辖区 : 江海区礼乐街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均产权面积 | 租住公房所属房管所 |
1 | 刘凤连 | 申请人 | 灵活就业 | 敬和祈新里1号 | 2 | 675 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
梁骢铧 | 母子 | 学龄前儿童 | ||||||||
2 | 冯天有 | 申请人 | 退休 | 惠泽园1幢1108 | 3 | 984 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 |
王艳芳 | 夫妻 | 退休 | ||||||||
冯文浩 | 父子 | 学生 | ||||||||
辖区 : 江海区外海街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均产权面积 | 租住公房所属房管所 |
1 | 黄启健 | 申请人 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 大园直街横巷10号 | 2 | 1100 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄晓耀 | 父子 | 学龄前儿童 | ||||||||
2 | 朱天美 | 申请人 | 退休 | 江海三路142号604室 | 1 | 100 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
辖区 : 江海区江南街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均产权面积 | 租住公房所属房管所 |
1 | 容健英 | 申请人 | 灵活就业 | 兴南里83幢702 | 2 | 378.86 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈昶坤 | 母子 | 学生 | ||||||||
2 | 谭凤莲 | 申请人 | 广东春燕纺织有限公司 | 顺天里194号 | 3 | 1033.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
赵惠怡 | 母女 | 学生 | ||||||||
赵惠琼 | 母女 | 学生 | ||||||||
3 | 赵崇任 | 申请人 | 灵活就业 | 惠泽园10幢404 | 3 | 1198.44 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 |
吴惠娟 | 夫妻 | 灵活就业 | ||||||||
赵翠莹 | 父女 | 学生 | ||||||||
4 | 赵丽芳 | 申请人 | 退休 | 石嘴里197号 | 1 | 782 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
5 | 周沛瑜 | 申请人 | 蓬江区朋友电子加工部 | 新基里58号之一202 | 3 | 850 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
林志良 | 夫妻 | 江门市蓬江区北街新强发贸易部 | ||||||||
林嘉琪 | 母女 | 学生 | ||||||||
6 | 陈锦辉 | 申请人 | 退休 | 竹苑里38号406 | 1 | 125 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
7 | 陆结文 | 申请人 | 无就业 | 中沙43号302 | 2 | 0 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陆金龙 | 母子 | 学生 | ||||||||
8 | 江坚强 | 申请人 | 灵活就业 | 桥东新村15号105 | 4 | 592.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈秋霞 | 夫妻 | 灵活就业 | ||||||||
江卓祺 | 父子 | 学生 | ||||||||
江卓颖 | 父子 | 学龄前儿童 | ||||||||
9 | 冯顺强 | 申请人 | 江门市蓬江区意高知识产权代理有限公司 | 惠泽园10幢301 | 4 | 825 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 |
李小玲 | 夫妻 | 广东色色婚纱摄影有限公司 | ||||||||
冯铭恒 | 父子 | 学生 | ||||||||
冯铭玥 | 父女 | 学龄前儿童 | ||||||||
10 | 黄嘉雯 | 申请人 | 灵活就业 | 中沙26号102 | 2 | 675 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈曦桐 | 母女 | 学龄前儿童 | ||||||||
11 | 黄卫昆 | 申请人 | 灵活就业 | 新南里52号602 | 2 | 843.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄鑫杰 | 父子 | 学龄前儿童 | ||||||||
12 | 刘长青 | 申请人 | 灵活就业 | 江翠路162号 | 2 | 650 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
刘枭 | 父子 | 学生 | ||||||||
13 | 林耀强 | 申请人 | 蓬江区荣润食品商行 | 南苑里39号101 | 2 | 983.33 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
林子乔 | 父女 | 学龄前儿童 | ||||||||
14 | 黄金城 | 申请人 | 江门市企力光电科技有限公司 | 江海路111号 | 2 | 770 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄丽娜 | 父女 | 学生 | ||||||||
经审核,以上18户家庭符合申请廉租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请廉租住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831627、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||
2016年9月2日 |
站内地图
|
联系方式
|
政务新媒体链接
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001