江门市江海区2017年第一批新增实物配租登记册公租房 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人数 | 所属街道办事处 | 低保 | 残疾 | 廉租房地址 | 房型 | 面积 | 联系电话 |
1 | 王标 | 44178119******6612 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二1104 | 三房一厅 | 52.81 | 1342****982/1368****608 | ||
2 | 关欣 | 44070219******2146 | 3 | 江南 | 福泽园10幢102 | 三房一厅 | 55.46 | 1375****367 | ||
3 | 陈国维 | 44071119******4210 | 3 | 江南 | 福泽园11幢之二902 | 三房一厅 | 56.13 | 1342****842 | ||
4 | 曾凤英 | 44070119******0920 | 3 | 江南 | 福泽园11幢之一103 | 三房一厅 | 56.13 | 1368****222 | ||
5 | 黄启明 | 44072319******1916 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二1103 | 三房一厅 | 53.14 | 1366****763 | ||
6 | 黄结闪 | 45252319******6835 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之一601 | 三房一厅 | 55.04 | 1802****116/1300****516/1307****948 | ||
7 | 冯杏兰 | 45242119******1046 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二702 | 三房一厅 | 56.13 | 1536****960/38****6 | ||
8 | 潘强忠 | 44078119******5053 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二604 | 三房一厅 | 55.04 | 1597****281 | ||
9 | 李小琴 | 44178119******0541 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之一501 | 三房一厅 | 55.04 | 1342****422 | ||
10 | 林永胜 | 44078319******2037 | 3 | 江海区 | 福泽园10幢1003 | 三房一厅 | 55.46 | 1300****630 | ||
11 | 成世平 | 44078519******3152 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二1003 | 三房一厅 | 55.38 | 1581****500/1392****068 |
站内地图
|
政务新媒体链接
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室 联系方式:0750-12345
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室 联系方式:0750-12345
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001
![]() |