2014年一般预算支出 | ||
单位名称:外海街道办事处 | 单位:元 | |
科目代码 | 科目名称 | 本年累计支出 |
501 | 一般预算支出 | 161,124,786.38 |
501201 | 一般公共服务 | 25,619,489.06 |
501203 | 国防 | 240,000.00 |
501204 | 公共安全 | 4,612,583.65 |
501205 | 教育 | 49,734,251.96 |
501206 | 科学技术 | 50,000.00 |
501207 | 文化体育与传媒 | 1,496,053.14 |
501208 | 社会保障和就业 | 23,921,026.34 |
501209 | 社会保险基金支出 | 6,002,835.58 |
501210 | 医疗卫生 | 8,016,130.96 |
501212 | 城乡社区事务 | 14,254,556.80 |
501213 | 农林水事务 | 7,025,358.42 |
501215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1,392,096.29 |
501220 | 国土资源气象等事务 | 715,000.00 |
501221 | 住房保障支出 | 4,092,662.64 |
501229 | 其他支出 | 13,952,741.54 |
站内地图
|
联系方式
|
政务新媒体链接
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001