2013年一般预算支出 | ||
单位名称:外海街道办事处 | 单位:元 | |
科目代码 | 科目名称 | 本年累计支出 |
501 | 一般预算支出 | 147,460,766.97 |
501201 | 一般公共服务 | 24,874,881.14 |
501203 | 国防 | 80,400.00 |
501204 | 公共安全 | 2,794,037.56 |
501205 | 教育 | 48,364,374.45 |
501206 | 科学技术 | 580,000.00 |
501207 | 文化体育与传媒 | 1,252,004.00 |
501208 | 社会保障和就业 | 25,270,769.35 |
501210 | 医疗卫生 | 7,123,474.90 |
501212 | 城乡社区事务 | 11,334,523.48 |
501213 | 农林水事务 | 4,451,791.44 |
501215 | 资源勘探电力信息等事务 | 923,070.00 |
501220 | 国土资源气象等事务 | 200,000.00 |
501221 | 住房保障支出 | 2,891,483.75 |
501229 | 其他支出 | 17,319,956.90 |
站内地图
|
联系方式
|
政务新媒体链接
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001