江海区发改与统计局统计行政处罚自由裁量量化标准 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 级别 | 违法情节 | 处罚标准 | |
企事业组织 | 个体工商户 | |||||
1 | 拒绝提供统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
一般 | 在统计调查或检查中,以各种理由为借口,直接或间接拒绝提供统计资料的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 |
较重 | 在统计调查或检查中,以各种理由为借口,直接或间接拒绝提供统计资料,且已有拒报统计资料记录,三年内第二次或以上拒报的。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 在统计调查或检查中,拒绝提供统计资料,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大;3.使用了暴力或者威胁的方法,但未对统计机构、统计人员或者统计执法人员造成人身、财产等方面损害。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 在统计调查或检查中,拒绝提供统计资料,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大;3.使用了暴力或者威胁的方法,对统计机构、统计人员或者统计执法人员造成人身、财产等方面损害。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
2 | 经催报后仍未按时提供统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 经催报,在规定期限内未按要求提供统计资料,但在超过催报单规定期限后1日内提供了统计资料,没有造成严重后果的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 经催报,在规定期限内未按要求提供统计资料,且在超过催报单规定期限后1日内仍未提供统计资料,可视为拒报统计资料的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 三年内第二次或以上经催报后仍未按时提供统计资料的。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 经催报后仍未按时提供统计资料,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 经催报后仍未按时提供统计资料,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
3 | 迟报统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。 个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 |
较轻 | 三年内第一次迟报统计资料的。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上二千元以下罚款。 | 责令改正,给予警告。 |
一般 | 三年内第二次迟报统计资料的。 | 责令改正,给予警告,处以二千元以上五千元以下罚款。 | 责令改正,给予警告,并处以一百元以上五百元以下罚款。 | |||
较重 | 三年内第三次或以上迟报统计资料的。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上一万元以下罚款。 | 责令改正,给予警告,并处以五百元以上一千元以下罚款。 | |||
4 | 提供不真实的统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在10%以下的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 提供不真实数据,且造成以下后果之一的:1.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在10%以上30%以下;2.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在10%以下,但实际数和上报数的差额(绝对数)数值较大,对镇(街)级或以上地区汇总数影响较大;3.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在10%以下,但三年内第二次或以上提供不真实统计资料。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 提供不真实数据,且造成以下后果之一的:1.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在30%以上50%以下;2.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在10%以上30%以下,但实际数和上报数的差额(绝对数)数值较大,对镇(街)级或以上地区汇总数影响较大;3.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在10%以上30%以下,但三年内第二次或以上提供不真实统计资料。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 提供不真实数据,且造成以下后果之一的:1.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在50%以上80%以下;2.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在30%以上50%以下,但实际数和上报数的差额(绝对数)数值较大,对镇(街)级或以上地区汇总数影响较大;3.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在30%以上50%以下,但三年内第二次或以上提供不真实统计资料。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 提供不真实数据,且造成以下后果之一的:1.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在80%以上;2.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在50%以上80%以下,但实际数和上报数的差额(绝对数)数值较大,对镇(街)级或以上地区汇总数影响较大;3.实际数与上报数的差额(绝对数)占实际数的比例在50%以上80%以下,但三年内第二次或以上提供不真实统计资料。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
5 | 提供不完整的统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 同一张统计报表中应填而未填的指标笔数占应填指标笔数10%以下的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 同一张统计报表中应填而未填的指标笔数占应填指标笔数10%以上20%以下的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 提供不完整的统计资料,且造成以下后果之一的:1.同一张统计报表中应填而未填的指标笔数占应填指标笔数20%以上50%以下;2.三年内第二次或以上提供不完整统计资料。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 提供不完整的统计资料,且造成以下后果之一的:1.同一张统计报表中应填而未填的指标笔数占应填指标笔数50%以上80%以下;2.漏报指标的数值较大,严重影响镇(街)级地区统计数据汇总。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 提供不完整的统计资料,且造成以下后果之一的:1.同一张统计报表中应填而未填的指标笔数占应填指标笔数80%以上;2.漏报指标的数值很大,严重影响县(区)级地区统计数据汇总。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
6 | 拒绝答复统计检查查询书的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 超过统计检查查询书规定的时限未按要求答复,但在超过规定期限后2日内补充答复的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 超过统计检查查询书规定的时限未按要求答复,且在超过规定期限后2日内仍未答复的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 拒绝签收查询书或者明确表示拒绝答复查询书,且已有拒绝答复统计检查查询书记录,三年内第二次或以上再犯的。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 拒绝签收查询书或者明确表示拒绝答复查询书,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 拒绝签收查询书或者明确表示拒绝答复查询书,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
7 | 不如实答复统计检查查询书的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 答复统计检查查询书的内容和查询的问题一致,但其答复的内容部分没有依据的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 答复统计检查查询书的内容和查询的问题一致,但其答复的内容完全没有依据或者与实际不符合。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 已有不如实答复统计检查查询书记录,三年内第二次或以上再犯的。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 不如实答复统计检查查询书,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 不如实答复统计检查查询书,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
8 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
一般 | 在统计调查或检查中,以各种理由为借口,拒绝接受统计调查或检查、拒绝签收相关文书或者采取各种方式阻碍统计调查检查工作的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 |
较重 | 已有拒绝、阻碍统计调查或检查记录,三年内第二次或以上再犯的。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 拒绝、阻碍统计调查或检查工作,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大;3.使用了暴力或者威胁的方法,但未对统计机构、统计人员或者统计执法人员造成人身、财产等方面损害。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 拒绝、阻碍统计调查或检查工作,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大;3.使用了暴力或者威胁的方法,对统计机构、统计人员或者统计执法人员造成人身、财产等方面损害。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
9 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,但未造成资料灭失的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,造成资料部分灭失的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 有下列行为之一的:1.转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,造成资料全部灭失;2.已有同类犯案记录,三年内第二次或以上再犯。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款。 | |||
严重 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
10 | 拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 |
较轻 | 拒绝提供少量原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表及其他相关证明和资料,拒绝提供的资料占应提供资料总数10%以下的。 | 责令改正,给予警告,可以处以一万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,可以处以一千元以下罚款。 |
一般 | 拒绝提供部分原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表及其他相关证明和资料,拒绝提供的资料占应提供资料总数10%以上50%以下的。 | 责令改正,给予警告,处以一万元以上二万元以下罚款,并可以予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上三千元以下罚款。 | |||
较重 | 有下列行为之一的:1.拒绝提供大部分或所有原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表及其他相关证明和资料,拒绝提供的资料占应提供资料总数50%以上;2.已有同类犯案记录,三年内第二次或以上再犯。 | 责令改正,给予警告,处以二万元以上五万元以下罚款,并予以通报 | 责令改正,给予警告,处以三千元以上五千元以下罚款 | |||
严重 | 拒绝提供原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表及其他相关证明和资料,且造成以下后果之一的:1.影响镇(街)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对镇(街)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以五万元以上十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上八千元以下罚款。 | |||
特别严重 | 拒绝提供原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表及其他相关证明和资料,且造成以下后果之一的:1.影响县(区)级地区统计调查、检查工作整体进度;2.对县(区)级地区统计数据汇总影响较大。 | 责令改正,给予警告,处以十万元以上二十万元以下罚款,并予以通报。 | 责令改正,给予警告,处以八千元以上一万元以下罚款。 | |||
11 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台帐的行为 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。 个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 |
较轻 | 已设置原始记录、统计台帐,但未按照国家有关规定设置或记录不完整的。 | 责令改正,给予警告,处以一千元以上二千元以下罚款。 | —— |
一般 | 未设置原始记录、统计台帐,但能提供其他相关资料间接证明其数据基本准确的。 | 责令改正,给予警告,处以二千元以上五千元以下罚款。 | —— | |||
较重 | 未设置原始记录、统计台帐,并且没有其他相关资料能证明其统计数据是否准确的。 | 责令改正,给予警告,处以五千元以上一万元以下罚款。 | —— | |||
12 | 聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的行为 | 《统计从业资格认定办法》第二十五条:任何单位违反本办法第二条的规定,聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的,由县级以上人民政府统计机构责令限期改正,予以警告或者通报批评。拒不改正的,处一千元以下的罚款。 | 较轻 | 聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的。 | 责令限期改正,给予警告或者通报批评。 | —— |
一般 | 聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作,被责令限期改正后一年内仍未及时改正的。 | 给予警告或者通报批评,处以五百元以下罚款。 | —— | |||
较重 | 聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作,被责令限期改正两年内仍未及时改正的。 | 给予警告或者通报批评,处以五百元以上一千元以下罚款。 | ||||
注:以上违法情节中所表述的“三年内”,是由具体统计违法行为发生之日起计算。 |
站内地图
|
联系方式
|
政务新媒体链接
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001
本站版权所有:江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号 粤公网安备:44070402440715
网站标识码:4407040001