2015年度
江门市江海区教育局部门决算
目录
第一部分江门市江海区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分江门市江海区教育局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分江门市江海区教育局2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分江门市江海区教育局概况
(一)、部门主要职责
江门市江海区教育局是主管全区教育工作的职责部门。主要职责:
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法规,加强对学校的指导和监督检查;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。
2、编制全区基础教育事业发展规划,具体制定区教育事业发展规划,并组织实施。
3、指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况;指导办学体制和学校内部管理体制改革。
4、指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。
5、组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6、规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强教师队伍建设。
7、负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。
8、协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。
9、完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。
(二)、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入江门市江海区教育局2015年部门决算编报范围的下属单位有1个事业单位:江门市江海区教学研究室。
第二部分江门市江海区教育局2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6155.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 6876.74 | |
六、其他收入 | 6 | 57.53 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 6212.70 | 本年支出合计 | 22 | 6876.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 871.81 | 年末结转和结余 | 24 | 207.77 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 7084.51 | 总计 | 26 | 7084.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,212.70 | 6,155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.53 | |||
205 | 教育支出 | 5,723.86 | 5,668.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.57 | ||
20501 | 教育管理事务 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,009.91 | 1,955.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.85 | ||
2050201 | 学前教育 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,625.93 | 1,625.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 65.01 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.77 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 257.98 | 223.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.08 | ||
20503 | 职业教育 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,329.85 | 3,329.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,329.85 | 3,329.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 160.19 | 159.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 160.19 | 159.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.76 | 147.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 362.46 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | ||
22999 | 其他支出 | 362.46 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | ||
2299901 | 其他支出 | 362.46 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,876.74 | 317.98 | 6,558.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,389.86 | 191.60 | 6,198.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 191.86 | 191.60 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 191.50 | 191.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,997.33 | 0.00 | 1,997.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,625.93 | 0.00 | 1,625.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 65.01 | 0.00 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 245.39 | 0.00 | 245.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,035.85 | 0.00 | 4,035.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,035.85 | 0.00 | 4,035.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 160.19 | 0.00 | 160.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 160.19 | 0.00 | 160.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 360.50 | 0.00 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 360.50 | 0.00 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 360.50 | 0.00 | 360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,155.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 6,346.87 | 6,346.87 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37.32 | 37.32 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 66.88 | 66.88 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.17 | 22.17 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 360.50 | 360.50 | |||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,155.18 | 本年支出合计 | 53 | 6,833.76 | 6,833.76 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 869.63 | 年末结转和结余 | 54 | 191.05 | 191.05 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 869.63 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 7,024.81 | 合计 | 58 | 7,024.81 | 7,024.81 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,833.76 | 317.98 | 6515.78 | |||
205 | 教育支出 | 6,346.87 | 191.60 | 6155.28 | ||
20501 | 教育管理事务 | 191.86 | 191.60 | 0.26 | ||
2050101 | 行政运行 | 191.60 | 191.60 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | ||
20502 | 普通教育 | 1,955.06 | 0.00 | 1,955.06 | ||
2050201 | 学前教育 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,625.93 | 0.00 | 1,625.93 | ||
2050204 | 高中教育 | 44.24 | 0.00 | 44.24 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 223.90 | 0.00 | 223.90 | ||
20503 | 职业教育 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
2050302 | 中专教育 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
20507 | 特殊教育 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,035.85 | 0.00 | 4,035.85 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,035.85 | 0.00 | 4,035.85 | ||
20599 | 其他教育支出 | 159.47 | 0.00 | 159.47 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 159.47 | 0.00 | 159.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 360.50 | 0.00 | 360.50 | ||
22999 | 其他支出 | 360.50 | 0.00 | 360.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 360.50 | 0.00 | 360.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 317.97 | 298.70 | 19.27 | ||
205 | 教育支支出 | 191.60 | 172.33 | 19.27 | |
2050101 | 行政运行 | 191.60 | 172.33 | 19.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.78 | 14.78 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.88 | 66.88 | ||
21005 | 医疗保障 | 66.88 | 66.88 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 56.42 | 56.42 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.17 | 22.17 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.02 | 21.02 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财款“政拨三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.9 | 6 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 16.98 | 8.64 | 5.58 | 5.58 | 2.76 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:江门市江海区教育局 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.9 | 6 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 16.98 | 8.64 | 5.58 | 5.58 | 2.76 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
第三部分江门市江海区教育局2015年部门决算情况说明
。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)、年度收入总体情况
江门市江海区教育局2015年度总收入6212.70万元,其中:本年收入6212.70元。具体情况如下:
1、财政拨款收入6155.18万元,比上年决算数减少278.92万元,下降4%。主要原因:财政安排项目减少,相应金额减少。
2、其他收入57.53万元,比上年决算数增加29.34万元,增长100%。主要原因:财政安排项目增加,相应金额增加。
(二)、年度支出总体情况
江门市江海区教育局2015年度总支出6876.74万元,其中:本年支出6876.74元。具体情况如下:
1、一般公共服务支出317.98万元,主要用于工资福利支出239.23万元,对个人和家庭的补助59.49万元,商品和服务支出19.27万元,其他资本性支出等支出0万元;比上年决算数增加60.15万元,增长23%,主要原因是:按照国家调资政策增加了人员经费支出。
教育支出6515.78万元,主要支出项目有教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出0.26万元,主要支出项目有教学教研活动支出经费;教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出61万元,主要支出项目有外海幼儿园教学楼扩建改造;教育(类)普通教育(款)小学教育(项)决算支出1625.93万元,主要支出项目为各类公用补助;教育(类)普通教育(款)高中教育(项)决算支出44.24万元,主要支出项目为普通高中国家助学金;教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)决算支出223.9万元,主要支出项目为校外社会实践基地专项支出;教育(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项)决算支出4.44万元,主要支出项目为义务教育阶段残疾学生公用经费补助等;教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)决算支出4035.85万元,主要支出项目为校园校舍建设、设备购置;教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)决算支出159.47万元,主要用于专项支出,其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算支出360.50万元,主要支出项目教师节活动及教师慰问(高考奖励);教育(类)职业教育(款)中专教育(项)0.19万元,主要用于专项支出。支出比上年同期增加1237.32万元,增长23%,主要原因是根据2015年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)、2015年财政拨款收入说明
江门市江海区教育局2015年财政拨款收入合计6155.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6155.18万元,比年初预算数增加1179.72万元,下降24%;主要原因是:按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2015年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
(二)、2015年度财政拨款支出说明
江门市江海区教育局2015年财政拨款支出合计6833.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6833.76万元,比年初预算数增加1858.30万元,增长37%;主要原因是:根据2015年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
分功能科目看,一般公共服务支出317.98万元,主要用于工资福利支出239.23万,对个人和家庭的补助59.49万元,商品和服务支出19.27万元;教育支出6515.78万元,主要支出项目:教育管理事务0.26万元,学前教育61万元,小学教育1625.93万元,高中教育44.24万元,其他普通教育223.90万元,中专教育0.19万元,特殊教育4.44万元,教育费附加4035.85万元,其他教育支出159.47万元,其他支出360.50万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市江海区教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元,完成预算17.90万元的95%。其中:因公出国(境)费支出决算8.64万元,完成预算6万元100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.58万元,完成预算6.30万元89%;公务接待费支出决算为2.76万元,完成预算5.60万元49%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.59万元,增长49%;其中:因公出国(境)费支出决算增加8.64万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.83万元,下降13%;公务接待费支出决算减少2.22万元,下降45%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是全年使用财政拨款安排江海区教育局参与出国团组2个、2人次。主要用于培训及考察。开展教育国际交流的需要。公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是严格执行厉行节约措施;公务接待费支出下降的主要原因是严格执行厉行节约措施。
(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费8.64万元,占51%;公务用车购置及运行维护费支出5.58万元,占33%;公务接待费支出2.76万元,占16%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出8.64万元,全年使用财政拨款安排江海区教育局参与出国团组2个、2人次。开支内容包括:境外业务培训及考察8.64万元,主要用于培训及考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.58万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出5.58万元,主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.76万元,主要用于教育系统业务交流。国内公务当年接待的批次18次,人数281人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出19.27万元,比上年增加4.82万元,增长33%。主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.16万元,其中:政府采购设备支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年根据财政预算管理要求,我局没有安排开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。