政府网站工作年度报表 (2019年度)
文章来源:本网
更新时间:2020-01-17 17:33 浏览数:-
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:江门市江海区
网站名称 | 江门高新区江海区政务信息网 |
首页网址 | http://www.jianghai.gov.cn/ |
主办单位 | 江门高新区党政办公室、江门市江海区人民政府办公室 |
网站类型 | 政府门户网站 |
政府网站标识码 | 4407040001 |
ICP备案号 | 粤ICP备05085609号 | 公安机关备案号 | 44070402440715 |
独立用户访问总量(单位:个) | 88116 |
网站总访问量 (单位:次) | 31692 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11593 |
概况类信息更新量 | 30 |
政务动态信息更新量 | 2908 |
信息公开目录信息更新量 | 2634 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 |
解读产品数量 (单位:个) | 17 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 5995 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 886 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 16628 |
自然人办件量 | 6343 |
法人办件量 | 10285 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 110 |
办结留言数量 (单位:条) | 110 |
平均办理时间 (单位:天) | 6.2 |
公开答复数量 (单位:条) | 110 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 15 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 中国侨都—高新发布 |
信息发布量(单位:条) | 1098 |
关注量(单位:个) | 5132 |
微信 | 名称 | 江门高新 |
信息发布量(单位:条) | 1821 |
订阅数(单位:个) | 81645 |
其他 | |
创新发展 | 搜索即服务 其他:手机版__ |
单位负责人:李丹 审核人:何发新
填报人:李耀民 填报日期:2020.1.15
联系电话:3861678