关于报送江门高新区2020年度环境管理工作情况的报告
文章来源:本网
更新时间:2021-03-17 09:55 浏览数:-
省生态环境厅:
发来《广东省生态环境厅印发〈关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见〉的通知》(粤环发〔2019〕1号)收悉。2020年,江门高新区始终深入学习贯彻落实习近平生态文明思想,坚守生态和发展两条底线,以提升园区产业整体水平为发展方向,坚持以引进清洁项目为前提,持续推进建设循环经济。现将江门高新区2020年度环境管理工作情况报送如下:
一、园区基本情况
江门高新区创建于1992年8月,1993年2月被广东省人民政府批准为省级高新技术产业开发区。2007年3月14日经国家发改委重新审核通过,审定规划面积1221公顷,核定四至范围为东至西江,南至江中高速公路,西至金星路,北至五邑路。2008年,省生态环境厅批复《关于广东江门高新技术产业开发区环境影响报告书的审查意见》,明确规划环评面积12.21平方公里。2010年11月国务院批复同意江门高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区,四至范围和规划面积不变。
二、科学规划,落实园区“三线一单”管控
(一)规划环评开展情况
对照《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》《产业结构调整指导目录(2011年本修正版)》《广东省主体功能区产业发展指导目录(2014年本)》,江门高新区目前发展的企业基本属于鼓励和允许类项目。园区开发建设严格执行省生态环境厅关于园区的规划环评批复要求,严格环保准入,引入的产业项目符合园区规划环评及审查意见的要求,园区开发建设未超出环评批复范围。园区内企业总体符合相关产业政策要求。
(二)“三线一单”落实情况
积极配合江门市“三线一单”生态环境分区管控方案编制工作。园区内88个项目均办理环评审批手续并落实环保“三同时”制度,且已按规定申领国家排污许可证。各企业整体产能以及主要生产设备均未超过环评审批范围。
(三)加强项目环评管理,严格环境准入
截至2020年12月,园区企业均未出现 “未批先建”情况,没有发生因环境保护违法违规事件而被国家、省挂牌督办的情况,没有发生重大环境污染事故。
三、加快设施建设,提升污染治理能力
(一)废气治理方面
企业使用的锅炉大部分为天然气锅炉,少部分为液化石油气锅炉,燃料类型全部为清洁能源,并基本都配套了高处理效率的废气治理措施。园区内企业产生的大气污染物主要为SO2、NO2、TSP、PM10、H2S、NH3、HCl、硫酸雾、硝酸雾、氟化物、氰化氢、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、非甲烷总烃等。为进一步提升园区废气治理效果,根据《广东省发展改革委关于印发〈广东省工业园区和产业集聚区集中供热实施方案(2015—2017年)〉的通知》要求,我区建设了中电江门高新区2×60MW级天然气分布式能源站及配套热网工程,项目用地面积55.94亩,并于2019年6月实现高标准开工。截至2020年12月底,集中供热项目110kV、10kV、380V电气系统已受电,项目已处于投入试运行阶段,供热管网已开工建设,热网工程主干线施工完成率99%,已实现4家企业集中供热。下一阶段目标为实现全域集中供热。
(二)废水治理方面
江门高新区依托的江门市国祯污水处理有限公司江海污水处理厂(以下简称“江海污水处理厂”)为集中式污水处理厂。江海污水处理厂一期采用 A2/O氧化沟工艺+二沉池工艺,二期采用A2/O生化池+MBR膜工艺进行污水处理,出水口安装水质在线监测仪器,对出水的CODCr、NH3-N进行24小时监测,并与江门市生态环境局实时联网。污水截污干管网已覆盖江门高新技术产业开发区全域。江海污水处理厂一期设计规模5万吨/天,于2010年投入运营,二期3万吨/天于2013年投入运营,目前项目设计总处理规模为8万吨/天,远期规划总处理规模为25万吨/天。2018年,江海污水处理厂完成尾水提标改造工程并通过环保验收,设备运行稳定,出水水质达标。该尾水提标改造工程投资约3400万元,目前尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准的较严值。
(三)固体废物处理方面
园区固体废物包括工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废主要是废边角料、废包装材料等,一般外卖给废品回收公司综合利用;危险废物主要是废物处理设备的废活性炭、设备维修产生的废机油等,均交给有危险废物处理处置资质单位回收处置;生活垃圾主要是园区的办公人员生活垃圾,包括废纸屑、废塑料瓶、玻璃瓶、剩菜、剩饭等,均由环卫部门统一回收处理。
四、2020年园区环境质量状况及改善措施
根据江海区2020年度环境监测站监测数据显示,园区所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度,CO、O3的8小时平均浓度,均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。园区所在地的地下水的各项监测指标均优于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)V类标准。根据《江门市河长制水质考核监测报告(2020年年报)》,园区内监测断面马鬃沙河番薯冲桥监测断面水质已达V类标准。
在改善水环境质量方面,我区共投入约9.6亿元用于黑臭水体治理工作,目前麻园河、龙溪河、马鬃沙河黑臭水体治理已全面完成,水质稳定达到消除黑臭标准。为全面推进水环境综合整治,我区积极采取多项措施:一是制定实施水污染防治强化方案。通过印发实施《江海区2020年水污染防治攻坚方案》《江门市江海区河长制市考断面水体达标工作实施方案》等方案,制定明确整治措施,并定期汇报整改工作情况。二是继续落实河长制工作职责。积极主动履行水环境治理职责,认真落实巡河要求,委托第三方机构开展河长制考核断面水质监测,推进“一河一策”实施。三是开展入河排污口排查整治行动。按照整治要求开展立牌子、树杆子、监督性监测等入河排污口整治措施。为进一步摸清入河排污口情况,按照省、市入河排污口排查整治专项行动工作部署要求,开展二级排查前期工作,着力抓好重点流域、关键整治点,确保总体水质达标。
在改善环境空气质量方面,我区根据《江门市环境空气质量限期达标规划(2018—2020)》文件要求,积极调整产业结构、优化工业布局;优化能源结构,提高清洁能源使用率;强化环境监管,加大工业园减排力度;调整运输结构,强化移动源污染防治;加强精细化管理,深化面源污染治理;强化能力建设,提高环境管理水平;健全法律法规体系,完善环境管理政策等大气污染防治强化措施,先后制定和实施了蓝天保卫战强化措施、夏秋季VOCs治理、蓝天保卫战百日冲刺、污染天气应对等行动方案以及系列专项方案,最大程度提升减排治污效果,有效强化污染天气应急应对,推动蓝天保卫战取得扎实成效。
五、下一步工作计划
(一)继续做好环评审批和重点建设项目环保跟踪服务工作。根据《广东省企业投资管理体制改革方案》,进一步完善环评审批和备案制度,理顺环评审批的各个环节。严格环保准入,认真贯彻执行环评和“三同时”制度,坚持预防为主,防止“两高一资”项目建设,积极推进产业结构调整和升级。努力创新工作机制,加强环评审批服务,提高审批效率,积极营造服务经济发展的良好政务环境。
(二)继续加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为。一是继续开展“清废除患2021”专项行动,做好固体废物处置和监管工作。二是加强环境信访工作,保护群众环境权益。继续加大信访调处力度,妥善处理环境信访问题,通过接访、约访、下访,解决突出环境问题,化解矛盾纠纷,维护群众合法权益。三是严肃查处环境违法行为。加强对重点地区和重点行业的监管,加大巡查频次,严肃查处偷排偷放、超标排放的环境违法行为。继续加大对环境违法行为的处罚力度。坚持依法、规范、高效执法,不断完善企业环境污染治理责任制度。
(三)继续完善设施,提供更加优质服务。产业工业园将继续注重完善园区的基础功能,抓好道路、水电气、通讯、市政等设施的建设力度。通过加快建设生活服务设施,配套完善物流、仓储、银行等各种服务功能,着力营造设施齐全、整洁优美的发展园区。
(四)继续强化责任,进一步提高招商质量。继续严格执行《江门高新江海区工业项目用地准入评审实施细则》,从产业定位、环保、投资强度、亩产效益、科技含量等多方面严把企业准入关,鼓励发展科技含量高、发展效益好、低能耗的先进制造产业。
附件:江门高新区工业园区2020年度已引入或建成项目环保审批情况统计表
江门高新技术产业开发区管理委员会
2021年3月17日
抄送:市生态环境局。
附件
江门高新区工业园区2020年度已引入或建成项目环保审批情况统计表
序号 | 项目名称 | 行业类别 | 环评批复文号 | 验收批复文号 | 生产状况 | 备注 |
1 | 江门荣信电路板有限公司 | 电子信息 | 江环技〔2003〕103号, 江环技〔2007〕16号 | 江环技〔2003〕111号, 江环审〔2009〕17号, 排污证号:91440700732156844P001Z | 建成 |
|
2 | 汉宇集团股份有限公司 | 机电 | 江环建〔2006〕89号, 江环建〔2009〕57号, 江环海〔2011〕140号 | 江海环验〔2009〕11号, 江环审〔2012〕408号 | 建成 |
|
3 | 江门建滔积层板有限公司 | 电子信息 | 江环技〔2001〕24号 | 江环技〔2004〕140号, 排污证号:914407007247585465001Q | 建成 |
|
4 | 广东恒健制药有限公司 | 制药 | 江环技〔2001〕400号, 江海环〔2011〕35号 | 江环验〔2011〕5号, 排污证号:91440704193959639D001V | 建成 |
|
5 | 江门市奔力达电路有限公司 | 电子信息 | 江环技〔2007〕124号 | 江环验〔2013〕12号, 排污证号:91440704707775037W001Y | 建成 |
|
6 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 江环技〔2007〕90号, 粤环审〔2009〕478号, 粤环函〔2011〕386号, 粤环审〔2014〕163号, 江海环审〔2018〕84号 | 验收表,排污证号:914407007838889495001C | 建成 |
|
7 | 江门江益磁材有限公司 | 机电 | 江环海〔2011〕8号, 江环审〔2012〕78号, 江环审〔2015〕319号, 江环审〔2015〕320号 | 江环验〔2016〕19号, 江环验〔2016〕21号, 江环验〔2016〕69号 | 建成 |
|
8 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 | 汽摩配件 | 江环建〔2004〕428号 | 江环建〔2005〕270号, 排污证号91440700745524204T001Q | 建成 |
|
9 | 华福涂料(江门)有限公司 | 化工 | 江环建〔2002〕545号 | 江海环验〔2006〕31号, 排污证号:914407007408062962001U | 建成 |
|
10 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 电子信息 | 江环技字〔2000〕255号 | 验收表,排污证号:91440700719379154J001U | 建成 |
|
11 | 江门健威家具装饰有限公司 | 家具 | 江环技〔2001〕424号 | 江环技〔2004〕32号, 排污证号91440700617733159A001U | 建成 |
|
12 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 塑料制品 | 江环海〔2011〕49号 | 江环验〔2013〕7号, 排污证号91440700665032613L001Q | 建成 |
|
13 | 江门建滔高科技有限公司 | 电子信息 | 江环技〔2004〕98号 | 验收表,排污证号:91440700761582391U001Q | 建成 |
|
14 | 广东嘉威电器实业有限公司 | 家电制造 | 江环建〔2003〕126号, 江环审〔2013〕204号 | 江海环验〔2010〕20号 | 建成 |
|
15 | 江门市金羚风扇制造有限公司 | 家用电器 | 江环技〔1999〕177号 | 验收表 | 建成 |
|
16 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 | 化工 | 江环审〔2009〕41号, 江环审〔2009〕174号, 江环审〔2010〕10号, 江环审〔2010〕11号, 江环审〔2015〕284号 | 江环审〔2009〕163号, 江环验〔2015〕5号, 江环验〔2015〕10号, 江环验〔2015〕22号, 江环验〔2016〕72号 | 建成 |
|
17 | 江门市江星电子有限公司 | 电子信息 | 江环海〔2010〕114号 | 江环验〔2012〕25号, 排污证号914407007078991012001Q | 建成 |
|
18 | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 江环建〔2005〕222号 | 江海环验〔2007〕10号, 排污证号914407047491706699001Q | 建成 |
|
19 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 电子信息 | 江环建〔2008〕148号 | 江海环验〔2009〕06号, 排污证号91440700617726792Q001U | 建成 |
|
20 | 新美乐工程塑料(广东)有限公司 | 塑料制品 | 江江环审〔2019〕35号 | 自主验收,排污证号:91440700784890418N001U | 建成 |
|
21 | 江门安磁电子有限公司 | 机械 | 江环建〔2005〕222号 | 江海环验〔2007〕10号, 排污证号91440700789482130A001U | 建成 |
|
22 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 电子信息 | 江环技〔2006〕58号, 江环技〔2008〕62号, 江环技〔2006〕206号 | 江环验〔2013〕20号, 排污证号91440704783875283B001Z | 建成 |
|
23 | 江门健威国际家具有限公司 | 家具 | 江环技〔2001〕424号 | 江环技〔2004〕32号, 排污证号914407007398779001001U | 建成 |
|
24 | 江门申强塑料机械有限公司 | 汽摩配件 | 江环建〔2002〕464号 | 江海环验〔2008〕27号, 排污证号9144070473985061XJ001V | 建成 |
|
25 | 江门市西点电器科技有限公司 | 家电制造 | 江海环备〔2019〕61号 | 自主验收 | 建成 |
|
26 | 江门市振达机械制造有限公司 | 连续搬运设备制造 | 江环海〔2009〕162号, 江江环审〔2020〕63号 | 江海环验〔2010〕10号, 排污证号914407047730938861001Q | 建成 |
|
27 | 江门市中意灯饰水晶有限公司 | 照明 | 江环建〔2005〕259号 | 江海环验〔2006〕57号 | 建成 |
|
28 | 江门市君盛实业有限公司 | 五金制品 | 江环审〔2014〕180号 | 江环验〔2017〕83号 | 建成 |
|
29 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 电子信息 | 江海环审〔2019〕9号 | 自主验收, 排污证号914407047929429783001Q | 建成 |
|
30 | 江门嘉仪家用制品有限公司 | 家用电器 | 江环建字〔2000〕317号 | 验收表 | 建成 |
|
31 | 广东酷柏光电股份有限公司 | 灯具 | 江海环备〔2017〕4号 | 验收表 | 建成 |
|
32 | 江门市江海区金颖钢化玻璃有限公司 | 玻璃制品 | 江环建〔2004〕600号, 江环建字〔2000〕293号 | 江海环验〔2010〕22号 | 建成 |
|
33 | 广东聚科照明股份有限公司 | 电子信息 | 江环海〔2010〕81号 | 江海环验〔2010〕36号 | 建成 |
|
34 | 江门市安臣五金配件厂 | 汽摩配件 | 江环建〔2003〕433号 | 验收表 | 建成 |
|
35 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 五金 | 江环建〔2002〕436号, 江环技〔2001〕404号 | 验收表 | 建成 |
|
36 | 江门市宝爵油箱制造有限公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 江环建〔2002〕461号 | 验收表, 排污证号91440704576410846F001U | 建成 |
|
37 | 江门市力源电子有限公司 | 锂离子电池制造 | 江海环备〔2018〕15号 | 排污证号:9144070479119623X1001U | 建成 |
|
38 | 江门市奇宝电器有限公司 |
| 江海环备〔2018〕16号 | 自主验收 | 建成 |
|
39 | 江门市江海区铁金刚机械有限公司 | 家电制造 | 江环建〔2006〕67号, 江环海〔2009〕57号, 江环建〔2003〕169号, 江环海〔2011〕140号, 江环审〔2012〕408号 | 江海环验〔2009〕111号 | 建成 |
|
40 | 江门吉华光电精密有限公司 | 电子信息 | 江环建字〔2000〕447号 | 验收表 | 建成 |
|
41 | 江门市江海区骏晖电器制造有限公司 | 家用电器 | 江海环备〔2019〕55号 | 自主验收 | 建成 |
|
42 | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 机电 | 江海环审〔2018〕22号 | 自主验收 | 建成 |
|
43 | 广东万木新材料科技有限公司 | 化工 | 江江环审〔2019〕38号 | 自主验收, 排污证号914407045517131387001Q | 建成 |
|
44 | 得实光电实业(江门)有限公司 | 电子信息 | 江环审〔2014〕267号 | 江环验〔2015〕48号 | 建成 |
|
45 | 江门健威凯利实业有限公司 | 家具 | 江环审〔2015〕301号 | 江环验〔2016〕14号, 排污证号914407006964661902001U | 建成 |
|
46 | 江门市新三联管桩有限公司 | 混凝土管桩 | 江环审〔2015〕14号 | 验收表 | 建成 |
|
47 | 龙霸顺兴(江门)塑料有限公司 | 塑料制品 | 江环建〔2005〕229号, 江环审〔2013〕213号, 江环审〔2015〕269号 | 江海环验〔2007〕46号, 江海环验〔2016〕17号 | 建成 |
|
48 | 江门市携成机械有限公司 | 机电 | 江海环备〔2018〕4号 | 自主验收 | 建成 |
|
49 | 江门市朝扬精密制造有限公司 | 机电 | 江环技〔2009〕114号, 江环技〔2002〕92号 | 江环验〔2014〕52号, 江环技〔2006〕139号, 排污证号914407007398835697001W | 建成 |
|
50 | 江门昌顺电业制品厂有限公司 | 加油站 | 江环建〔2005〕83号 | 江海环验〔2005〕10号 | 建成 |
|
51 | 江门市江海区名艺新特灯饰有限公司 | 灯具 | 江环审〔2015〕252号, 江环审〔2014〕99号 | 江环验〔2016〕49号 | 建成 |
|
52 | 江门华联工业有限公司 | 化油器 | 江环技〔2003〕31号, 江江环审〔2020〕5号 | 自主验收 | 建成 |
|
53 | 广东长利光电科技有限公司 | 电子信息 | 江海环备〔2019〕3号 | 自主验收 | 建成 |
|
54 | 江门市合益印刷有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 江环建〔2002〕255号 | 验收表, 排污证号914407045517300932001X | 建成 |
|
55 | 江门市隆吉减震器有限公司 |
| 江海环备〔2019〕64号 | 自主验收 | 建成 |
|
56 | 江门顺兴吸塑厂有限公司 | 塑料制品 | 江环建〔2006〕144号, 江环技字〔2000〕241号 | 验收表 | 建成 |
|
57 | 江门市红星餐厨用品有限公司 | 厨具 | 江环建〔2005〕320号 | 验收表, 排污证号91440704090106879X001Q | 建成 |
|
58 | 江门市中刀精密科技有限公司 | 焊丝生产 | 江环审〔2015〕12号 | 验收表 | 建成 |
|
59 | 广东邦民制药厂有限公司 | 制药 | 江环技〔2001〕406号 | 江环技〔2003〕160号, 排污证号91440700730460367E001U | 建成 |
|
60 | 江门市锦业华科技有限公司 |
|
| 排污证号91440704736155670E001U | 建成 |
|
61 | 广东隆信制药有限公司 |
|
| 排污证号914407047229157044001Q | 建成 |
|
62 | 江门市纬硕科技有限公司 | 摩托车头盔 | 江环建〔2004〕81号; 江环建〔2004〕59号 | 验收表 | 建成 |
|
63 | 得实打印机(江门)有限公司 | 电子信息 | 江江环审〔2019〕33号 | 自主验收 | 建成 |
|
64 | 江门市金义安全节能玻璃有限公司 | 玻璃加工 | 江海环审〔2019〕11号 | 自主验收, 排污证号91440704314817232D001U | 建成 |
|
65 | 广东日大照明有限公司 | 灯具 | 江江环审〔2020〕32号 | 自主验收, 排污证号914407005556307356001U | 建成 |
|
66 | 江门市江海区声辉电器有限公司 | 家用电器 | 江环建〔2004〕126号 | 验收表 | 建成 |
|
67 | 江门市华石涂料有限公司 | 涂料 | 江环审〔2011〕36号 | 验收表, 排污证号91440704677130894P001Y | 建成 |
|
68 | 广东盛唐新材料技术有限公司 |
| 江海环备〔2018〕1号, 江江环审〔2020〕17号 | 自主验收 | 建成 |
|
69 | 江门市江海区迪索家用五金制造有限公司 | 五金件 | 江环建〔2000〕012号 | 江海环验〔2008〕8号 | 建成 |
|
70 | 江门市冠鑫电子有限公司 | 饲料 | 江环审〔2016〕6号 | 江环验〔2016〕15号 | 建成 |
|
771 | 江门市骏达光电科技有限公司 | 灯具 | 江环建〔2007〕329号 | 江海环验〔2008〕2号 | 建成 |
|
72 | 江门市家得宝电机有限公司 | 机电 | 江海环审〔2019〕4号 | 自主验收 | 建成 |
|
73 | 江门市江海区正宇包装材料厂 | 纸箱制品 | 江环技字〔2000〕304号 | 验收表, 排污证号91440704345434947H001P | 建成 |
|
74 | 江门市江科泰电子有限公司 | 家用护理电器 | 江海环备〔2018〕20号, 江江环审〔2020〕114号 | 自主验收 | 建成 |
|
75 | 江门市江海区科诺微电子有限公司 | 电子电路制造 | 江海环备〔2018〕27号; 江海环备〔2018〕14号 | 自主验收, 排污证号91440704749166168D001Q | 建成 |
|
76 | 江门杰利信抛磨材料有限公司 | 化工 | 江环建〔2007〕163号 | 江海环验〔2010〕19号 | 建成 |
|
77 | 江门市江海区振兴塑料包装制品厂 | 塑料制品 | 江环建字〔2000〕444号, 江环建字〔2000〕382号 | 验收表 | 建成 |
|
78 | 江门市至趣五金塑胶制品有限公司 | 煤炭堆放 | 江环建〔2002〕531号 | 验收表 | 建成 |
|
79 | 江门市蓝羽建筑粘合剂实业有限公司 | 密封用填料及类似品制造 | 江环海〔2010〕7号 | 江海环验〔2010〕5号, 排污证号914407043150820476001U | 建成 |
|
80 | 江门市顺恩牛奶有限公司 | 食品 | 江海环验〔2008〕3号 | 验收表, 排污证号914407007578943920001V | 建成 |
|
81 | 江门市利盈空调配件厂有限公司 | 五金喷塑 | 江环建〔2002〕374号 | 江海环验〔2009〕04号 | 建成 |
|
82 | 江门市红万家照明有限公司 | 灯饰 | 江江环审〔2020〕38号 | 自主验收 | 建成 |
|
83 | 易威奇化工泵(广东)有限公司 | 塑料薄膜 | 江环建〔2008〕50号 | 江海环验〔2008〕24号 | 建成 |
|
84 | 江门市智尊科技电子有限公司 | 机械 | 江环技〔2003〕118号 | 验收表 | 建成 |
|
85 | 江门市江海区安泰海棉厂 | 海绵 | 江环建字〔2000〕354号 | 验收表 | 建成 |
|
86 | 江门诺华电子有限公司 | 电子信息 | 江环技〔2005〕146号 | 江环技〔2006〕110号, 排污证号91440700617970787P001W | 建成 |
|
87 | 江门市美味食品有限公司 | 食品 | 江环建字〔2000〕056号 | 验收表 | 建成 |
|
88 | 江门市江海区南山纸业制品厂有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 江环技〔2006〕66号 | 验收表, 排污证号:91440704752062693L001P | 建成 |
|
注:1.填写经省政府认定园区范围内引入或建成项目情况;
2.生产状况指:拟建、在建、试运行、投产、停产等;
3.有“一园多区”情况的,请在“备注栏”中注明所属片区。