本地区整体医疗资源概况(截至2022年12月31日)
文章来源:本网
更新时间:2023-11-17 15:52 浏览数:-
项目 | 数值 |
一、医疗机构数量 | 101间 |
(一)医院 | 3间 |
1、三级 | 0间 |
2、二级 | 2间 |
3、一级 | 1间 |
(二)基层医疗卫生机构 | 96间(含两医院下属医疗点) |
(三)公共卫生机构 | 1间 |
(四)其他卫生机构 | 1间 |
二、编制床位数 | 525张 |
(一)每千常住人口床位数 | 1.39张 |
三、卫生技术人员数 | 1268 |
(一)执业(助理)医师数 | 423 |
(二)注册护士数 | 621 |
(三)其他医技人员数 | 224 |
四、门诊人次 | 1009188人次 |
五、出院人数 | 10161人次 |
六、出院者占用总床日数 | 89337日 |
七、出院者平均住院日 | 8.8日 |
八、门诊病人人均诊疗费用 | 151.0元 |
九、住院病人人均住院费用 | 6307.6元 |
十、出院者平均每日住院医疗费 | 717.4元 |
数据来源:广东省卫生健康统计信息网络直报系统