序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 江海区礼乐新民一路88号 | 江门公用水务环境股份有限公司 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 | 2025年01月08日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、游离氯 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、游离氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 江海区礼乐大道三路2号 | 2025年01月08日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 江海区礼乐三路200号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 江海区长兴街122号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 江海区礼乐永宁街1号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 江海区江海二路368号 | 2025年01月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 江海区江海四路66号 | 2025年02月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 江海区外海街道冲边路19号 | 2025年02月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 江海区连海路332号 | 2025年02月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 江海区中华大道43号 | 2025年01月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 江海区中华大道338号 | 2025年02月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 江海区中华大道74号 | 2025年02月12日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 江海区翠园里36号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
14 | 江海区中沙路55号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 江海区桥南大道2号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 江海区外海街道麻园平顶山2号 | 2025年01月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 江海区江海一路83号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
18 | 江海区西京里98号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 江海区东海路197号 | 2025年01月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
20 | 江海区金瓯路138号 | 2025年02月11日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
注:(1)水样采集、保存、运输及检测方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价。