2017年第二批符合廉租住房资格名单公示
 
      文章来源:未知   更新时间:2017-05-22 18:27    浏览数:-
 
       
    
						
       
      
	
	  | 2017年第二批符合廉租住房资格名单公示 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | 
|
| 1 | 礼乐 | 谭启荣 | 灵活就业 | 无 | 无 | 文昌沙129号 | 1 | 1100 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 外海 | 陈智勇 | 灵活就业 | 陈骏杰 | 学生 | 围美里47号 | 2 | 500 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 3 | 江南 | 甄劲图 | 灵活就业 | 甄依菲 | 学龄前儿童 | 莲花里128号之三501 | 2 | 675 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 4 | 邓贤珍 | 灵活就业 | 无 | 无 | 桥东新村1号303 | 1 | 1000 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 5 | 林倩娥 | 退休 | 无 | 无 | 石嘴里190号 | 1 | 1101 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 6 | 葛炳武 | 灵活就业 | 无 | 无 | 江海一路215号702 | 1 | 675 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 7 | 温仲棉 | 退休 | 徐文清 | 灵活就业 | 南苑里39号101 | 2 | 1134 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | 
| 8 | 陈带好 | 退休 | 无 | 无 | 桥南新村11号503 | 1 | 790 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区27.51㎡ | 
| 9 | 麦坎武 | 江门市航运船舶修造有限公司 | 麦译尹 | 学生 | 江海一路337号504 | 2 | 1162.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区31.13㎡ | 
| 10 | 林英理 | 灵活就业 | 梅丽容 | 退休 | 江南新村5号之二101 | 2 | 1297 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 | 
| 11 | 卢淑贞 | 退休 | 李树荣 | 灵活就业 | 江南新村5号之一502 | 2 | 309 | 实物配租 | 江海c0319 | 无 | 南区 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|     经审核,以上11户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。                                                                                            | 
| 江门市住房和城乡建设局 |  江门市民政局     | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2017年5月18日 | 
  | 
  | 
  |