2018年江海区第九批符合公共租赁住房资格名单公示 | ||||||||||
所属辖区 | 序号 | 姓名 | 类别(关系) | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
江南 | 1 | 李惠芳 | 申请人 | 无就业 | 惠泽园5幢405 | 2 | 2073.96 | 无 | 无 | 南区 |
卢家强 | 母子 | 灵活就业 | ||||||||
2 | 竺荣深 | 申请人 | 江门市广悦电化有限公司 | 银星新村79号402 | 2 | 1470 | 无 | 无 | 无 | |
竺惠蓓 | 父女 | 学生 | ||||||||
3 | 何素雅 | 申请人 | 灵活就业 | 江南路7号503 | 1 | 1550 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 凌月娥 | 申请人 | 退休 | 江南路5号109 | 2 | 2119.17 | 无 | 无 | 无 | |
赵崇杰 | 母子 | 灵活就业 | ||||||||
礼乐 | 5 | 杨华安 | 申请人 | 退休 | 文苑居委会五邑路53幢410 | 3 | 1922.8 | 无 | 无 | 无 |
梁玉兰 | 夫妻 | 退休 | ||||||||
杨文龙 | 父子 | 灵活就业 | ||||||||
6 | 周月红 | 申请人 | 江门市益洋手袋厂 | 惠泽园1幢1104 | 2 | 2395.52 | 无 | 无 | 南区 | |
何观婷 | 母女 | 学生 | ||||||||
外海 | 7 | 林耀培 | 申请人 | 蓬江区大运魔厨餐厅 | 麻一龙桥里1路39号 | 2 | 1972.5 | 无 | 无 | 无 |
李焕好 | 母子 | 无就业 | ||||||||
8 | 沈婷 | 申请人 | 灵活就业 | 北华路32号之三605室 | 2 | 1000 | 无 | 无 | 无 | |
沈嘉琪 | 母女 | 学生 | ||||||||
经审核,以上8户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||
2018年12月11日 |