2018年江海区第七批符合廉租住房资格名单公示 | ||||||||||||
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 江南 | 钟君超 | 灵活就业 | 无 | 无 | 惠泽园7幢906 | 1 | 1326 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 |
2 | 卢继红 | 退休 | 无 | 无 | 银星新村10号402 | 1 | 927 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 赵锦华 | 无就业 | 无 | 无 | 红门楼41号 | 1 | 100 | 实物配租 | 江海低保C0412 | 无 | 无 | |
4 | 陈剑洪 | 灵活就业 | 陈城均(父子) | 学生 | 新中里8号209 | 2 | 600 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 李耀辉 | 灵活就业 | 无 | 无 | 江海二路20号501 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 叶凤美 | 退休 | 无 | 无 | 江南路14号205 | 1 | 599 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 杨国荣 | 灵活就业 | 无 | 无 | 永南里4幢之二401 | 1 | 850 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 阮才威 | 灵活就业 | 陈仲好(夫妻) | 江门市东璇塑料实业有限公司 | 江海区二路99号之二503 | 3 | 1229 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
阮惠珊(父女) | 灵活就业 | |||||||||||
9 | 郭玉娟 | 退休 | 无 | 无 | 桥南新村9号503 | 1 | 1430 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 陈刚英 | 退休 | 无 | 无 | 惠泽园8幢406 | 1 | 1238 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 | |
11 | 梁春喜 | 江门市机关事务管理局 | 梁佩恩(母女) | 学龄前儿童 | 瑞龙里5号104 | 2 | 859 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 陈玉玲 | 灵活就业 | 无 | 无 | 竹苑里42号602 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 彭芳 | 灵活就业 | 无 | 无 | 桥南新村11号503 | 1 | 1200 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 黄杏兰 | 灵活就业 | 梁伟光(夫妻) | 灵活就业 | 红门楼71号703 | 4 | 770 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
梁心茹(母女) | 学生 | |||||||||||
梁灶宝(母子) | 学生 | |||||||||||
15 | 杨晓芬 | 灵活就业 | 何茹瑶(母女) | 学龄前儿童 | 朗逸居3幢701 | 2 | 1275 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 徐秀琼 | 灵活就业 | 无 | 无 | 兴南里42幢之一202 | 1 | 1000 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区44.93㎡ | |
17 | 外海 | 崔淑峰 | 灵活就业 | 黄伟玲(夫妻) | 江门市江海区外海街道麻三卫生站 | 银泉花园6幢之二202 | 4 | 1400 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
崔原(父子) | 学生 | |||||||||||
崔颖(父女) | 学生 | |||||||||||
经审核,以上17户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2018年10月11日 |