2018年江海区第五批符合廉租住房资格名单公示 | ||||||||||||
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 江南 | 谭女余 | 灵活就业 | 无 | 无 | 竹苑里11号301 | 1 | 1100 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
2 | 黄凤娟 | 无就业 | 无 | 无 | 兴南里41幢之三503 | 1 | 700 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 | |
3 | 梁银余 | 广州市海社联劳务有限公司 | 李骏誉(母子) | 学生 | 润泽园2幢1501 | 3 | 907.28 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区公租房 | |
李骏亮(母子) | 学生 | |||||||||||
4 | 李娇 | 退休 | 陈国庆(夫妻) | 无就业 | 竹苑里37号504 | 3 | 1211.35 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.71㎡ | |
陈锦平(母子) | 灵活就业 | |||||||||||
5 | 梁颖恩 | 灵活就业 | 梁姿慧(母女) | 学龄前儿童 | 江南新村62号602 | 2 | 900 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 莫惠仙 | 灵活就业 | 无 | 无 | 仁美里1号之一 | 1 | 743.75 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
经审核,以上6户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2018年6月14日 |