2018年江海区第一批符合廉租住房资格名单公示 | ||||||||||||
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 江南 | 冯向群 | 灵活就业 | 杨宇豪(母子) | 学生 | 惠泽园4幢204 | 2 | 866.67 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 |
2 | 梁达舜 | 灵活就业 | 无 | 无 | 江翠路162号之一203 | 1 | 796 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 何长好 | 无 | 李雪芬(母女) | 灵活就业 | 惠泽园7幢1507 | 2 | 858.95 | 实物配租 | 江海31279 | 无 | 南区 | |
4 | 黄小梅 | 退休 | 黄耀心(母女) | 学生 | 惠泽园9幢807 | 2 | 878.75 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公租房 | |
5 | 梁瑞甜 | 灵活就业 | 杨伟超(母子) | 学生 | 惠泽园3幢1404 | 2 | 1250 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 | |
6 | 黄妹梅 | 江门坚美实业有限公司 | 陈婉仪(母女) | 学生 | 江门市江海区滘头街道办事处莲花里127号之六502 | 2 | 1047.44 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 余国胜 | 退休 | 无 | 无 | 新中里15号501 | 1 | 1230 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 黄锦荣 | 灵活就业 | 郑红(夫妻) | 蓬江区盈亿顺家电店 | 江门市江海区江海一路40号501 | 3 | 558.67 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
黄蕾(父女) | 学生 | |||||||||||
9 | 邓惠玲 | 灵活就业 | 无 | 无 | 新南里50号206 | 1 | 1300 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 余月玲 | 灵活就业 | 何昊彦(母子) | 学生 | 江门市江海区滘头惠泽园4幢1107 | 3 | 1071.66 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区 | |
何昊茵(母女) | 学龄前儿童 | |||||||||||
11 | 礼乐 | 朱彩媚 | 灵活就业 | 无 | 无 | 堤东路232号402 | 1 | 800 | 实物配租 | 无 | 无 | 东区53.01㎡ |
12 | 外海 | 孔云娇 | 灵活就业 | 陈柏根 | 学生 | 外海沙地4巷6号 | 2 | 570.84 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
经审核,以上12户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2018年1月24日 |