江门市区江海区2017年第三次第一批符合公共租赁住房资格名单公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭人数 | 所属街道办事处 | 低保 | 低收 | 残疾 | 公共租赁住房地址 | 房型 | 类型 | ||
1 | 梁日光 | 1 | 江南 | 江海31218 | 无 | 无 | 江南新村5号之一603 | 江海区一房型 | 廉租房 | ||
2 | 陈锦辉 | 1 | 江南 | 江海31246 | 无 | 无 | 兴南里47幢之二604 | 江海区一房型 | 廉租房 | ||
3 | 曹文泽 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 肢体叁级 | 惠泽园1幢1303 | 江海区一房型 | 廉租房 | ||
4 | 阮荣参 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢206 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
5 | 林秀平 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢1405 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
6 | 赖海生 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢1506 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
7 | 熊爱连 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢406 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
8 | 钟宝强 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢205 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
9 | 张美凤 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢1706 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
10 | 彭增林 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 肢体三级 | 润泽园1幢407 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
11 | 梁耀堂 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢607 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
12 | 赵丽芳 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1008 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
13 | 林丽娟 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1706 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
14 | 赵青 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1005 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
15 | 赵永俊 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 肢体贰级 | 润泽园1幢1506 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
16 | 邓贤珍 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1608 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
17 | 林倩娥 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1406 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
18 | 葛炳武 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1505 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
19 | 陈带好 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢1205 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
20 | 赵汝福 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 肢体肆级 | 润泽园2幢306 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
21 | 周瑞平 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢506 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
22 | 温明礼 | 1 | 江南 | 无 | 无 | 无 | 润泽园2幢1605 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
23 | 谭启荣 | 1 | 礼乐 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢207 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
24 | 朱天美 | 1 | 外海 | 无 | 无 | 无 | 润泽园1幢1808 | 润泽园一房型 | 廉租房 | ||
经审核,以上24户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||
2017年12月8日 |