| 江门市江海区2017年第一批新增实物配租登记册公租房 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人数 | 所属街道办事处 | 低保 | 残疾 | 廉租房地址 | 房型 | 面积 | ||
| 1 | 王标 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二1104 | 三房一厅 | 52.81 | ||||
| 2 | 关欣 | 3 | 江南 | 福泽园10幢102 | 三房一厅 | 55.46 | ||||
| 3 | 陈国维 | 3 | 江南 | 福泽园11幢之二902 | 三房一厅 | 56.13 | ||||
| 4 | 曾凤英 | 3 | 江南 | 福泽园11幢之一103 | 三房一厅 | 56.13 | ||||
| 5 | 黄启明 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二1103 | 三房一厅 | 53.14 | ||||
| 6 | 黄结闪 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之一601 | 三房一厅 | 55.04 | ||||
| 7 | 冯杏兰 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二702 | 三房一厅 | 56.13 | ||||
| 8 | 潘强忠 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二604 | 三房一厅 | 55.04 | ||||
| 9 | 李小琴 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之一501 | 三房一厅 | 55.04 | ||||
| 10 | 林永胜 | 3 | 江海区 | 福泽园10幢1003 | 三房一厅 | 55.46 | ||||
| 11 | 成世平 | 3 | 江海区 | 福泽园11幢之二1003 | 三房一厅 | 55.38 | ||||

