2025年江门市江海区卫生健康局抽检教室环境卫生项目检测结果汇总表
文章来源:本网 更新时间:2025-10-27 15:04 浏览数:-
2025年江门市江海区卫生健康局抽检教室环境卫生
项目检测结果汇总表
表1 抽检教室环境卫生项目检测结果汇总表
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 检测地址 | 采样点 | 检测项目 | 检测点 | 结果判定 | 不符合项目 |
检测结果 | 标准值 |
1 | GDYLGW25235101 | 江门市江海区原点创客机器人编程培训有限公司 | 江门市江海区金瓯路198号江门江海万达广场室内步行街3F层3017号 | 教室4 | 窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:9.9 | ≥1:5.0 |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
防眩光措施 | 1 | 不符合 | 否 | 有 |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
教室5 | 窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:10.9 | ≥1:5.0 |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
防眩光措施 | 1 | 不符合 | 否 | 有 |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
2 | GDYLGW25235102 | 江门市江海区乐播艺术培训有限公司 | 江门市江海区科达路29号110、111、112、113、114、115室 | 木星朗读吧 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 370lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
水星直播间 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
3 | GDYLGW25235103 | 江门江海区前途教育科技有限公司 | 江门市江海区康城广场站前一路56号2135室 | 教室一 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 294lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
教室五 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 422lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
4 | GDYLGW25235104 | 江门市江海区清乐围棋培训有限公司 | 江门市江海区外海海逸星宸花园星逸国际公寓2幢223室-224室(卡1) | 第一道场 | 窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:9.2 | ≥1:5.0 |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 406lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
第二道场 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 457lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
5 | GDYLGW25235105 | 江门市江海区启阳艺术培训有限公司 | 江门市江海区外海海逸星宸花园4号104室首层 | 美术室 | 课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 339lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
书法室 | 课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / |
黑板面照度 | 1 | 不符合 | 299lx | ≥500lx |
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / |
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / |
6 | GDYLGW25235106 | 江门市江海区明泰城幼儿园 | 广东省江门市江海区贤泰路11号 | 原子B班 | 窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:6.3 | ≥1:5 |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
原子C班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
7 | GDYLGW25235107 | 江门市华南师大附属文华幼儿园 | 江门市江海区礼乐文华豪庭15栋 | KA1班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
KC1班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
8 | GDYLGW25235108 | 江门市江海区实验华附幼儿园 | 广东省江门市江海区江业路66号 | 中二班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
大一班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
9 | GDYLGW25235109 | 江门市江海区天鹅湾幼儿园 | 江门市江海区朗悦居6栋 | 小四班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 不符合 | 196lx | ≥300lx |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
贝贝班 | 窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / |
照度 | 1 | 不符合 | 175lx | ≥300lx |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
10 | GDYLGW25235110 | 江门市江海区江侨幼儿园 | 江门市江海区滘头东路40号 | 小一班 | 窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:9.0 | ≥1:5 |
照度 | 1 | 符合 | / | / |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
中三班 | 窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:15.8 | ≥1:5 |
照度 | 1 | 不符合 | 121lx | ≥300lx |
直接天然采光 | 1 | 符合 | / | / |
本次抽检5间校外培训机构,共10间教室,检测项目为教室采光(窗地面积比、防眩光措施),教室照明(课桌面照度、黑板面照度、装设人工照明),其中5间受检单位检测结果不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB 7793-2010)卫生标准要求。
抽检5间托幼机构,共10间教室,检测项目为直接天然采光、窗地面积比、照度,其中3家受检单位检测结果不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-2016)卫生标准要求。详见上表。