托幼机构和校外培训机构采光照明“双随机“抽检结果
文章来源:本网 更新时间:2021-10-14 13:33 浏览数:-
托幼机构采光和照明抽检情况一览表
托幼机构名称: | 江门市江海区乐兴苑幼儿园 |
地址 | 江门市江海区礼乐街道乐祥东路乐兴苑6幢 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 1.2 | 不合格 |
窗地面积比 | 1:5.26 | 不合格 |
照度平均值 | 174.75 | 不合格 |
托幼机构名称: | 江门市江海区外海麻一幼儿园 |
地址 | 江门市江海区麻一东山里1路26号 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 3.24 | 合格 |
窗地面积比 | 1:6.57 | 不合格 |
照度平均值 | 171.31 | 不合格 |
托幼机构名称: | 江门市江海区天鹅湾幼儿园 |
地址 | 江门市江海区朗悦居6栋 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 2.02 | 合格 |
窗地面积比 | 1:3.32 | 合格 |
照度平均值 | 132.65 | 不合格 |
托幼机构名称: | 江门市江海区东南幼儿园 |
地址 | 江门市江海区外海东南村桥安塘边1号 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 2.18 | 合格 |
窗地面积比 | 1:5.24 | 合格 |
照度平均值 | 90.46 | 不合格 |
托幼机构名称: | 江门市江海区江演明星艺术幼儿园 |
地址 | 江门市江海区沿江路1号 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 15.14 | 合格 |
窗地面积比 | 1:9.51 | 不合格 |
照度平均值 | 218.32 | 不合格 |
校外培训机构教室采光和照明抽检情况一览表
|
|
机构名称 | 江门市江海区卓思教育科技有限公司 |
地址 | 江门市江海区东海路48号401室(中环广场四楼自编47-023B室) |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
采光系数 | 34.63 | 合格 |
窗地面积比 | 1:1.26(部分无窗) | 不合格(部分无窗) |
采光方向 | 双侧(部分无窗) | 不合格(部分无窗) |
防眩光措施 | 有 | 合格 |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.62;黑板为白板和玻璃板,不测反射比 | 不合格 |
装设人工照明 | 有 | 合格 |
课桌面照度 | 513.56 | 合格 |
黑板照度 | 439.69 | 不合格 |
机构名称 | 江门市江海区吉泉教育培训有限公司 |
地址 | 江门市江海区吉泉街10号106室 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
采光系数 | 3.01 | 合格 |
窗地面积比 | 1:4.28 | 合格 |
采光方向 | 多侧 | 不合格 |
防眩光措施 | 部分有 | 不合格 |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.75;黑板反射比:0.76(部分黑板为玻璃板,不测反射比) | 不合格 |
装设人工照明 | 有 | 合格 |
课桌面照度 | 496.64 | 合格 |
黑板照度 | 301.51 | 不合格 |
机构名称 | 江门市江海区友方教育培训中心 |
地址 | 江门市江海区礼乐二路98号首二层 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
采光系数 | 2.97 | 合格 |
窗地面积比 | 1:4.3 | 合格 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 |
防眩光措施 | 无 | 不合格 |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.76;黑板为白板,不测反射比 | 合格 |
装设人工照明 | 有 | 合格 |
课桌面照度 | 190.94 | 不合格 |
黑板照度 | 177.85 | 不合格 |
机构名称 | 江门市江海区龙门教育培训中心 |
地址 | 江门市江海区外海镇中华大道2号二、三号 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
采光系数 | 6.86 | 合格 |
窗地面积比 | 1:3.32 | 合格 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 |
防眩光措施 | 有 | 合格 |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.52;黑板为白板或无黑板,不测反射比 | 不合格 |
装设人工照明 | 有 | 合格 |
课桌面照度 | 455.21 | 合格 |
黑板照度 | 391.83 | 不合格 |
机构名称 | 江门市江海区共升教育培训中心 |
地址 | 江门市江海区永康路45号二楼 |
负责人 |
|
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
采光系数 | 13.73 | 合格 |
窗地面积比 | 1:1.94(部分无窗) | 不合格 |
采光方向 | 单侧(部分无窗) | 不合格 |
防眩光措施 | 有 | 合格 |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.62;黑板为白板,不测反射比 | 不合格 |
装设人工照明 | 有 | 合格 |
课桌面照度 | 453.86 | 合格 |
黑板照度 | 337.04 | 不合格 |