江海区红十字会关于支持防控新冠肺炎捐赠款物接收和分配情况公示(截至2月7日24时)
文章来源:本网 更新时间:2020-02-09 15:47 浏览数:-
江海区红十字会支持防控新冠肺炎捐款接收情况公示 |
截至2月7日24时,江海区红十字会共接收支持防控新冠肺炎捐款174615.3元。现公示如下: |
日期 | 单位或个人 | 捐款金额(元) | 捐赠用途 | 捐赠方式 |
2020/1/29 | 江门江海迪欧家具制造有限公司 | 100,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 银行转账 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 200.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 5.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 1,000.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/29 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 3.30 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 1,600.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 1,000.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 300.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 30.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 江门市美尔石化公司黎国飞 | 3,000.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 300.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 2,000.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 5.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 欧阳苇诺、欧阳乐颐 | 600.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/30 | 网络筹资 | 10.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 200.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 1.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 20.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 300.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 500.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 500.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 20.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持武汉防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 唐艳芬 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 刘老师 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/1/31 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 100.00 | 定向支持武汉防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 30.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 江海区安润农牧有限公司 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/1 | 江门市江海区安润农牧有限公司(赖远军) | 5,000.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 1,000.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 1,000.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 800.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 300.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 网络筹资 | 500.00 | 定向支持武汉防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/2 | 梁静华 | 20,000.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 银行转账 |
2020/2/2 | 谭门顺 | 2,000.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 银行转账 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 1.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 李伟源 | 10,000.00 | 定向支持区中西医结合医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 200.00 | 定向支持江海区人民医院防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 50.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 100.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 500.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 50.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 10.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 200.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/3 | 网络筹资 | 200.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/4 | 网络筹资 | 500.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/4 | 网络筹资 | 500.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/5 | 江海民革李力 | 100.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/5 | 网络筹资 | 300.00 | 非定向(纳入支持防控新冠肺炎) | 二维码捐款 |
2020/2/6 | 江海区司法局阳光志愿者服务队(礼乐) | 2,430.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/6 | 江海区司法局阳光志愿者服务队(外海) | 3,610.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/6 | 江海区司法局阳光志愿者服务队(麻园) | 1,250.00 | 支持防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
2020/2/6 | 罗用笑 | 500.00 | 定向支持江南街道防控新冠肺炎 | 二维码捐款 |
| 合计 | 174,615.30 | | |
江海区红十字会支持防控新冠肺炎捐款支出情况公示 |
截至2月7日24时,江海区红十字会支持防控新冠肺炎捐款支出金额合计155443.3元。现公示如下: |
日期 | 支出用途 | 支出金额(元) | 备注 |
2020/2/2 | 拨付给江海区人民医院 | 80,000.00 | 支持区人民医院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/2 | 拨付给江海区中西医结合医院 | 36,483.30 | 支持区中西医结合医院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/7 | 拨付给江南街道办事处 | 500.00 | 罗用笑捐赠定向支持江南街道新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/7 | 拨付给江海区人民医院 | 1,110.00 | 定向支持区人民医院新冠肺炎疫情防控工作 |
2020/2/7 | 拨付给江海区中西医结合医院 | 37,350.00 | 定向支持区中西医结合医院新冠肺炎疫情防控工作 |
合计 | 155,443.30 | |
江海区红十字会关于支持防控新冠肺炎捐赠物资的接收及分配情况公示 |
截至2月7日24时,江海区红十字会共接收支持防控新冠肺炎捐赠物资总价值17210元,已分配捐赠物资总价值17210元。现公示如下: |
接收捐赠物资统计表 |
序号 | 捐赠单位(人) | 物资品名 | 接收数量 | 单位 | 单价(元) | 总价值(元) | 备注 |
1 | 民进江门市企联会 | 儿童防护口罩 | 300 | 片 | 1.00 | 300.00 | 定向捐赠给江海区人民医院 |
2 | 检查手套 | 19800 | 只 | 0.05 | 990.00 |
3 | 乳胶手套(有粉) | 4000 | 双 | 1.50 | 6,000.00 |
4 | 医用棉签 | 640 | 袋 | 2.00 | 1,280.00 |
5 | 医用退热贴(儿童型) | 480 | 盒 | 18.00 | 8,640.00 |
合计 | 17,210.00 | |
| | | | | | | |
捐赠物资分配情况统计表 |
序号 | 捐赠单位(人) | 物资品名 | 接收数量 | 单位 | 单价(元) | 总价值(元) | 分配情况 |
1 | 民进江门市企联会 | 儿童防护口罩 | 300 | 片 | 1.00 | 300.00 | 已发放至江海区人民医院 |
2 | 检查手套 | 19800 | 只 | 0.05 | 990.00 |
3 | 乳胶手套(有粉) | 4000 | 双 | 1.50 | 6,000.00 |
4 | 医用棉签 | 640 | 袋 | 2.00 | 1,280.00 |
5 | 医用退热贴(儿童型) | 480 | 盒 | 18.00 | 8,640.00 |
合计 | 17,210.00 | |