江门市江海区区直部门2023年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表
文章来源:本网 更新时间:2023-03-09 14:58 浏览数:-
江海区区直部门2022年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表 | ||||||||
序号 | 单位 | 任务名称 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 抽查类型 | 配合联合抽查部门 | 抽查事项 | 抽查比例 |
1 | 江海区发展和改革局 | 成品油零售经营企业联合检查 | 2023年2月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 江门市公安局江海分局 | 成品油零售经营企业检查 | 8% |
2 | 成品油零售经营企业联合检查 | 2023年2月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 江海区市场监督管理局、江海区税务局 | 成品油零售经营企业检查 | 8% | |
3 | 成品油零售经营企业检查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 成品油零售经营企业检查 | 33% | |
4 | 江海区教育局 | 民办学校专项检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 关于民办学校办学资质的检查 | 40% |
5 | 校外教育培训(托管)机构办学情况抽查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 市场监管部门 | 对校外培训机构依法依规开展办学行为的检查 | 5% | |
6 | 江门市公安局江海分局 | 印章刻制业双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 印章刻制业 | 不少于40% |
7 | 按摩洗浴场所双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 按摩洗浴场所 | 不少于40% | |
8 | 机动车修理业双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 汽车、摩托车修理与维护 | 不少于40% | |
9 | 废旧业双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 金属废料和碎屑加工处理 | 不少于40% | |
10 | 印刷业双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 出版业(印刷业) | 不少于40% | |
11 | 剧毒化学品企业双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 剧毒化学品购买许可证核发 | 不少于40% | |
12 | 旅馆业双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 一般旅业 | 不少于40% | |
13 | 易制毒化学品检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、仓储等情况进行监督检查 | 5% | |
14 | 娱乐场所双随机、一公开检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 室内娱乐活动 | 不少于40% | |
15 | 安全技术防范系统技术、施工、维修资格核发的检查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 安全技术防范 | 不少于40% | |
16 | 江海区 民政局 | 经营性养老机构监管检查 | 2023年7月 | 2023年10月 | 跨部门联合抽查 | 区市场监管局 区消防救援支队 | 1.检查养老服务广告、产品用品、食品药品、价格是否符合市场监管要求; 2.检查消防安全管理和消防设施状况; 3.对开办条件、管理水平、服务质量、护理、防范非法集资等日常经营活动进行监督检查。 | 100% |
17 | 江海区人力资源和社会保障局 | 2023年跨部门联合抽查 | 2023年4月 | 2023年5月 | 跨部门联合抽查 | 区市场监管局 | 在人力资源行业中进行(6个事项)全覆盖抽查。 | 40% |
18 | 2023年劳动用工双随机抽查 | 2023年5月 | 2023年10月 | 本部门抽查 | 无 | 在全行业中事项全覆盖抽查。 | 40% | |
19 | 江海区自然资源局 | 已批规划总平面图实施情况 | 2023年5月 | 2023年10月 | 本部门抽查 | 无 | 已批规划总平面图实施情况抽查 | 40% |
20 | 江海区住房和城乡建设局 | 造价咨询企业检查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 部门抽查 | 无 | 造价咨询企业资质、经营活动抽查 | 100% |
21 | 建筑业企业资质条件抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 部门抽查 | 无 | 建筑业企业资质条件抽查 | 40% | |
22 | 物业服务企业经营活动抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 江海区登记的企业(事项企业库) | 10% | |
23 | 房地产开发企业经营活动抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 市场监管部门 | 江海区登记的企业(事项企业库) | 10% | |
24 | 房地产开发企业资质抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 江海区登记的企业(事项企业库) | 10% | |
25 | 房地产经纪机构经营活动抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 江海区登记的企业(事项企业库) | 10% | |
26 | 勘察设计企业经营活动情况检查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 勘察设计企业经营活动情况 | 不少于20% | |
27 | 建筑业企业资质条件抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 预拌混凝土企业资质条件抽查 | 不少于20% | |
28 | 检查道路运输(一、二类汽车维修)经营情况 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区市场监管局、消防大队 | 企业经营资质、安全生产、人员管理、依法采购使用配件等情况 | 40% | |
29 | 检查道路运输(普通货运经营)经营情况 (10辆车以上) | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 企业经营资质、安全生产、车辆动态、硬件设施和车辆、人员管理等情况 | 40% | |
30 | 检查道路运输(机动车驾驶员培训)经营情况 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 企业经营资质、安全生产、车辆动态、硬件设施和车辆、人员管理等情况 | 全部 | |
31 | 检查道路运输(旅客运输)经营情况 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 企业经营资质、安全生产、硬件设施和车辆、人员管理等情况等 | 全部 | |
32 | 检查道路运输(旅客运输站场)经营情况 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 企业经营资质、安全生产、硬件设施和人员管理等情况 | 全部 | |
33 | 检查道路运输(危险货物运输)经营情况 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区应急管理局、区市场监管局 | 企业经营资质、安全生产、车辆动态、硬件设施和车辆、人员管理等情况 | 40% | |
34 | 公交行业监管事项 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 企业经营资质、安全生产、硬件设施和车辆、人员管理等情况 | 全部 | |
35 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区市场监管局 | 道路运输车辆达标管理情况 | 全部 | |
36 | 港口经营情况抽查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 企业经营资质、安全生产、日常经营等情况 | 40% | |
37 | 江海区农业农村和水利局 | 农产品监督检查 | 2023年4月 | 2023年4月 | 本部门抽查 | 无 | 企业、农场种植用药等情况 | 3% |
38 | 兽药、肥料、饲料生产经营企业检查 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部门抽查 | 无 | 企业安全生产销售、仓库存储情况等情况 | 3% | |
39 | 农药管理的监督检查 | 2023年6月 | 2023年7月 | 跨部门联合抽查 | 市市场监管局 | 企业安全生产销售、仓库存储情况,产品及证书等情况 | 3% | |
40 | 水生野生动物养殖加工情况的检查况 | 2023年8月 | 2023年9月 | 跨部门联合抽查 | 市市场监管局 | 企业安全生产、经营等情况 | 3% | |
41 | 屠宰及肉类加工监督检查 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部门抽查 | 无 | 企业安全生产、经营等情况 | 3% | |
42 | 水产品质量监督检查 | 2023年10月 | 2023年10月 | 本部门抽查 | 无 | 企业安全生产、经营等情况 | 3% | |
43 | 江海区卫生健康局 | 包装装潢、印刷行业用人单位职业病防治工作检查 | 2023年2月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区文广旅体局 | 包装装潢、印刷行业用人单位职业病防治及相关企业情况 | 10% |
44 | 游泳场所卫生监督检查 | 2023年6月 | 2023年8月 | 跨部门联合抽查 | 区文广旅体局 | 游泳场所卫生的检查 | 50% | |
45 | 江海区应急管理局 | 安全评价检测检验机构落实安全生产法律法规情况 | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 部门联合抽查 | 市场监管部门 | 安全评价检测检验机构落实安全生产法律法规情况 | 不低于计划检查数40% |
46 | 工贸及其他企业落实安全生产法律法规情况 | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 工贸其他企业落实安全生产法律法规情况 | 不低于计划检查数3% | |
47 | 危险化学品生产企业及构成危险化学品重大危险源、安全使用许可企业 | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 危险化学品生产企业及构成危险化学品重大危险源、安全使用许可企业 | 不低于计划检查数40% | |
48 | 危险化学品经营企业 | 2023年2月 | 2023年11月10日 | 部门联合抽查 | 公安、消防、市场监管部门 | 危险化学品经营企业 | 不低于计划检查数10% | |
49 | 江海区市场监管局 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查(拍卖活动经营资格的检查) | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 拍卖活动经营资格的检查 | 100% |
50 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 工业产品生产许可资格检查 | 不低于5%(1次) | |
51 | 产品质量监督抽查 | 2023年3月 | 2023年12月 | 本部门抽查 | 无 | 产品质量监督抽查 | 依经费情况开展 | |
52 | 药品零售企业检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 药品经营质量管理规范检查 | 不低于80%(1次) | |
53 | 药品质量监督抽查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 药品质量监督抽查 | 依经费情况开展 | |
54 | 食品销售监督检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 使用预包装备案制的食品销售企业(者)散装熟食监督检查;食用农产品市场销售质量安全检查。 | 3% | |
55 | 2022年特种设备使用单位抽查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 对特种设备使用单位的监督抽查 | 江海区区特种设备使用单位的3% | |
56 | 计量监督检查 | 根据市局计划 | 根据市局计划 | 本部门(定向 | 上下联动 | 在用计量器具监督检查;法定计量检定机构及计量校准机构专项监督检查;计量单位使用情况专项监督检查;定量包装商品净含量计量监督专项抽查;型式批准监督检查;能效标识计量专项监督检查;水效标识计量专项监督检查 | 5% | |
57 | 检验检测机构检查 | 根据市局计划 | 根据市局计划 | 本部门(定向 | 上下联动 | 检验检测机构检查 | 5% | |
58 | 强制性产品认证获证企业监督抽查 | 根据市局计划 | 根据市局计划 | 本部门(定向 | 上下联动 | 强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 3% | |
59 | 专利真实性监督检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查、产品专利宣传真实性的检查 | 10% | |
60 | 商标使用行为的检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 商标使用行为的检查 | 10% | |
61 | 商标代理行为的检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 商标代理行为的检查 | 40% | |
62 | 广告行为检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 广告行为检查 | 10% | |
63 | 特殊食品经营监督检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 保健食品销售监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学配方食品销售监督检查 | 不低于5% | |
64 | 化妆品经营监督检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 化妆品经营监督检查 | 不低于3% | |
65 | 企业年度报告抽查 | 2023年7月 | 2022年10月 | 跨部门联合抽查 | 区人力资源社会保障局 | 年度报告公示信息的检查 | 3% | |
66 | 全区企业不定向抽查 | 2023年7月 | 2022年10月 | 本部门抽查 | 无 | 按1%的比例抽查市市场监管局登记注册的企业 | 1%(1次) | |
67 | 食品生产单位双随机抽查任务 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 食品生产监督检查、食品相关产品质量安全监督检查 | 不低于5% | |
68 | 学校食堂食品安全情况检查 | 2023年1月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区教育局 | 学校食堂食品安全情况检查 | 10% | |
69 | 养老机构食堂食品安全情况检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区民政局 | 养老机构食堂食品安全情况检查 | 100% | |
70 | 大型餐饮单位食品安全监督检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 餐饮服务监督检查 | 30% | |
71 | 所监管餐饮单位食品安全监督检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 无 | 餐饮服务监督检查 | 3% | |
72 | 互联网平台企业不正当竞争行为和网络传销行为检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 礼乐、外海、江南三个市场监督管理所 | 是否有传销行为以及为传销提供条件行为;网络不正当竞争行为、虚假宣传、商业诋毁、不正当有奖销售行为 | 3% | |
73 | 药品价格行为和医院价格行为检查 | 2023年3月 | 2023年11月 | 本部门抽查 | 礼乐、外海、江南三个市场监督管理所 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 3% | |
74 | 江海区 统计局 | 统计调查对象依法按时统计情况检查 | 2023年4月 | 2023年6月 | 本部门抽查 | 无 | 统计调查对象依法按时统计情况检查 | 5% |
75 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 2023年4月 | 2023年11月 | 跨部门联合抽查 | 区市场监管局 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 1% | |
76 | 江海区城市管理和综合执法局 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部门抽查 | 无 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 10% |
77 | 市政类行政审批事项检查 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部门抽查 | 无 | 市政类行政审批事项检查 | 5% | |
78 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部门抽查 | 无 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 10% | |
79 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 2023年3月 | 2023年3月 | 跨部门联合抽查 | 市场监管、 应急管理 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 50% | |
80 | 污水处理企业运营是否符合国家规范标准。 | 2023年3月 | 2023年3月 | 本部门抽查 | 无 | 污水处理企业运营是否符合国家规范标准。 | 100% | |
81 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部门抽查 | 无 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 10% | |
82 | 市政类行政审批事项检查 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部门抽查 | 无 | 市政类行政审批事项检查 | 5% | |
83 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部门抽查 | 无 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 50% | |
84 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 2023年5月 | 2023年5月 | 本部门抽查 | 无 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 10% | |
85 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 2023年7月 | 2023年7月 | 本部门抽查 | 无 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 10% | |
86 | 市政类行政审批事项检查 | 2023年7月 | 2023年7月 | 本部门抽查 | 无 | 市政类行政审批事项检查 | 5% | |
87 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 2023年7月 | 2023年7月 | 本部门抽查 | 无 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 10% | |
88 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 2023年7月 | 2023年7月 | 跨部门联合抽查 | 市场监管、 应急管理 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 50% | |
89 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部门抽查 | 无 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全情况 | 10% | |
90 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部门抽查 | 无 | 生活垃圾处理终端设施营运企业的建设、营运是否符合国家规范标准。 | 50% | |
91 | 市政类行政审批事项检查 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部门抽查 | 无 | 市政类行政审批事项检查 | 5% | |
92 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 2023年9月 | 2023年9月 | 本部门抽查 | 无 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可实施情况 | 10% | |
93 | 江海区消防救援大队 | 与劳动密集型生产经营场所进行跨部门联合抽查 | 2023年2月1日 | 2023年3月31日 | 跨部门联合抽查 | 区经济促进局、区应急局 | 对劳动密集型生产经营场所进行监督检查 | 3% |
94 | 对批发市场、冷库进行跨部门联合抽查 | 2023年4月1日 | 2023年5月31日 | 跨部门联合抽查 | 区经济促进局、区市场监督管理局 | 对批发市场、冷库进行监督检查 | 3% | |
95 | 对大型综合体进行跨部门联合抽查 | 对大型综合体进行监督检查 | 3% | |||||
96 | 对高层建筑进行跨部门联合抽查 | 2023年6月1日 | 2023年7月31日 | 跨部门联合抽查 | 区住房和城乡建设局 | 对高层建筑进行监督检查 | 3% | |
97 | 对医院进行跨部门联合抽查 | 2023年8月1日 | 2023年9月30日 | 跨部门联合抽查 | 区卫生健康局 | 对医院进行监督检查 | 3% | |
98 | 对消防产品质量进行跨部门联合抽查 | 2023年10月1日 | 2023年10月31日 | 跨部门联合抽查 | 区市场监督管理局 | 对消防产品质量进行监督检查 | 3% | |
99 | 对公共娱乐场所进行跨部门联合监督检查 | 2023年11月1日 | 2023年11月30日 | 跨部门联合抽查 | 区公安分局 | 对公共娱乐场所进行监督检查 | 3% |
江门市江海区区直部门2023年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表.xlsx