关于2023年、2024年认定批次实用型技能人才在职人员名单的公示
文章来源:本网 更新时间:2025-08-14 10:59 浏览数:-
根据《江门市江海区人民政府关于印发<关于支持江门市江海区企业引育实用型人才的实施意见>的通知》(江海府〔2025〕6号)和《关于组织开展2025年江海区实用型技能人才申报工作的通知》,我局对2023年、2024年已认定的实用型技能人才在职情况进行了审核,现将在职人员名单进行公示。具体人员名单详见附件。
如对公示名单有异议,请在公示之日起5个工作日内向江海区人力资源和社会保障局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
公示时间:2025年8月15日至2025年8月21日
受理单位:江门市江海区人力资源和社会保障局
地 址:江门市江海区东海路338号人力资源和社会保障局402室
联系方式:谭先生,0750-3820202
附件:2023年、2024年核定江海区实用型技能人才在职人员名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2025年8月14日
附件
2023年、2024年核定江海区实用型技能人才在职人员名单
| 序号 | 姓名 | 原所在企业 | 批次 |
| 1 | 王宏斌 | 广东万木新材料科技有限公司 | 2023年 |
| 2 | 廖明冬 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 3 | 李建能 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 4 | 林健辉 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 5 | 伍美笑 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 6 | 杨超群 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 7 | 郑梓权 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 8 | 陈立夫 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 9 | 黄俊勇 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 10 | 袁均立 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 11 | 梁寿祥 | 金羚电器有限公司 | 2023年 |
| 12 | 柯昌财 | 一诠科技(中国)有限公司 | 2023年 |
| 13 | 田立军 | 一诠科技(中国)有限公司 | 2023年 |
| 14 | 旷满华 | 一诠科技(中国)有限公司 | 2023年 |
| 15 | 陈华权 | 一诠科技(中国)有限公司 | 2023年 |
| 16 | 李楠 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | 2023年 |
| 17 | 陆伟胜 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | 2023年 |
| 18 | 张珍 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 19 | 杨理德 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 20 | 黄志聪 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 21 | 李耀雄 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 22 | 郝建国 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 23 | 杨波 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 24 | 李正俊 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 25 | 柏雷邦 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 26 | 董永强 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 27 | 谢涛 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 28 | 黄永衡 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 29 | 施菊花 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 30 | 刘生伟 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 31 | 曹玉莲 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 32 | 罗道伍 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 33 | 赖全根 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 34 | 罗勇 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 35 | 杜建平 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 36 | 刘刚 | 江门荣信电路板有限公司 | 2023年 |
| 37 | 黄立兵 | 江门市鸿裕达电机电器制造有限公司 | 2023年 |
| 38 | 杨天生 | 江门市鸿裕达电机电器制造有限公司 | 2023年 |
| 39 | 张杰成 | 江门美亚电器制品厂 | 2023年 |
| 40 | 谢培华 | 江门美亚电器制品厂 | 2023年 |
| 41 | 朱勇刚 | 江门市民盛厨业有限公司 | 2023年 |
| 42 | 王刚 | 江门市民盛厨业有限公司 | 2023年 |
| 43 | 戴国庆 | 广东标昇光能科技有限公司 | 2023年 |
| 44 | 万清华 | 江门市库睿电气科技有限公司 | 2023年 |
| 45 | 李纯 | 江门金钻辉精密铸造有限公司 | 2023年 |
| 46 | 吴训华 | 江门金钻辉精密铸造有限公司 | 2023年 |
| 47 | 谭国树 | 江门马丁电机科技有限公司 | 2023年 |
| 48 | 郭磊磊 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 2023年 |
| 49 | 魏连国 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 2023年 |
| 50 | 李换喜 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 2023年 |
| 51 | 谭亚民 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 2023年 |
| 52 | 盛先坤 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 2023年 |
| 53 | 吴文炎 | 广东万锦照明有限公司 | 2023年 |
| 54 | 刘维祥 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 2023年 |
| 55 | 王海鹏 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 2023年 |
| 56 | 凌广安 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 2023年 |
| 57 | 欧建军 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 2023年 |
| 58 | 陈双双 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 2023年 |
| 59 | 梁相华 | 江门健威国际家具有限公司 | 2023年 |
| 60 | 郭泽林 | 江门健威国际家具有限公司 | 2023年 |
| 61 | 叶威山 | 广东中粘新材料科技有限公司 | 2023年 |
| 62 | 肖志辉 | 广东日大照明有限公司 | 2023年 |
| 63 | 伍超 | 广东日大照明有限公司 | 2023年 |
| 64 | 陈志芳 | 广东日大照明有限公司 | 2023年 |
| 65 | 李华军 | 广东佳成新能源有限公司 | 2023年 |
| 66 | 朱成开 | 广东佳成新能源有限公司 | 2023年 |
| 67 | 边希龙 | 广东佳成新能源有限公司 | 2023年 |
| 68 | 周焕勤 | 广东佳成新能源有限公司 | 2023年 |
| 69 | 马能玮 | 广东佳成新能源有限公司 | 2023年 |
| 70 | 杨华春 | 江门市贝尔斯顿电器有限公司 | 2023年 |
| 71 | 郭家乐 | 江门市贝尔斯顿电器有限公司 | 2023年 |
| 72 | 曾昭进 | 江门市贝尔斯顿电器有限公司 | 2023年 |
| 73 | 丁辉 | 广东新睿极光照明有限公司 | 2023年 |
| 74 | 高宗杨 | 汉宇集团股份有限公司 | 2023年 |
| 75 | 赵小凡 | 汉宇集团股份有限公司 | 2023年 |
| 76 | 张乾壮 | 汉宇集团股份有限公司 | 2023年 |
| 77 | 梁国培 | 汉宇集团股份有限公司 | 2023年 |
| 78 | 林华波 | 汉宇集团股份有限公司 | 2023年 |
| 79 | 代和兵 | 江门申强塑料机械有限公司 | 2023年 |
| 80 | 莫沙 | 江门申强塑料机械有限公司 | 2023年 |
| 81 | 张竞新 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 82 | 林伟明 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 83 | 林翘楚 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 84 | 卢宇波 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 85 | 袁小平 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 86 | 聂杜梁 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 87 | 盛乐中 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2023年 |
| 88 | 胡小方 | 江门市云聚照明科技有限公司 | 2023年 |
| 89 | 尹星辉 | 广东格派制造有限公司 | 2023年 |
| 90 | 陈智锐 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 2023年 |
| 91 | 李超华 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 2023年 |
| 92 | 朱隆杰 | 广东赛铭照明科技有限公司 | 2023年 |
| 93 | 林峰 | 得实光电实业(江门)有限公司 | 2023年 |
| 94 | 谢新平 | 江门市力源电子有限公司 | 2023年 |
| 95 | 阮灿明 | 江门市力源电子有限公司 | 2023年 |
| 96 | 钟威堂 | 江门公用能源环保有限公司 | 2023年 |
| 97 | 彭机勇 | 江门公用能源环保有限公司 | 2023年 |
| 98 | 辛江明 | 江门顺鸿装备制造有限公司 | 2023年 |
| 99 | 许树东 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 2023年 |
| 100 | 尧明忠 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 2023年 |
| 101 | 侯进汉 | 广东东君照明有限公司 | 2023年 |
| 102 | 蔡杏兰 | 广东东君照明有限公司 | 2023年 |
| 103 | 王洪进 | 广东东君照明有限公司 | 2023年 |
| 104 | 刘大卫 | 江门市江科泰电子有限公司 | 2023年 |
| 105 | 李艺强 | 江门市江科泰电子有限公司 | 2023年 |
| 106 | 逄天鹏 | 江门市江科泰电子有限公司 | 2023年 |
| 107 | 陈伟康 | 得实打印机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 108 | 农文光 | 得实打印机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 109 | 肖健强 | 得实打印机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 110 | 梁建新 | 得实打印机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 111 | 黄伟才 | 得实打印机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 112 | 卢振雄 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2023年 |
| 113 | 黎健扬 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2023年 |
| 114 | 黄桂仙 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2023年 |
| 115 | 周家健 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2023年 |
| 116 | 刘启思 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2023年 |
| 117 | 彭浩明 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2023年 |
| 118 | 陈自全 | 江门市辉邦照明有限公司 | 2023年 |
| 119 | 黄镇顺 | 江门市江海区振兴塑料包装制品厂 | 2023年 |
| 120 | 周智彪 | 江门市君盛卫浴科技有限公司 | 2023年 |
| 121 | 范钟文 | 江门市君盛实业有限公司 | 2023年 |
| 122 | 周光立 | 江门市君盛实业有限公司 | 2023年 |
| 123 | 吴畅麟 | 江门市君盛实业有限公司 | 2023年 |
| 124 | 匡伏波 | 江门杰能刀剪装备科技有限公司 | 2023年 |
| 125 | 陈海 | 科马普(江门)管道供暖设备有限公司 | 2023年 |
| 126 | 谭艳婷 | 广东晟普照明科技有限公司 | 2023年 |
| 127 | 金春艳 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 2023年 |
| 128 | 黎天佐 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 2023年 |
| 129 | 吴春平 | 广东聚科照明股份有限公司 | 2023年 |
| 130 | 谢秋红 | 江门市融心毛绒有限公司 | 2023年 |
| 131 | 许承元 | 广东华辉煌光电科技有限公司 | 2023年 |
| 132 | 陈月友 | 江门东骏电器有限公司 | 2023年 |
| 133 | 赵其卫 | 江门东骏电器有限公司 | 2023年 |
| 134 | 潘颖成 | 江门东骏电器有限公司 | 2023年 |
| 135 | 林瑞祥 | 江门健威凯利实业有限公司 | 2023年 |
| 136 | 黄锡东 | 江门市广悦电化有限公司 | 2023年 |
| 137 | 陈珊雅 | 江门市广悦电化有限公司 | 2023年 |
| 138 | 杨安 | 江门市广悦电化有限公司 | 2023年 |
| 139 | 王永城 | 江门市广悦电化有限公司 | 2023年 |
| 140 | 何淑娟 | 江门市广悦电化有限公司 | 2023年 |
| 141 | 胡春辉 | 江门市广悦电化有限公司 | 2023年 |
| 142 | 徐灼贤 | 广东隆信制药有限公司 | 2023年 |
| 143 | 马红芳 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 2023年 |
| 144 | 李笑兰 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2023年 |
| 145 | 严翠萍 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2023年 |
| 146 | 叶非繁 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2023年 |
| 147 | 李健江 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2023年 |
| 148 | 严国华 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2023年 |
| 149 | 李结玲 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2023年 |
| 150 | 刘亚娟 | 江门市君业达电子有限公司 | 2023年 |
| 151 | 蓝利春 | 江门通用焊接技术有限公司 | 2023年 |
| 152 | 李雅山 | 利和兴智能装备(江门)有限公司 | 2023年 |
| 153 | 温伟锋 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 2023年 |
| 154 | 郭跃 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 2023年 |
| 155 | 侯美丹 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 2023年 |
| 156 | 梁庭相 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 2023年 |
| 157 | 肖至明 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 2023年 |
| 158 | 黄志辉 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 2023年 |
| 159 | 冯卓秋 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 2023年 |
| 160 | 刘翠 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 2023年 |
| 161 | 王德财 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 2023年 |
| 162 | 傅伦刚 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 2023年 |
| 163 | 李云锋 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 2023年 |
| 164 | 梁威 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 2023年 |
| 165 | 龙先银 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 2023年 |
| 166 | 苏柏涛 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 2023年 |
| 167 | 张鸿淘 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 2023年 |
| 168 | 陆艳东 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 169 | 王惠敏 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 170 | 袁淦 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 171 | 陈勇武 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 172 | 江燕芸 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 173 | 夏建义 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 174 | 樊英豪 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 175 | 陈兰庭 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 176 | 牟德书 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 177 | 张细海 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 178 | 周志勇 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 179 | 郑文浩 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 180 | 陈师 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 181 | 曾彬 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 182 | 阚惠玲 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 183 | 白旭东 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 184 | 张照羊 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2023年 |
| 185 | 陈小青 | 江门市开源电子有限公司 | 2023年 |
| 186 | 谢明桥 | 江门市宏丰电子科技有限公司 | 2023年 |
| 187 | 陈建飞 | 江门市宏丰电子科技有限公司 | 2023年 |
| 188 | 张伦君 | 江门市宏丰电子科技有限公司 | 2023年 |
| 189 | 温茂浓 | 广东冰冰护理用品有限公司 | 2023年 |
| 190 | 陈国元 | 江门市华发镜业有限公司 | 2023年 |
| 191 | 夏中梁 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 192 | 丰正辉 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 193 | 覃永荣 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 194 | 谢烨 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 195 | 罗贵 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 196 | 欧阳吉清 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 197 | 叶天力 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 198 | 黄辉辉 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 199 | 杨其乐 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 200 | 陈兴乐 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 201 | 吕灿源 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 202 | 游来 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 203 | 黎汝然 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 204 | 朱俊玮 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 205 | 李华 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 206 | 刘杨杨 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 207 | 杨喜青 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 208 | 邝敦石 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 209 | 杨俊 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 210 | 沈方雁 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 211 | 唐国威 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2023年 |
| 212 | 甄健勇 | 江门市宝士制冷电器有限公司 | 2023年 |
| 213 | 陶悦 | 江门市宝士制冷电器有限公司 | 2023年 |
| 214 | 韩珊珊 | 江门市宝士制冷电器有限公司 | 2023年 |
| 215 | 王书奇 | 江门市路思拓电机电器有限公司 | 2023年 |
| 216 | 郭培生 | 江门市朝扬精密制造有限公司 | 2023年 |
| 217 | 陈宏鹏 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2023年 |
| 218 | 贺泽华 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2023年 |
| 219 | 余永前 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2023年 |
| 220 | 岑众源 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2023年 |
| 221 | 曹自成 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2023年 |
| 222 | 严建根 | 江门市信旭五金工艺制品有限公司 | 2023年 |
| 223 | 熊汶 | 江门华联工业有限公司 | 2023年 |
| 224 | 叶恒江 | 江门华联工业有限公司 | 2023年 |
| 225 | 吴天波 | 广东鑫辉科技股份有限公司 | 2023年 |
| 226 | 雷中志 | 广东鑫辉科技股份有限公司 | 2023年 |
| 227 | 黄品杰 | 江门市金沃克科技有限公司 | 2023年 |
| 228 | 谭国华 | 江门市凯骏机电有限公司 | 2023年 |
| 229 | 陈英兰 | 江门市新时代外用制剂有限公司 | 2023年 |
| 230 | 刘新会 | 江门市新时代外用制剂有限公司 | 2023年 |
| 231 | 刘浩建 | 江门建滔电子发展有限公司 | 2023年 |
| 232 | 罗春平 | 江门建滔电子发展有限公司 | 2023年 |
| 233 | 何伍军 | 江门建滔积层板有限公司 | 2023年 |
| 234 | 詹立东 | 江门建滔积层板有限公司 | 2023年 |
| 235 | 宾娟 | 江门建滔高科技有限公司 | 2023年 |
| 236 | 钟虎城 | 江门建滔高科技有限公司 | 2023年 |
| 237 | 朱志强 | 广东盛唐新材料技术有限公司 | 2023年 |
| 238 | 李治 | 江门安磁电子有限公司 | 2023年 |
| 239 | 黄玉玲 | 江门安磁电子有限公司 | 2023年 |
| 240 | 杨登权 | 江门安磁电子有限公司 | 2023年 |
| 241 | 王刚 | 江门安磁电子有限公司 | 2023年 |
| 242 | 钟波 | 江门安磁电子有限公司 | 2023年 |
| 243 | 孙平 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2023年 |
| 244 | 王经勇 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2023年 |
| 245 | 潘德平 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2023年 |
| 246 | 宁中灵 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2023年 |
| 247 | 黄永强 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2023年 |
| 248 | 冯雪英 | 江门市凯特斯电器有限公司 | 2023年 |
| 249 | 罗淼 | 江门诺华精密电子有限公司 | 2023年 |
| 250 | 陈丽红 | 江门诺华精密电子有限公司 | 2023年 |
| 251 | 邓健雄 | 江门市江海区骏晖电器制造有限公司 | 2023年 |
| 252 | 廖其云 | 广东新时代新材料科技有限公司 | 2023年 |
| 253 | 颜崇双 | 广东新时代新材料科技有限公司 | 2023年 |
| 254 | 余趸旺 | 新美乐工程塑料(广东)有限公司 | 2023年 |
| 255 | 谢耀然 | 新美乐工程塑料(广东)有限公司 | 2023年 |
| 256 | 黄雪晶 | 江门市长优实业有限公司 | 2023年 |
| 257 | 李汝健 | 江门市长优实业有限公司 | 2023年 |
| 258 | 袁水源 | 江门市长优实业有限公司 | 2023年 |
| 259 | 李志敏 | 江门市长优实业有限公司 | 2023年 |
| 260 | 黄伟能 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 261 | 岑艺欣 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 262 | 陈朝杰 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 263 | 刘勇 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 264 | 王海金 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 265 | 周俊杰 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 266 | 朱健华 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2023年 |
| 267 | 程洁玲 | 维谛技术(江门)有限公司 | 2023年 |
| 268 | 刘欢 | 维谛技术(江门)有限公司 | 2023年 |
| 269 | 郭卉 | 维谛技术(江门)有限公司 | 2023年 |
| 270 | 刘应宗 | 江门市时尚五金实业有限公司 | 2023年 |
| 271 | 欧志红 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 2023年 |
| 272 | 刘洪武 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 2023年 |
| 273 | 林绍 | 江门市至趣五金塑胶制品有限公司 | 2023年 |
| 274 | 梅秀文 | 江门市至趣五金塑胶制品有限公司 | 2023年 |
| 275 | 许建国 | 江门市至趣五金塑胶制品有限公司 | 2023年 |
| 276 | 陈斌 | 江门江益磁材有限公司 | 2023年 |
| 277 | 柯晶 | 江门江益磁材有限公司 | 2023年 |
| 278 | 蒋能发 | 江门江益磁材有限公司 | 2023年 |
| 279 | 许宗进 | 江门江益磁材有限公司 | 2023年 |
| 280 | 李江 | 江门江益磁材有限公司 | 2023年 |
| 281 | 李嘉成 | 江门麦威电子科技有限公司 | 2023年 |
| 282 | 王运良 | 江门麦威电子科技有限公司 | 2023年 |
| 283 | 戴志军 | 江门全合精密电子有限公司 | 2023年 |
| 284 | 伍珊 | 江门全合精密电子有限公司 | 2023年 |
| 285 | 李慧敏 | 广东恒健制药有限公司 | 2023年 |
| 286 | 刘雪青 | 广东恒健制药有限公司 | 2023年 |
| 287 | 张永祥 | 广东恒健制药有限公司 | 2023年 |
| 288 | 梁丽芬 | 广东恒健制药有限公司 | 2023年 |
| 289 | 吴焕玲 | 广东恒健制药有限公司 | 2023年 |
| 290 | 徐光业 | 江门市凌云涂料有限公司 | 2023年 |
| 291 | 周龙辉 | 江门市德众泰工程塑胶科技有限公司 | 2023年 |
| 292 | 何国华 | 江门市安臣五金配件厂 | 2023年 |
| 293 | 唐登虎 | 江门市安臣五金配件厂 | 2023年 |
| 294 | 尹红云 | 江门市安臣五金配件厂 | 2023年 |
| 295 | 陈勇涛 | 江门市安臣五金配件厂 | 2023年 |
| 296 | 曾祥均 | 江门繁华输配电设备有限公司 | 2023年 |
| 297 | 黄少玉 | 江门摩尔科技有限公司 | 2023年 |
| 298 | 杨享 | 江门摩尔科技有限公司 | 2023年 |
| 299 | 孟国动 | 广东阿顿照明科技有限公司 | 2023年 |
| 300 | 林丽君 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 2023年 |
| 301 | 丁文兵 | 江门市华辉煌灯饰有限公司 | 2023年 |
| 302 | 唐浩洁 | 江门华辉煌照明科技有限公司 | 2023年 |
| 303 | 樊金昌 | 江门市优蓝照明有限公司 | 2023年 |
| 304 | 杨六彬 | 江门市西点电器科技有限公司 | 2023年 |
| 305 | 秦向锋 | 江门市优光光电科技有限公司 | 2023年 |
| 306 | 熊正坤 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 307 | 周华 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 308 | 刘鑫 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 309 | 杨勇 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 310 | 莫炎强 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 311 | 林家俊 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 312 | 兰健 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 2023年 |
| 313 | 蔡健斌 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 2023年 |
| 314 | 郑岳聪 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 2023年 |
| 315 | 吴博学 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 2023年 |
| 316 | 陈建超 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 2023年 |
| 317 | 林健民 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 2023年 |
| 318 | 梁荣超 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 2023年 |
| 319 | 罗著卷 | 华福涂料(江门)有限公司 | 2023年 |
| 320 | 王须能 | 华福涂料(江门)有限公司 | 2023年 |
| 321 | 田维 | 江门市盈基混凝土发展有限公司 | 2023年 |
| 322 | 张峻豪 | 江门市龙源灯饰照明有限公司 | 2023年 |
| 323 | 李旭源 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 324 | 庞洁 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 325 | 闫茂华 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 326 | 汤功绩 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 327 | 许敏 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 328 | 谢宇光 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 329 | 李叔麟 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2023年 |
| 330 | 黄德文 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 331 | 简江生 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 332 | 陈金 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 333 | 朱杰能 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 334 | 赵杰超 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 335 | 黎金生 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 336 | 赵力权 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 337 | 蒋志铎 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 338 | 黄翠香 | 江门市江星电子有限公司 | 2023年 |
| 339 | 董亚君 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 2023年 |
| 340 | 冯志兵 | 巴斯夫涂料(广东)有限公司 | 2023年 |
| 341 | 胡国良 | 巴斯夫涂料(广东)有限公司 | 2023年 |
| 342 | 李绘龙 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 2023年 |
| 343 | 吕敬博 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 2023年 |
| 344 | 刘国强 | 江门市江海区铁金刚机械有限公司 | 2023年 |
| 345 | 杨俊辉 | 江门全球时代科技有限公司 | 2023年 |
| 346 | 梁界宝 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 347 | 黄习军 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 348 | 李锦添 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 349 | 梁友 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 350 | 张仁磊 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 351 | 林桃 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 352 | 谢文斌 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 353 | 梁玉鹏 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 354 | 陈天胜 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 355 | 叶继明 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 356 | 杨思波 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 357 | 蒋耀成 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 358 | 邓本科 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 359 | 吴圣贤 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 360 | 张小林 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 361 | 应秋 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 362 | 肖飞 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 363 | 邓永强 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 364 | 罗肖云 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 365 | 周思 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 366 | 杜金星 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 367 | 刘明奇 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
| 368 | 左晓东 | 华生电机(江门)有限公司 | 2023年 |
