关于2023年度江门市江海区工程系列初级职称评审委员会评审结果公示
文章来源:本网 更新时间:2024-07-03 11:43 浏览数:-
经江门市江海区工程系列初级职称评审委员会2024年6月评审和认定通过,86位同志获得初级专业技术资格。现予以公示。
公示时间:2024年7月4日至2024年7月10日(星期六、日除外),共5个工作日。有关单位要在本单位内显著位置张榜公示被评审通过的专业技术资格人员名单。公示时间结束后,单位或申报人需如实填写《评委会评审通过人员公示情况表》(附件2下载),并于2024年7月22日前将《评委会评审通过人员公示情况表》送至江门市江海区人力资源和社会保障局人才业务专窗处。
若对下列同志取得资格有异议,请以电话或书面形式向江门市江海区人力资源和社会保障局反映。反映情况的电话和书面材料必须自报或签署真实姓名(对投诉人的投诉保密),不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
受理反映情况的联系部门、电话及地址:
部门:江门市江海区人力资源和社会保障局
联系电话:0750-3891658
联 系 人:叶正全
地址:江门市江海区金瓯路288号(江门市江海区行政服务中心人社税务综合区人才业务专窗29、30号窗)
邮政编码:529040
附件:1.获得初级专业技术资格人员名单
2.评委会评审通过人员公示情况表
江门市江海区工程系列初级职称评审委员会
2024年7月3日
附件1:
获得初级专业技术资格人员名单
助理工程师(76人)
序号 | 单位 | 姓名 | 申报专业技术职称名称 |
1 | 广东明博照明电器有限公司 | 陈国星 | 灯具照明装置助理工程师 |
2 | 江艺电力科技 (广东) 有限公司 | 陈达光 | 电力工程电气助理工程师 |
3 | 江门崇达电路技术有限公司 | 陈建华 | 电子元器件助理工程师 |
4 | 江门崇达电路技术有限公司 | 关俊豪 | 电子元器件助理工程师 |
5 | 江门崇达电路技术有限公司 | 胡先丽 | 电子元器件助理工程师 |
6 | 江门崇达电路技术有限公司 | 黄杰梅 | 电子元器件助理工程师 |
7 | 江门崇达电路技术有限公司 | 贾文豪 | 电子元器件助理工程师 |
8 | 江门崇达电路技术有限公司 | 李泽泉 | 电子元器件助理工程师 |
9 | 江门崇达电路技术有限公司 | 王于昌 | 电子元器件助理工程师 |
10 | 江门崇达电路技术有限公司 | 张小可 | 电子元器件助理工程师 |
11 | 江门崇达电路技术有限公司 | 张燕 | 电子元器件助理工程师 |
12 | 江门崇达电路技术有限公司 | 郑有能 | 电子元器件助理工程师 |
13 | 江门崇达电路技术有限公司 | 朱忍训 | 电子元器件助理工程师 |
14 | 江门崇达电路技术有限公司 | 叶大杰 | 电子元器件助理工程师 |
15 | 江门崇达电路技术有限公司 | 褚旭 | 电子元器件助理工程师 |
16 | 江门崇达电路技术有限公司 | 徐海鹏 | 电子元器件助理工程师 |
17 | 江门崇达电路技术有限公司 | 刘华 | 电子元器件助理工程师 |
18 | 江门崇达电路技术有限公司 | 岑育杰 | 电子元器件助理工程师 |
19 | 江门崇达电路技术有限公司 | 郑俊恒 | 电子元器件助理工程师 |
20 | 江门崇达电路技术有限公司 | 关光海 | 电子元器件助理工程师 |
21 | 江门崇达电路技术有限公司 | 张龙梅 | 电子元器件助理工程师 |
22 | 江门崇达电路技术有限公司 | 陈师 | 电子元器件助理工程师 |
23 | 江门崇达电路技术有限公司 | 邓有华 | 电子元器件助理工程师 |
24 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 梁晓欣 | 化工分析助理工程师 |
25 | 江门崇达电路技术有限公司 | 刘飞艳 | 化工工艺助理工程师 |
26 | 江门骏鼎达新材料科技有限公司 | 黄俊健 | 机械助理工程师 |
27 | 克力同康(广东)生物防护装备制造有限公司 | 周银珠 | 机械助理工程师 |
28 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 张蕾 | 机械助理工程师 |
29 | 江门崇达电路技术有限公司 | 葛罗来 | 机械助理工程师 |
30 | 江门崇达电路技术有限公司 | 周峰楚 | 机械助理工程师 |
31 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 严隆彪 | 机械助理工程师 |
32 | 江门市利诚检测技术有限公司 | 林妙琪 | 生态环境管理与咨询助理工程师 |
33 | 江门市生态环境局江海分局 | 黄同庆 | 生态环境管理与咨询助理工程师 |
34 | 东利检测(广东)有限公司 | 陈荣俊 | 生态环境监测助理工程师 |
35 | 东利检测(广东)有限公司 | 苏丽芳 | 生态环境监测助理工程师 |
36 | 江门中环检测技术有限公司 | 吴嘉琪 | 生态环境监测助理工程师 |
37 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 陈晓儿 | 生态环境监测助理工程师 |
38 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 卢玉贞 | 生态环境监测助理工程师 |
39 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 英淑茵 | 生态环境监测助理工程师 |
40 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 田浪浪 | 材料加工助理工程师 |
41 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 陈锐添 | 高分子化工助理工程师 |
42 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 周丽敏 | 化工分析助理工程师 |
43 | 中德认证检测(广东)有限公司 | 陈建华 | 化工分析助理工程师 |
44 | 中德认证检测(广东)有限公司 | 何准林 | 化工分析助理工程师 |
45 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 司徒志钧 | 化工分析助理工程师 |
46 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 马燕坤 | 化工分析助理工程师 |
47 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 李仲俊 | 化工工艺助理工程师 |
48 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 陈国栋 | 化工工艺助理工程师 |
49 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 陈浩锋 | 化工工艺助理工程师 |
50 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 苏启超 | 化工工艺助理工程师 |
51 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 伍灿照 | 化工工艺助理工程师 |
52 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 陈嘉欣 | 化工工艺助理工程师 |
53 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 吕家全 | 化工工艺助理工程师 |
54 | 江门建滔积层板有限公司 | 李崇仁 | 化工工艺助理工程师 |
55 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 甘钜熀 | 化工工艺助理工程师 |
56 | 江门市长优实业有限公司 | 蒋彦华 | 化学工程助理工程师 |
57 | 江门市英杰特机械设备有限公司 | 陈佩欣 | 机械助理工程师 |
58 | 华生电机(江门)有限公司 | 廖颂贤 | 机械助理工程师 |
59 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 肖远坤 | 机械助理工程师 |
60 | 广东科明昊环保科技有限公司 | 张智明 | 生态环境工程助理工程师 |
61 | 江门公用能源环保有限公司 | 王畅晖 | 生态环境工程助理工程师 |
62 | 江门公用能源环保有限公司 | 邹瀚锋 | 生态环境工程助理工程师 |
63 | 江门市生态环境局江海分局 | 廖龙佳 | 生态环境管理与咨询助理工程师 |
64 | 江门市邑凯环保服务有限公司 | 伏湘 | 生态环境管理与咨询助理工程师 |
65 | 江门市生态环境局江海分局 | 李晓敏 | 生态环境管理与咨询助理工程师 |
66 | 江门市生态环境局江海分局 | 马幸镛 | 生态环境管理与咨询助理工程师 |
67 | 江门中环检测技术有限公司 | 罗存波 | 生态环境监测助理工程师 |
68 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 梁初敏 | 生态环境监测助理工程师 |
69 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 蒋梓楠 | 生态环境监测助理工程师 |
70 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 薛伟雄 | 生态环境监测助理工程师 |
71 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 翁穗莹 | 食品安全工程助理工程师 |
72 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 陈玉菁 | 食品安全工程助理工程师 |
73 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 欧阳桥 | 食品安全工程助理工程师 |
74 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 周宇轩 | 食品安全工程助理工程师 |
75 | 江门市长优实业有限公司 | 梁志健 | 自动化助理工程师 |
76 | 江门市长优实业有限公司 | 梁先华 | 自动化助理工程师 |
技术员(10人)
序号 | 单位 | 姓名 | 申报专业技术职称名称 |
1 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 林嘉丽 | 生态环境监测技术员 |
2 | 东利检测(广东)有限公司 | 何春燕 | 生态环境监测技术员 |
3 | 东利检测(广东)有限公司 | 廖广玲 | 生态环境监测技术员 |
4 | 东利检测(广东)有限公司 | 叶伟彬 | 生态环境监测技术员 |
5 | 东利检测(广东)有限公司 | 陈凤媚 | 生态环境监测技术员 |
6 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 刘家安 | 生态环境监测技术员 |
7 | 东利检测(广东)有限公司 | 黄嘉杰 | 生态环境监测技术员 |
8 | 东利检测(广东)有限公司 | 赵文枫 | 生态环境监测技术员 |
9 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 梁燕红 | 生态环境监测技术员 |
10 | 江门市英杰特机械设备有限公司 | 甘濠彪 | 机械技术员 |
附件:2、评委会评审通过人员公示情况表.doc