关于2023年第四季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单的公示
文章来源:本网 更新时间:2024-03-07 14:59 浏览数:-
根据《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》(江人才发〔2019〕3号)规定,我局对2023年第四季度申请江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附件)。
如对以上申请硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员有异议,请在公示之日起7个自然日(2024年3月8日—2024年3月14日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:叶先生 电话(传真):3891658。
附件:2023年第四季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2024年3月7日
附件
| 2023年第四季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 本期发放补贴期限 | 发放金额(元) |
| 1 | 李佩妮 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 2 | 劳雯君 | 硕士 | 2023.10-2023.11 | 4000 |
| 3 | 冯志伟 | 硕士 | 2023.10-2023.12 | 6000 |
| 4 | 梁子杰 | 本科 | 2023.10-2023.11 | 2000 |
| 5 | 胡雪怡 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 6 | 赵崇彬 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 7 | 赵姿茵 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 8 | 吴晓莹 | 本科 | 2023.10-2023.11 | 2000 |
| 9 | 郑诗茵 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 10 | 麦洁诚 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 11 | 梁小婷 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 12 | 彭智龙 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 13 | 吴锦彬 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 14 | 马睿欣 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 15 | 伍焯辉 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 16 | 叶芷欣 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 17 | 黄家俊 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 18 | 何美玲 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 19 | 温绮雯 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 20 | 周文强 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 21 | 黎丽缘 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 22 | 王佩怡 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 23 | 冯洁莹 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 24 | 林嘉琪 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 25 | 胡美娟 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 26 | 关晓虹 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 27 | 陈冬云 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 28 | 王属灵 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 29 | 黎洁敏 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 30 | 林颖芬 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 31 | 邓仲伦 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 32 | 陈润峰 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 33 | 司徒健文 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 34 | 李晓茵 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 35 | 梁顺利 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 36 | 黄凤怡 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 37 | 许淑君 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 38 | 尹广源 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 39 | 王明谦 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 40 | 赵维亮 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 41 | 李浩彬 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 42 | 卢玉贞 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 43 | 陈丽金 | 硕士 | 2023.10-2023.12 | 6000 |
| 44 | 陈俊贤 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 45 | 冯乐然 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 46 | 杜锦茵 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 47 | 陈泳如 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 48 | 谭惠敏 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 49 | 赵汝键 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 50 | 吴泽楷 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 51 | 钟韵岚 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 52 | 何晓锋 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 53 | 郑舒文 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 54 | 张嘉虹 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 55 | 刘泽华 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 56 | 陈洁祯 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 57 | 叶佩雯 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 58 | 郑家颖 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 59 | 范小珊 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 60 | 李晓枫 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 61 | 刘君豪 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 62 | 古世豪 | 本科 | 2023.10 . | 1000 |
| 63 | 梁尊豪 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 64 | 李咏仪 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 65 | 赵书文 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 66 | 林惠怡 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 67 | 邓梓聪 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 68 | 夏雨 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 69 | 林清梅 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 70 | 陈晓琳 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 71 | 李伟琳 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 72 | 冯德明 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 73 | 涂宇娟 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 74 | 朱淑贤 | 硕士 | 2023.10-2023.12 | 6000 |
| 75 | 梁俊杰 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 76 | 丘雪兰 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 77 | 谭妍 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 78 | 梁晓欣 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 79 | 陈泽南 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 80 | 熊唐美佳 | 硕士 | 2023.10-2023.12 | 6000 |
| 81 | 陈家俊 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 82 | 李彩清 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 83 | 易韵婷 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 84 | 冯吉源 | 硕士 | 2023.10-2023.12 | 6000 |
| 85 | 伍雅颖 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 86 | 张静娴 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 87 | 陈淑琳 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 88 | 冯业鸿 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 89 | 陈颖琳 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 90 | 王佳怡 | 硕士 | 2023.10-2023.11 | 4000 |
| 91 | 陈佩欣 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 92 | 李淑贞 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 93 | 区婉青 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 94 | 胡柏镇 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 95 | 陈镇南 | 本科 | 2023.10-2023.11 | 2000 |
| 96 | 黄俊杰 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 97 | 司徒秀瑜 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 98 | 黄嘉文 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 99 | 秦嘉欣 | 本科 | 2023.10-2023.11 | 2000 |
| 100 | 邱令宝 | 硕士 | 2023.10. | 2000 |
| 101 | 龙江文 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 102 | 梁婉雯 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 103 | 陈敏贞 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 104 | 陈泳雯 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 105 | 陈琦 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 106 | 叶林杰 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 107 | 刘清宜 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 108 | 李瑞欣 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 109 | 赵晴琛 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 110 | 谢若晗 | 硕士 | 2023.10-2023.12 | 6000 |
| 111 | 赵淑莹 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 112 | 陈华聪 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 113 | 李婷婷 | 本科 | 2023.10-2023.12 | 3000 |
| 114 | 周雅卿 | 本科 | 2022.10-2023.09 | 12000 |
| 115 | 黄嘉颖 | 本科 | 2022.08-2023.12 | 17000 |
| 116 | 梁国豪 | 本科 | 2022.07-2023.12 | 18000 |
| 117 | 陈钰文 | 本科 | 2022.12-2023.11 | 12000 |
| 118 | 陈思淇 | 本科 | 2022.07-2023.12 | 18000 |
| 119 | 黄江东 | 硕士 | 2023.07-2023.12 | 12000 |
| 120 | 梁丽娟 | 本科 | 2023.06-2023.12 | 7000 |
| 121 | 张健炜 | 本科 | 2023.05-2023.12 | 8000 |
| 122 | 邝梓桥 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |
| 123 | 林彩彤 | 本科 | 2022.08-2023.12 | 17000 |
| 124 | 麦杰雄 | 硕士 | 2023.07-2023.12 | 12000 |
| 125 | 陈志恒 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 126 | 彭海帆 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 127 | 任俊钊 | 本科 | 2022.11-2023.12 | 14000 |
| 128 | 郝歌 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |
| 129 | 陈锦宏 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 130 | 容嘉敏 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 131 | 伍晓晶 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |
| 132 | 区炬新 | 本科 | 2023.09-2023.12 | 4000 |
| 133 | 潘欣怡 | 本科 | 2023.09-2023.12 | 4000 |
| 134 | 黄锦新 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |
| 135 | 区翠莹 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 136 | 谢颖彬 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |
| 137 | 温啟明 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 138 | 谭用琴 | 本科 | 2022.12-2023.12 | 13000 |
| 139 | 关妮纯 | 本科 | 2023.09-2023.12 | 4000 |
| 140 | 陈婉婷 | 本科 | 2023.07-2023.12 | 6000 |
| 141 | 李颖仪 | 本科 | 2022.07-2023.12 | 18000 |
| 142 | 谭慧儀 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |
| 143 | 赵龙辉 | 本科 | 2022.08-2023.12 | 17000 |
| 144 | 尹嘉骏 | 本科 | 2023.09-2023.12 | 4000 |
| 145 | 刘卓仁 | 本科 | 2023.09-2023.12 | 4000 |
| 146 | 叶月琴 | 本科 | 2022.08-2023.12 | 17000 |
| 147 | 邹嘉艺 | 本科 | 2023.08-2023.12 | 5000 |

