根据江门市人才工作局 江门市发展和改革局 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人资源和社会保障局印发《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》和《关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》(江人才发〔2019〕3号)的通知要求,我局对2023年申请江海区企业高技能人才养老保险补贴的人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附表)。
如对以上申请高技能人才养老保险补贴人员有异议,请在公示日期(12月2日—12月7日)内向江海区人力资源和社会保障局就业促进与人才服务股反映。
联系人:陈小姐 电话(传真):0750-3895062
附表:2023年江海区企业高技能人才养老保险补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年12月1日
附件
| 2023年江海区企业高技能人才养老保险补贴名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 工作单位名称 | 证书编号 | 职业资格工种 | 技术等级 | 本次申请补贴期限 | 补贴金额 |
| 1 | 池纯 | 445202****09210361 | 江门市高新技术工业园有限公司 | 1919000006150258 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202305 | 2762.04 |
| 2 | 吕天国 | 412327****01168033 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 1819181000100136 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202212 | 2183.52 |
| 3 | 郭珊珊 | 230205****12060429 | 江门健威凯利实业有限公司 | 1419000006200421 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1583.2 |
| 4 | 潘冰春 | 440923****10012936 | 华生电机(江门)有限公司 | 2019181000100018 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202304 | 3821.12 |
| 5 | 王博 | 422123****05080036 | 广东欧铝风能设备有限公司 | 2019181000200047 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 2928 |
| 6 | 陈健伟 | 440702****12241574 | 江门市艾加得电子有限公司 | 1919181000100012 | 钳工 | 高级技师 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 7 | 陈艺霖 | 440782****06188012 | 巴斯夫涂料(广东)有限公司 | 2019181000200050 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202304 | 3600 |
| 8 | 梁秀琼 | 440782****11018265 | 甫洛照明有限公司 | 1919181000200018 | 钳工 | 技师 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 9 | 黄健铭 | 440782****1104731X | 江门市永佳丰田汽车销售服务有限公司 | 1919181000100080 | 汽车维修工 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 10 | 林美笑 | 440782****06234724 | 广东沃得光电科技有限公司 | 1819000006150485 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202302 | 1266.56 |
| 11 | 唐华 | 430521****10090027 | 科马普(江门)管道供暖设备有限公司 | 1919000000151942 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202302 | 6240 |
| 12 | 林兆添 | 440702****08252514 | 北京克力爱尔生物实验室工程有限公司江门分公司 | 2019181000100024 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202304 | 1583.2 |
| 13 | 翁景图 | 440782****11035317 | 江门市信贝利机械有限公司 | 1919181000200031 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 14 | 雷永忠 | 440781****09201110 | 江门市江海区声辉电器有限公司 | 2019181000100002 | 钳工 | 高级技师 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 15 | 伍家健 | 440721****02050013 | 江门市公共汽车有限公司 | 1619181000100055 | 汽车维修工 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 16 | 许艳欢 | 440782****04060624 | 广东邦民制药厂有限公司 | 1919000006253946 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 17 | 何先勇 | 360401****09082718 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 1919181000100042 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202302 | 1266.56 |
| 18 | 张燕 | 430281****08164181 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2019000000151387 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1118.32 |
| 19 | 张伟胜 | 440702****06232319 | 江门赛特精密陶瓷有限公司 | 1719181000100214 | 维修电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202209 | 474.96 |
| 20 | 范雄先 | 440702****02060311 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 1819181000100057 | 制冷设备维修工 | 高级技师 | 202207 ~ 202210 | 1769.6 |
| 21 | 区锦沛 | 440702****05121515 | 金羚电器有限公司 | 1919181000100014 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202305 | 1741.52 |
| 22 | 蔡锡钦 | 440781****04091119 | 江门市怡诚汽车销售服务有限公司 | 1919181000200109 | 汽车维修工 | 技师 | 202207 ~ 202304 | 1583.2 |
| 23 | 邓永添 | 440702****08051832 | 江门市江海区盈和金属制品有限公司 | 1619181000200541 | 铣工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 24 | 谢春意 | 440711****09214267 | 江门市华石涂料有限公司 | 2019000000150773 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202302 | 1266.56 |
| 25 | 蒋齐欢 | 440782****03115026 | 江门市安源五金制品有限公司 | 1919181000100060 | 铣工 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 26 | 郑素华 | 440783****10288422 | 江门市高新技术工业园有限公司 | 1919000000267274 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 2837.12 |
| 27 | 李晶 | 420202****06120023 | 广东志竟成企业管理咨询有限公司 | 2019000000151435 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 28 | 梁兰珍 | 440702****04181522 | 江门市联兴高频设备有限公司 | 1819181000200067 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 29 | 陈胜文 | 440702****0219181X | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 1519181000200397 | 维修电工 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 30 | 陈锦忠 | 440702****09111517 | 江门沃尔特机电科技有限公司 | 1919181000200076 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 31 | 李家富 | 452421****10224017 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2019181000100015 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 32 | 张文 | 431122****02123856 | 江门市云达灯饰有限公司 | 2019000000151428 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 33 | 简伟玲 | 440711****04094547 | 江门云科智能装备有限公司 | 1919000006251221 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 2160 |
| 34 | 梁均新 | 440782****02043313 | 江门江菱电机电气有限公司 | 1919181000200016 | 钳工 | 技师 | 202207 ~ 202301 | 1108.24 |
| 35 | 廖润欢 | 440782****03201629 | 广东佳成新能源有限公司 | 1519000006252014 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 36 | 黄伟东 | 440711****12215733 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 1919181000100059 | 铣工 | 高级技师 | 202303 ~ 202306 | 633.28 |
| 37 | 杨万古 | 440881****06190418 | 江门建滔高科技有限公司 | 1919181000200048 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 38 | 甘颖俊 | 440711****02173923 | 广东华科新材料研究院有限公司 | 1958003038200601 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 技师 | 202302 ~ 202306 | 791.6 |
| 39 | 郑艳丹 | 440781****0511872X | 江门半岛华庭发展有限公司 | 1919000000351899 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 40 | 陈卓文 | 440782****06295919 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 1619181032300025 | 中式烹调师 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 1709.04 |
| 41 | 陈丽萍 | 360731****04155403 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | 1919171044300067 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 1617.6 |
| 42 | 李栋文 | 440782****09292115 | 江门市君盛实业有限公司 | 1919181051300011 | 钳工 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 43 | 黎美庭 | 440782****03103364 | 江门市富美康保健仪器科技有限公司 | 1919171044300096 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 44 | 冯伟雄 | 440785****06043434 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 1919181000200059 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202301 | 1108.24 |
| 45 | 梁创怡 | 440981****01162831 | 江门市安源五金制品有限公司 | 1919181000200003 | 车工 | 技师 | 202207 ~ 202301 | 1108.24 |
| 46 | 陈志辉 | 441284****11245210 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 1819181004300077 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202301 | 1108.24 |
| 47 | 陈胜 | 421126****07098118 | 江门市威速五金加工有限公司 | 1919181003300135 | 铣工 | 高级工 | 202207 ~ 202302 | 1266.56 |
| 48 | 谭颖妍 | 440702****02051545 | 江门市江海埃安汽车销售服务有限公司 | 1919000006354366 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202302 | 1266.56 |
| 49 | 古四英 | 441424****09192248 | 江门市品健照明科技有限公司 | 1019000006200096 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 50 | 黄容欢 | 440781****01288525 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300108 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 51 | 冯美清 | 440785****03162223 | 广东鼎瑞建设工程有限公司 | 1719000006353747 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 158.32 |
| 52 | 赵振荣 | 440702****01301813 | 安波福电气系统有限公司江门分公司 | 1919181000200095 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 4855.2 |
| 53 | 赵晖 | 440702****04220925 | 江门嘉福房地产开发有限公司 | 2019000000350221 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 54 | 李建忠 | 440783****10082456 | 江门市江海区君之兰美食饭店 | 2019181051300019 | 中式烹调师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 316.64 |
| 55 | 刘海华 | 440711****05234823 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2019000000252342 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 3645.36 |
| 56 | 黄恒梅 | 450722****08202425 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300008 | 中式烹调师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 57 | 周洁桢 | 440702****09131889 | 江门市金汉灯饰有限公司 | 1919000006354368 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 58 | 罗传煜 | 441781****10121110 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 2019181000200033 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 59 | 陈婉芳 | 440702****04121821 | 江门荣信电路板有限公司 | 2019160001300402 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 60 | 梁月嫦 | 440721****05186226 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300035 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 61 | 伍锦钊 | 440782****02173119 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 1619011053303657 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1266.56 |
| 62 | 周艳华 | 440702****07201823 | 江门建滔电子发展有限公司 | 2019181072300389 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 63 | 陈萍 | 440711****09135422 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300117 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 64 | 成天荣 | 440781****11087516 | 华润食品饮料(深圳)有限公司江门分厂 | 1319160000304564 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 3206.36 |
| 65 | 蒲琼珍 | 512924****07033820 | 江门荣信电路板有限公司 | 2019160001300403 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 66 | 林小云 | 440702****10232821 | 江门市江科泰电子有限公司 | 1919000006354377 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 67 | 林德财 | 440702****06101837 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300115 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 68 | 陈国业 | 441781****11081817 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300123 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 69 | 龙惠萍 | 440785****05151625 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300100 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 70 | 张兰 | 420821****06203522 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300098 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 71 | 刘健清 | 440782****10224740 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300121 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 72 | 李秋兰 | 440702****08122541 | 深圳市鑫隆顺达物流有限公司江门分公司 | 2019181072300370 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 73 | 罗慧敏 | 440783****06110320 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300114 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 74 | 梁展图 | 440782****12136816 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2119000000250041 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 75 | 梁彩有 | 440782****07313128 | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 1919000006253943 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 76 | 陈景辉 | 440782****0227681X | 江门嘉福房地产开发有限公司 | 2019181072300185 | 中式烹调师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 77 | 陈燕芬 | 452426****09300041 | 江门荣信电路板有限公司 | 2019160001300401 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 78 | 黄炎强 | 440782****01188212 | 广东埃德尔斯照明科技有限公司 | 2019181051300140 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 316.64 |
| 79 | 赵文杰 | 452130****09191516 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300133 | 中式烹调师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 80 | 王世萍 | 511011****08104748 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300120 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 81 | 陈建雄 | 440202****12160910 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300127 | 中式烹调师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 474.96 |
| 82 | 原巧琼 | 452523****01103245 | 江门市财膳餐饮管理有限公司 | 2019181051300116 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 474.96 |
| 83 | 林可可 | 440801****11102947 | 江门市韦尔达照明科技有限公司 | 2019000000350224 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 84 | 周淑敏 | 440711****12274241 | 广东恒进博力机械实业有限公司 | 2019160001300659 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202303 | 1424.88 |
| 85 | 梁永棠 | 440782****05318213 | 江门市凯安智能科技有限公司 | 2019181051300164 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 316.64 |
| 86 | 杨文丽 | 440881****07231863 | 江门市智邦劳务派遣有限公司 | 1919000006354402 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 633.28 |
| 87 | 谭福明 | 440702****04242110 | 北京克力爱尔生物实验室工程有限公司江门分公司 | 2019181000100020 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202304 | 1583.2 |
| 88 | 但林 | 420322****05102434 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2019000000150766 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202304 | 1583.2 |
| 89 | 许丽春 | 440923****10200303 | 广东埃德尔斯照明科技有限公司 | 1519091030300004 | 茶艺师 | 高级技师 | 202207 ~ 202304 | 1583.2 |
| 90 | 黎金兰 | 440782****03158627 | 广东鑫辉科技股份有限公司 | 1919000000259791 | 劳动关系协调员 | 技师 | 202207 ~ 202304 | 3648 |
| 91 | 欧钟桥 | 440702****03082111 | 江门坚达橡胶制品厂有限公司 | 1919181003300116 | 钳工 | 高级工 | 202207 ~ 202304 | 1583.2 |
| 92 | 陈华就 | 440782****07092810 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 1319181003301063 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 93 | 陈振鸿 | 440711****11155110 | 江门市江海区金鸿楼酒楼有限公司 | 2019181051300099 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 94 | 区振盛 | 440702****02151514 | 广东锦业华科技有限公司 | 1919181003300169 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 95 | 赵崇伟 | 440702****12112113 | 易威奇化工泵(广东)有限公司 | 2019181072300623 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 4053.6 |
| 96 | 区永源 | 440782****02220011 | 江门思摩尔科技有限公司 | 1919181010300280 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202305 | 4840 |
| 97 | 汤栋耀 | 440782****08220076 | 江门市高新技术工业园物业管理有限公司 | 1819181000100118 | 钳工 | 高级技师 | 202207 ~ 202305 | 158.32 |
| 98 | 严志华 | 440702****10270625 | 江门春燕投资发展有限公司 | 1917000000105588 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202305 | 474.96 |
| 99 | 邓月娇 | 440782****03273320 | 江门赛特精密陶瓷有限公司 | 2019000000350249 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202305 | 1741.52 |
| 100 | 林炳伦 | 440782****10231619 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 1119181004300399 | 车工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 3847.2 |
| 101 | 胡树波 | 440702****05091559 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 1819181003300016 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 3714.72 |
| 102 | 严志超 | 440781****11038910 | 江门必发机械设备有限公司 | 0919181003309069 | 铣工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 103 | 苏永乐 | 440782****04087356 | 江门鸿荣新材料科技有限公司 | 1519181002300092 | 汽车维修工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 104 | 林海泉 | 445381****06242550 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 1919181000100011 | 钳工 | 高级技师 | 202207 ~ 202305 | 1741.52 |
| 105 | 梁广东 | 440781****10115014 | 江门市中特卫职业培训学校有限公司 | 1519009009203575 | 保安员 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 106 | 许嘉雄 | 440782****10022619 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 2019181004300042 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1424.88 |
| 107 | 梁辉庭 | 440782****06261615 | 江门市国祯污水处理有限公司 | 2019181000200048 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 480 |
| 108 | 蔡仕龙 | 440782****05031615 | 江门市盈利丰机械有限公司 | 1419181034300249 | 车工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 109 | 李文忠 | 440782****01090050 | 维谛技术(江门)有限公司 | 2019181010300002 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 6019.2 |
| 110 | 李凤华 | 440921****07112941 | 江门市江海区得士高金属制品有限公司 | 1919000006354381 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 791.6 |
| 111 | 谢法宏 | 342122****02046337 | 维谛技术有限公司江门分厂 | 1919000006150960 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202207 ~ 202212 | 3113.28 |
| 112 | 黄韶斌 | 440106****11230390 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 1917000000107333 | 电工 | 高级技师 | 202207 ~ 202212 | 1543.2 |
| 113 | 冯嘉伟 | 440781****1008783X | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 1919000006354364 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202212 | 949.92 |
| 114 | 林英华 | 440702****10222112 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 1919181000200082 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202212 | 960 |
| 115 | 吕胜桥 | 440782****04151618 | 科马普(江门)管道供暖设备有限公司 | 1919181000200067 | 电工 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 116 | 苏永怡 | 440783****07066667 | 江门市宇浩照明有限公司 | 2019181072300409 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 117 | 李旻峰 | 430405****09162532 | 广东南大机器人有限公司 | 1819181003300549 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 118 | 杨博闻 | 210304****01070016 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 1956003016306878 | 工业废水处理工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 119 | 赖景诚 | 440784****1205181X | 广东南大机器人有限公司 | 1719181003300368 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 120 | 莫文标 | 440782****06223314 | 广东南大机器人有限公司 | 2019181003300541 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 316.64 |
| 121 | 周斌 | 330324****12286132 | 广东南大机器人有限公司 | 2019181003300998 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 316.64 |
| 122 | 刘文韬 | 441781****10155152 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 1819181003300171 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 123 | 林春花 | 440711****06104828 | 江门市新恒基市政工程有限公司 | 2017000000110711 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202206 ~ 202306 | 2058.16 |
| 124 | 谢广炽 | 440702****01131576 | 江门市长优实业有限公司 | 1319160000304582 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 3731.04 |
| 125 | 李晓锋 | 441781****04081719 | 广东科裕智能科技有限公司 | 1019181003304312 | 铣工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1741.52 |
| 126 | 谭门顺 | 440702****12280048 | 江门市新恒基市政工程有限公司 | 0719000006200172 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202207 ~ 202306 | 2068.24 |
| 127 | 邓双梅 | 440721****10206244 | 江门市合美环境服务有限公司 | 2019181072300358 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 128 | 吴秀青 | 440702****02211565 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2019181072300364 | 育婴员 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 129 | 苏华辉 | 440782****03308038 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 1719181004300517 | 电工 | 高级工 | 202301 ~ 202306 | 316.64 |
| 130 | 余保明 | 440782****0113340X | 江门崇达电路技术有限公司 | 1319000006305022 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 6186.4 |
| 131 | 陈添满 | 440711****06175112 | 江门市红星酒店用品有限公司 | 2019181072300613 | 中式面点师 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 132 | 潘梓杰 | 440702****10112117 | 广东科裕智能科技有限公司 | 1419181003300730 | 电工 | 高级工 | 202207 ~ 202306 | 1899.84 |
| 133 | 陈锦进 | 440782****02075618 | 广东科裕智能科技有限公司 | 1419181010300382 | 铣工 | 高级工 | 202302 ~ 202306 | 791.6 |
| 134 | 梁荣宣 | 440702****08081510 | 其信(江门)五金有限公司 | 1619181002300165 | 电工 | 高级工 | 202303 ~ 202306 | 876.8 |
| 135 | 关尤溢 | 440782****0602216X | 广东科裕智能科技有限公司 | 1617000006204830 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 202304 ~ 202306 | 474.96 |
| 136 | 李书彬 | 450521****08175530 | 江门崇达电路技术有限公司 | 1916040000369878 | 中式烹调师 | 高级工 | 202306 ~ 202306 | 452.4 |
| 137 | 郑焯培 | 440782****05243311 | 汉宇集团股份有限公司 | 1619181004301068 | 电工 | 高级工 | 202302 ~ 202306 | 791.6 |
| 138 | 赵海南 | 452130****08041815 | 广东欧铝风能设备有限公司 | 2019181010300038 | 汽车维修工 | 高级工 | 202304 ~ 202306 | 474.96 |
| 139 | 陈章旺 | 440702****02180035 | 广东栩林基础工程有限公司 | 1817000006100305 | 企业人力资源管理师 | 高级技师 | 202306 ~ 202306 | 158.32 |

