关于2023年第三季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单的公示
文章来源:本网 更新时间:2023-11-09 09:43 浏览数:-
根据《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》(江人才发〔2019〕3号)规定,我局对2023年第三季度申请江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附件)。
如对以上申请硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员有异议,请在公示之日起7个自然日(11月10日—11月16日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:叶先生 电话(传真):3891658。
附件:2023年第三季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年11月9日
| 附件 | ||||
| 2023年第三季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 本期发放补贴期限 | 发放金额 |
| 1 | 李佩妮 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 2 | 邹晓华 | 硕士 | 2023.07 | 2000 |
| 3 | 劳雯君 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 4 | 冯志伟 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 5 | 区兰芳 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 6 | 林永新 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 7 | 林轩朗 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 8 | 柏婷婷 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 9 | 刘关凤 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 10 | 李嘉杰 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 11 | 梁佩雯 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 12 | 潘冬颖 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 13 | 黄健镇 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 14 | 吴文杰 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 15 | 蒋国威 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 16 | 蒋彦华 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 17 | 余泳涔 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 18 | 郭倩倩 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 19 | 谢洁仪 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 20 | 曾翠兰 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 21 | 伍玉婷 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 22 | 李旋 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 23 | 李铭斌 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 24 | 梁子杰 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 25 | 梁洁雯 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 26 | 雷燕华 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 27 | 刘宝贤 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 28 | 黄琳琳 | 硕士 | 2023.07 | 2000 |
| 29 | 葛晴 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 30 | 胡雪怡 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 31 | 赵崇彬 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 32 | 赵姿茵 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 33 | 周连心 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 34 | 谭炜锋 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 35 | 林晓华 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 36 | 吴晓莹 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 37 | 谭颖心 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 38 | 陈颖儿 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 39 | 区伶儿 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 40 | 梁映琳 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 41 | 郑诗茵 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 42 | 麦洁诚 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 43 | 梁小婷 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 44 | 彭智龙 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 45 | 吴锦彬 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 46 | 刘佳亮 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 47 | 马睿欣 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 48 | 谭敏华 | 硕士 | 2023.07-2023.08 | 4000 |
| 49 | 伍焯辉 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 50 | 叶芷欣 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 51 | 黄家俊 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 52 | 何美玲 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 53 | 温绮雯 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 54 | 周文强 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 55 | 黎丽缘 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 56 | 王佩怡 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 57 | 冯洁莹 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 58 | 林嘉琪 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 59 | 吴凤婷 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 60 | 杜雨茜 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 61 | 胡美娟 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 62 | 关晓虹 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 63 | 陈冬云 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 64 | 王属灵 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 65 | 黎洁敏 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 66 | 林颖芬 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 67 | 黄芝华 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 68 | 邓仲伦 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 69 | 陈润峰 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 70 | 司徒健文 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 71 | 李晓茵 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 72 | 梁顺利 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 73 | 黄凤怡 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 74 | 许淑君 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 75 | 尹广源 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 76 | 孙杏燕 | 硕士 | 2023.07 | 2000 |
| 77 | 李敏晶 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 78 | 王明谦 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 79 | 赵维亮 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 80 | 张智明 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 81 | 李浩彬 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 82 | 卢玉贞 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 83 | 陈丽金 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 84 | 陈俊贤 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 85 | 冯乐然 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 86 | 杜锦茵 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 87 | 陈泳如 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 88 | 谭惠敏 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 89 | 赵汝键 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 90 | 吴泽楷 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 91 | 钟韵岚 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 92 | 何晓锋 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 93 | 梁淑贤 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 94 | 郑舒文 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 95 | 张嘉虹 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 96 | 汤姝祺 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 97 | 刘泽华 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 98 | 陈洁祯 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 99 | 叶佩雯 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 100 | 郑家颖 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 101 | 范小珊 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 102 | 杨晶晶 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 103 | 李晓枫 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 104 | 刘君豪 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 105 | 古世豪 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 106 | 梁尊豪 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 107 | 李咏仪 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 108 | 赵书文 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 109 | 林惠怡 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 110 | 邓梓聪 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 111 | 夏雨 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 112 | 赵芷晴 | 本科 | 2023.07-2023.08 | 2000 |
| 113 | 朱蔼娜 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 114 | 林清梅 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 115 | 陈晓琳 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 116 | 李伟琳 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 117 | 冯德明 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 118 | 涂宇娟 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 119 | 朱淑贤 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 120 | 梁振宇 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 121 | 梁俊杰 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 122 | 丘雪兰 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 123 | 谭妍 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 124 | 梁晓欣 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 125 | 陈冬凌 | 本科 | 2023.07 | 1000 |
| 126 | 陈泽南 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 127 | 熊唐美佳 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 128 | 陈家俊 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 129 | 李彩清 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 130 | 易韵婷 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 131 | 冯吉源 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 132 | 伍雅颖 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 133 | 张静娴 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 134 | 陈淑琳 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 135 | 冯业鸿 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 136 | 陈颖琳 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 137 | 王佳怡 | 硕士 | 2023.07-2023.09 | 6000 |
| 138 | 陈佩欣 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 139 | 李淑贞 | 本科 | 2023.07-2023.09 | 3000 |
| 140 | 区婉青 | 本科 | 2023.06-2023.09 | 4000 |
| 141 | 胡柏镇 | 本科 | 2023.02-2023.09 | 8000 |
| 142 | 任洁雯 | 本科 | 2023.04-2023.09 | 6000 |
| 143 | 陈镇南 | 本科 | 2021.09-2023.02、2023.06-2023.09 | 22000 |
| 144 | 梁婉婷 | 本科 | 2023.06-2023.09 | 4000 |
| 145 | 黄俊杰 | 本科 | 2022.07-2023.09 | 15000 |
| 146 | 司徒秀瑜 | 本科 | 2022.10-2023.09 | 12000 |
| 147 | 唐晓雯 | 本科 | 2022.03-2023.05、2023.06-2023.08 | 18000 |
| 148 | 黄嘉文 | 本科 | 2023.04-2023.09 | 6000 |
| 149 | 秦嘉欣 | 本科 | 2022.08-2023.09 | 14000 |
| 150 | 邱令宝 | 硕士 | 2023.04-2023.09 | 12000 |
| 151 | 龙江文 | 本科 | 2022.12-2023.09 | 10000 |
| 152 | 梁婉雯 | 本科 | 2022.10-2023.09 | 12000 |
| 153 | 陈敏贞 | 本科 | 2023.05-2023.09 | 5000 |
| 154 | 陈泳雯 | 本科 | 2022.07-2023.09 | 15000 |
| 155 | 陈琦 | 本科 | 2023.01-2023.09 | 9000 |
| 156 | 叶林杰 | 本科 | 2022.07-2022.09、2022.11-2023.09 | 14000 |
| 157 | 刘清宜 | 本科 | 2023.05-2023.09 | 5000 |
| 158 | 李瑞欣 | 本科 | 2023.02-2023.09 | 8000 |
| 159 | 赵晴琛 | 本科 | 2022.08-2023.09 | 14000 |
| 160 | 谢若晗 | 硕士 | 2023.03-2023.09 | 14000 |
| 161 | 黄锦胜 | 本科 | 2023.01-2023.06 | 6000 |
| 162 | 赵淑莹 | 本科 | 2022.10-2023.09 | 12000 |
| 163 | 陈华聪 | 本科 | 2022.12-2023.09 | 10000 |
| 164 | 李婷婷 | 本科 | 2022.05-2023.09 | 17000 |

