关于2023年第二季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单的公示
文章来源:本网 更新时间:2023-08-15 09:20 浏览数:-
根据《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》(江人才发〔2019〕3号)规定,我局对2023年第二季度申请江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附件)。
如对以上申请硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员有异议,请在公示之日起7日(8月15日—8月21日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:叶先生 电话(传真):3891658。
附件:2023年第二季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年8月15日
| 附件 | ||||
| 2023年第二季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 本期发放补贴期限 | 发放金额 |
| 1 | 李佩妮 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 2 | 邹晓华 | 硕士 | 2023.04-2023.06 | 6000 |
| 3 | 劳雯君 | 硕士 | 2023.04-2023.06 | 6000 |
| 4 | 冯志伟 | 硕士 | 2023.04-2023.06 | 6000 |
| 5 | 汤锦强 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 6 | 区兰芳 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 7 | 谢子柔 | 本科 | 2023.04-2023.05 | 2000 |
| 8 | 林永新 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 9 | 林轩朗 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 10 | 曾晓欣 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 11 | 梁慧晶 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 12 | 柏婷婷 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 13 | 劳于蓝 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 14 | 刘关凤 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 15 | 李嘉杰 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 16 | 梁佩雯 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 17 | 潘冬颖 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 18 | 区嘉琦 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 19 | 彭思敏 | 硕士 | 2023.04 | 2000 |
| 20 | 许钰明 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 21 | 周钊强 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 22 | 薛月华 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 23 | 吕嘉茵 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 24 | 黄健镇 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 25 | 何兢磊 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 26 | 詹卓宇 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 27 | 吴文杰 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 28 | 蒋国威 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 29 | 原骏 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 30 | 蒋彦华 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 31 | 余泳涔 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 32 | 谭耀坤 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 33 | 张玮滢 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 34 | 罗俊琼 | 本科 | 2023.04-2023.05 | 2000 |
| 35 | 苏柏霖 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 36 | 郭倩倩 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 37 | 郑中慧 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 38 | 黄文宇 | 本科 | 2023.04-2023.05 | 2000 |
| 39 | 朱蕙琳 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 40 | 谢洁仪 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 41 | 何靖雯 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 42 | 邓洪彬 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 43 | 郑荻琪 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 44 | 曾翠兰 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 45 | 伍玉婷 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 46 | 黎素儿 | 硕士 | 2023.04-2023.05 | 4000 |
| 47 | 黄翠莹 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 48 | 何立文 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 49 | 李旋 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 50 | 李铭斌 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 51 | 梁子杰 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 52 | 莫梓鸿 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 53 | 梁洁雯 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 54 | 雷燕华 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 55 | 刘宝贤 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 56 | 黄琳琳 | 硕士 | 2023.04-2023.06 | 6000 |
| 57 | 葛晴 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 58 | 胡雪怡 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 59 | 陆茵宜 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 60 | 陆佩珊 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 61 | 赵崇彬 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 62 | 区志豪 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 63 | 赵姿茵 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 64 | 李明慧 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 65 | 周连心 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 66 | 谭炜锋 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 67 | 林晓华 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 68 | 吴晓莹 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 69 | 谭颖心 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 70 | 胡晓彤 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 71 | 陈颖儿 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 72 | 区德明 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 73 | 区伶儿 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 74 | 何承志 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 75 | 梁映琳 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 76 | 郑诗茵 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 77 | 麦洁诚 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 78 | 梁小婷 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 79 | 彭智龙 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 80 | 谢颖彬 | 本科 | 2023.04 | 1000 |
| 81 | 吴锦彬 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 82 | 刘佳亮 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 83 | 马睿欣 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 84 | 黎子晴 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 85 | 谭敏华 | 硕士 | 2023.04-2023.06 | 6000 |
| 86 | 伍焯辉 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 87 | 叶芷欣 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 88 | 林淑慧 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 89 | 黄家俊 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 90 | 何美玲 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 91 | 温绮雯 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 92 | 周文强 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 93 | 黎丽缘 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 94 | 王佩怡 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 95 | 钱永健 | 本科 | 2023.04-2023.05 | 2000 |
| 96 | 梁家豪 | 本科 | 2023.04-2023.05 | 2000 |
| 97 | 冯洁莹 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 98 | 林嘉琪 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 99 | 吴凤婷 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 100 | 杜雨茜 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 101 | 胡美娟 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 102 | 关晓虹 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 103 | 陈冬云 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 104 | 王属灵 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 105 | 黎洁敏 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 106 | 林颖芬 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 107 | 黄芝华 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 108 | 邓仲伦 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 109 | 薛鹏聪 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 110 | 陈润峰 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 111 | 司徒健文 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 112 | 李晓茵 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 113 | 梁顺利 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 114 | 黄凤怡 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 115 | 许淑君 | 本科 | 2023.04-2023.06 | 3000 |
| 116 | 尹广源 | 本科 | 2022.12-2023.06 | 7000 |
| 117 | 孙杏燕 | 硕士 | 2022.10-2023.06 | 18000 |
| 118 | 李敏晶 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 119 | 王明谦 | 本科 | 2023.02-2023.06 | 5000 |
| 120 | 赵维亮 | 本科 | 2023.02-2023.06 | 5000 |
| 121 | 张智明 | 本科 | 2023.05-2023.06 | 2000 |
| 122 | 李浩彬 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 123 | 李卓威 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 124 | 卢玉贞 | 本科 | 2022.02-2023.06 | 17000 |
| 125 | 陈丽金 | 硕士 | 2023.03-2023.06 | 8000 |
| 126 | 陈俊贤 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 127 | 冯乐然 | 本科 | 2022.04-2023.06 | 15000 |
| 128 | 杜锦茵 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 129 | 陈泳如 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 130 | 谭惠敏 | 本科 | 2022.12-2023.06 | 7000 |
| 131 | 赵汝键 | 本科 | 2022.12-2023.06 | 7000 |
| 132 | 吴泽楷 | 本科 | 2023.02-2023.06 | 5000 |
| 133 | 钟韵岚 | 本科 | 2022.09-2023.06 | 10000 |
| 134 | 何晓锋 | 本科 | 2022.07-2022.10、2022.11-2023.06 | 12000 |
| 135 | 梁淑贤 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 136 | 郑舒文 | 本科 | 2022.12-2023.06 | 7000 |
| 137 | 张嘉虹 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 138 | 汤姝祺 | 本科 | 2023.01-2023.06 | 6000 |
| 139 | 刘泽华 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 140 | 陈洁祯 | 本科 | 2022.12-2023.06 | 7000 |
| 141 | 叶佩雯 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 142 | 郑家颖 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 143 | 范小珊 | 本科 | 2022.12-2023.02、2023.03-2023.06 | 7000 |
| 144 | 张炯炽 | 本科 | 2022.11-2023.02 | 4000 |
| 145 | 杨晶晶 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 146 | 李晓枫 | 本科 | 2022.09-2023.06 | 10000 |
| 147 | 刘君豪 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 148 | 古世豪 | 本科 | 2023.02-2023.06 | 5000 |
| 149 | 梁尊豪 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 150 | 李咏仪 | 本科 | 2022.06-2023.06 | 13000 |
| 151 | 李静雯 | 本科 | 2021.11-2023.06 | 20000 |
| 152 | 赵书文 | 本科 | 2022.10-2023.06 | 9000 |
| 153 | 谭静敏 | 本科 | 2022.04-2023.06 | 15000 |
| 154 | 林惠怡 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 155 | 邓梓聪 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 156 | 赵振宏 | 本科 | 2022.10-2023.05 | 8000 |
| 157 | 夏雨 | 本科 | 2023.03-2023.06 | 4000 |
| 158 | 赵芷晴 | 本科 | 2023.02-2023.06 | 5000 |
| 159 | 朱蔼娜 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 160 | 林君仪 | 本科 | 2022.11-2023.02 | 4000 |
| 161 | 林清梅 | 本科 | 2022.11-2023.06 | 8000 |
| 162 | 陈晓琳 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 163 | 李伟琳 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 164 | 冯德明 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 165 | 涂宇娟 | 本科 | 2022.06-2023.06 | 13000 |
| 166 | 朱淑贤 | 硕士 | 2022.06-2023.06 | 26000 |
| 167 | 梁振宇 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 168 | 梁俊杰 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 169 | 丘雪兰 | 本科 | 2022.06-2023.06 | 13000 |
| 170 | 谭妍 | 本科 | 2022.10-2023.06 | 9000 |
| 171 | 梁晓欣 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 172 | 李艳芬 | 本科 | 2022.12-2023.01 | 2000 |
| 173 | 黄文杰 | 本科 | 2021.09-2022.06、2022.08-2023.02 | 17000 |
| 174 | 陈冬凌 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 175 | 陈泽南 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 176 | 张浚东 | 本科 | 2021.07-2023.06 | 24000 |
| 177 | 熊唐美佳 | 硕士 | 2022.08-2023.06 | 22000 |
| 178 | 陈家俊 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 179 | 李彩清 | 本科 | 2022.07-2022.12、2023.02-2023.06 | 11000 |
| 180 | 易韵婷 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 181 | 冯吉源 | 硕士 | 2022.09-2023.06 | 20000 |
| 182 | 伍雅颖 | 本科 | 2022.05-2023.06 | 14000 |
| 183 | 张静娴 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 184 | 陈淑琳 | 本科 | 2023.01-2023.06 | 6000 |
| 185 | 冯业鸿 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 186 | 陈颖琳 | 本科 | 2022.08-2023.06 | 11000 |
| 187 | 周雅琳 | 本科 | 2022.05-2023.01 | 9000 |
| 188 | 王佳怡 | 硕士 | 2022.12-2023.06 | 14000 |
| 189 | 陈佩欣 | 本科 | 2022.07-2023.06 | 12000 |
| 190 | 李淑贞 | 本科 | 2022.06-2023.06 | 13000 |
| 191 | 高青华 | 本科 | 2022.04-2022.07 | 4000 |

