根据江海区人力资源和社会保障局 江海区教育局 江海区财政局《关于印发江门市江海区关于进一步保障企业用工若干措施》的通知(江海人社〔2022〕37号)文件规定,我局对江海区员工住房补贴(2022年第四批)进行了审核,具体人员名单详见附件。
如对以上江海区员工住房补贴(2022年第四批)有异议,请在公示之日起7日(6月21日—6月27日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:崔春苗 电话:0750-3820961。
附件:江海区员工住房补贴(2022年第四批)名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年6月21日
附件
| 江海区员工住房补贴(2022年第四批)名单 | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 就业单位 | 享受补贴时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 刘高会 | 广东佳成新能源有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 谢福涛 | 江门市柏远精密塑胶有限公司 | |||
| 2 | 李强 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 韦柳良 | 江门申强塑料机械有限公司 | |||
| 3 | 包继洪 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 杜燕群 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | |||
| 4 | 蒋雄虎 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 朱丹 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 5 | 段学行 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 余积容 | 其信(江门)五金有限公司 | |||
| 6 | 黄凤花 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 盘成奇 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | |||
| 7 | 廖生仁 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 李庚姣 | 广东威铝铝业股份有限公司 | |||
| 8 | 李燕红 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 梁保胜 | 广东科裕智能科技有限公司 | |||
| 9 | 印群群 | 江门江益磁材有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张金铁 | 其信(江门)五金有限公司 | |||
| 10 | 周春梅 | 江门华联工业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 安斌 | 江门市云达灯饰有限公司 | |||
| 11 | 雷展荣 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 莫春丽 | 江门市金羚风扇制造有限公司 | |||
| 12 | 潘晓妹 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 谢明汉 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | |||
| 13 | 何小燕 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 韦昆延 | 其信(江门)五金有限公司 | |||
| 14 | 何辅贵 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 朱柳琴 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | |||
| 15 | 牟林 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 梁家良 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | |||
| 16 | 赵孟德 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈春莲 | 江门市奇宝电器有限公司 | |||
| 17 | 张亚 | 广东欧铝风能设备有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 孙淑花 | 江门精工谦和制衣厂有限公司 | |||
| 18 | 陈进弟 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 刘田福 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |||
| 19 | 张秀银 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张青龙 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | |||
| 20 | 张勇 | 江门华联工业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 林木丽 | 江门嘉仪家用制品有限公司 | |||
| 21 | 廖雄能 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈伟飞 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | |||
| 22 | 蒋明 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 李小英 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | |||
| 23 | 李春莲 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 钟能旺 | 量子高科(广东)生物有限公司 | |||
| 24 | 任清秀 | 江门市锦润金属制品科技有限公司 | 2022年5月-2022年11月 | 2916.66 |
| 王义明 | 江门市锦润金属制品科技有限公司 | |||
| 25 | 黄丽芳 | 江门市合益印刷有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陆龙 | 江门市合益印刷有限公司 | |||
| 26 | 李新胜 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 郑进玲 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 27 | 许爱军 | 华生电机(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 蒙莉 | 华生电机(江门)有限公司 | |||
| 28 | 梁育珍 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 覃育祖 | 汉宇集团股份有限公司 | |||
| 29 | 区福勇 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 黄凤琼 | 江门荣信电路板有限公司 | |||
| 30 | 刘军 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 池慧慧 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 31 | 肖燕 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 龙建红 | 维谛技术有限公司江门分厂 | |||
| 32 | 何卓炯 | 广东新睿极光照明有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3085.6 |
| 陈汝桃 | 龙霸顺兴(江门)塑料有限公司 | |||
| 33 | 李呈 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 唐梦琳 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 34 | 覃乐儿 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 饶坤 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 35 | 李翠 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 李小春 | 江门市逸威科技有限公司 | |||
| 36 | 张志敏 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 谭仲秋 | 广东佳成新能源有限公司 | |||
| 37 | 张耀翠 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈邦礼 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | |||
| 38 | 张少辉 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年5月-2022年11月 | 2916.66 |
| 岑缘凤 | 江门市三升新型材料科技有限公司 | |||
| 39 | 胡婷芳 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 宋蔺 | 江门市奔力达电路有限公司 | |||
| 40 | 安晓伟 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 郭肖彦 | 量子高科(广东)生物有限公司 | |||
| 41 | 李恪海 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 雷美珠 | 江门健威家具装饰有限公司 | |||
| 42 | 杨巍 | 江门市欧能照明科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 皮庚连 | 江门市欧能照明科技有限公司 | |||
| 43 | 郑电话 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 李迎梨 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | |||
| 44 | 陈菊兰 | 江门健威家具装饰有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 欧绪友 | 江门健威国际家具有限公司 | |||
| 45 | 兰波 | 江门市长优实业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 章红玉 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | |||
| 46 | 田志千 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张三秀 | 其信(江门)五金有限公司 | |||
| 47 | 曾辉 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 邓艳花 | 江门市汇聪电器厂有限公司 | |||
| 48 | 易强 | 江门市浩远科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 吴贤惠 | 江门市浩远科技有限公司 | |||
| 49 | 谭志军 | 广东广大饲料有限公司;广东广大生物营养科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 欧姣 | 广东东君照明有限公司 | |||
| 50 | 殷谷良 | 广东威铝铝业股份有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 阮淑红 | 广东威铝铝业股份有限公司 | |||
| 51 | 雷焕兰 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 唐传河 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 52 | 夏槐林 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 刘丽芳 | 江门荣信电路板有限公司 | |||
| 53 | 刘金连 | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 楼家枢 | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | |||
| 54 | 马金山 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张楠楠 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 55 | 李岳昌 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 黄艳青 | 广东佳成新能源有限公司 | |||
| 56 | 李珍 | 江门天钇金属工业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 庞伟 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |||
| 57 | 孟立勇 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 贤满兰 | 江门建欢化妆用品有限公司 | |||
| 58 | 刘裕 | 江门金羚风扇制造有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张冬莲 | 江门金羚风扇制造有限公司 | |||
| 59 | 任志保 | 江门云科智能装备有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 邓政英 | 江门市浩远电子科技有限公司 | |||
| 60 | 沈雪 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张远龙 | 江门思摩尔科技有限公司 | |||
| 61 | 黎霞 | 华生电机(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 孟钰 | 华生电机(江门)有限公司 | |||
| 62 | 王远雄 | 江门思摩尔科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 段永莲 | 江门荣信电路板有限公司 | |||
| 63 | 黄培庆 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 练思娟 | 江门荣信电路板有限公司 | |||
| 64 | 曹志强 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 谷小玉 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | |||
| 65 | 傅剑峰 | 江门市三丰灯饰有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 罗利群 | 迪欧家具集团有限公司 | |||
| 66 | 刘刚 | 汉宇集团股份有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 曾静 | 汉宇集团股份有限公司 | |||
| 67 | 卢声成 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈贺杰 | 江门建欢化妆用品有限公司 | |||
| 68 | 苏德彬 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年9月-2022年11月 | 1249.98 |
| 吴太平 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 69 | 李芸 | 江门市浩远科技有限公司 | 2022年11月 | 416.67 |
| 袁永健 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 70 | 韦游 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 马红 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 71 | 张亮 | 华生电机(江门)有限公司 | 2022年6月-2022年11月 | 2500 |
| 齐晨金 | 华生电机(江门)有限公司 | |||
| 72 | 廖飞 | 江门市君业达电子有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 梁柳梅 | 广东吉达电路科技有限公司 | |||
| 73 | 罗海深 | 华生电机(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 蒋羡珍 | 华生电机(江门)有限公司 | |||
| 74 | 康勇 | 汉宇集团股份有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 梁红梅 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 75 | 黄洁 | 江门市众阳电路科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 谢佳每 | 江门市众阳电路科技有限公司 | |||
| 76 | 田新波 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 詹美华 | 江门市至趣五金塑胶制品有限公司 | |||
| 77 | 韦飞 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 莫丽珍 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 78 | 李贻军 | 江门摩尔科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 周美凤 | 江门摩尔科技有限公司 | |||
| 79 | 杨福刚 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 杨家美 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 80 | 陈海兵 | 江门崇达电路技术有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 张霞 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 81 | 石雄 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 聂连红 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | |||
| 82 | 赖志恩 | 广东嘉威电器实业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 袁运娇 | 江门崇达电路技术有限公司 | |||
| 83 | 张玉强 | 江门金钻辉精密铸造有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈啟翠 | 江门金钻辉精密铸造有限公司 | |||
| 84 | 侯圣范 | 江门市安臣五金配件厂 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 罗晓红 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |||
| 85 | 唐武亮 | 江门摩尔科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 丁香华 | 江门摩尔科技有限公司 | |||
| 86 | 廖秋浪 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 黄海连 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 87 | 梁昌澄 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 黄小玲 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | |||
| 88 | 田柏其 | 江门摩尔科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈时花 | 江门摩尔科技有限公司 | |||
| 89 | 温观军 | 江门思摩尔科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 肖嘉丽 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | |||
| 90 | 韩建林 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 龙菊 | 江门荣信电路板有限公司 | |||
| 91 | 郭金明 | 广东佳成新能源有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 梁冬燕 | 广东佳成新能源有限公司 | |||
| 92 | 梁宁 | 江门市凌云涂料有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 吴绍媛 | 汉宇集团股份有限公司 | |||
| 93 | 刘胜君 | 地尔肠道健康科技有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 胡丽红 | 地尔肠道健康科技有限公司 | |||
| 94 | 林世聪 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 岑红涛 | 广东宏健医疗器械有限公司 | |||
| 95 | 张存宏 | 江门市朝扬精密制造有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 陈丽珍 | 江门市朝扬精密制造有限公司 | |||
| 96 | 李志阳 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 2022年7月-2022年11月 | 2083.33 |
| 洪梅 | 江门市实力多汽配有限公司 | |||
| 97 | 黄炜 | 江门市奔力达电路有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 王昭菲 | 江门市奔力达电路有限公司 | |||
| 98 | 刘定红 | 江门市携成机械有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 李月妹 | 江门市西点电器科技有限公司 | |||
| 99 | 尹文学 | 江门荣信电路板有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 杨芳珍 | 江门荣信电路板有限公司 | |||
| 100 | 吴继东 | 江门华联工业有限公司 | 2022年4月-2022年11月 | 3333.33 |
| 郑耀飞 | 江门华联工业有限公司 | |||

