根据《关于印发<江门市人力资源和社会保障局关于进一步做好稳定和促进就业工作有关补贴事项>的通知》(江人社发〔2021〕7号)及江门市人力资源和社会保障局关于印发《江门市就业创业补贴申请办理指导清单》的通知(江人社发〔2022〕204号)文件规定,我局对江海区2023年6月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴进行了审核,现公示符合申请条件的名单(详见附件)。
如对以上申请应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴有异议,请在公示之日起7日(6月16日—6月22日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:刘颖 电话(传真):0750-3820961。
附件: 江海区2023年6月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年6月16日
附件
| 江海区2023年6月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单 | |||||
| 申请人 | 参保单位 | 学历 | 补贴期限 | 补贴标准 | 申请金额(元) |
| 王彦良 | 江门市江海区外海街道银泉社区居民委员会 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1210.98 |
| 林彩彤 | 江门市江海区江南街道江翠社区居民委员会 | 本科 | 2022.8-2023.1 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1197.99 |
| 郑家颖 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1499.40 |
| 陈俊贤 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 本科 | 2022.8-2023.1 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1190.88 |
| 李晓静 | 江门市晨达广告有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 黄美意 | 江门市联球制冷设备有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 林锦靖 | 江门市江海区外海街道办事处彩虹社区居民委员会 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1211.02 |
| 李晓静 | 江门市晨达广告有限公司 | 本科 | 2022.9-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 793.04 |
| 甄志豪 | 广东云天智能科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.11-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 995.26 |
| 欧阳桥 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 葛晴 | 江门市江海区江南街道仁美社区居民委员会 | 本科 | 2023.1-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 803.06 |
| 陈永锐 | 江门市江海区外海街道银泉社区居民委员会 | 本科 | 2022.8-2023.1 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1208.78 |
| 李慧蓝 | 江门弘信会计顾问事务所有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 查盈盈 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 604.68 |
| 冯洁莹 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1254.60 |
| 冯志伟 | 江门市长优实业有限公司 | 研究生 | 2023.1-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1449.22 |
| 梁慧琳 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1285.61 |
| 曾嘉惠 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 604.08 |
| 邱小容 | 江门弘信会计顾问事务所有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 邱小容 | 江门弘信会计顾问事务所有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 赵姿茵 | 江门市臻牛网络科技有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 关晓虹 | 江门打开创意科技有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 班冬琪 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 吴泽楷 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 周广陵 | 广东成学在线科技有限公司 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1197.00 |
| 李咏仪 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1254.60 |
| 赵崇彬 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 本科 | 2023.4-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 199.58 |
| 伍焯辉 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 605.44 |
| 陈润峰 | 江门市柏兰登照明有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 梁俊杰 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 605.44 |
| 梁淑兰 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1247.36 |
| 林旭 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 梁振宇 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 605.44 |
| 黄晓怡 | 斯巴达光电(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 798.32 |
| 李丽媚 | 广东冰冰护理用品有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 陈宇轩 | 江门市江海区外海街道银泉社区居民委员会 | 本科 | 2022.8-2023.1 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1208.78 |
| 刘艺洋 | 广东世纪明匠光电科技有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 李佩妮 | 江门市继续照明有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 张金慧 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.52 |
| 温金林 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 605.44 |
| 杜锦茵 | 江门市今胜昔科技有限公司 | 本科 | 2022.11-2023.1 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 596.10 |
| 杜锦茵 | 江门市今胜昔科技有限公司 | 本科 | 2023.2-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 李莉彤 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1192.20 |
| 陈晓怡 | 江门市春秋教育科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 陈晓怡 | 江门市春秋教育科技有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 张楚淳 | 身之财健康科技(江门)有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 798.32 |
| 卢玉贞 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.52 |
| 唐畑 | 江门市江海区人民政府外海街道办事处 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1195.30 |
| 刘嘉仪 | 江门市江海区美誉网络技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1192.20 |
| 熊艳 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 798.32 |
| 谭惠敏 | 江门市靓度照明科技有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.4 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 798.32 |
| 林子睿 | 广东万木新材料科技有限公司 | 研究生 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1909.63 |
| 陈毅成 | 江门市江海区外海街道东升村民委员会 | 本科 | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1210.94 |
| 梁兰英 | 江门鸿亮生物科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1192.20 |
| 李晓枫 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 本科 | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1192.20 |
| 梁洁涛 | 广东成学在线科技有限公司 | 本科 | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1195.68 |

