根据《关于印发<江门市人力资源和社会保障局关于进一步做好稳定和促进就业工作有关补贴事项>的通知》(江人社发〔2021〕7号)及江门市人力资源和社会保障局关于印发《江门市就业创业补贴申请办理指导清单》的通知(江人社发〔2022〕204号)文件规定,我局对江海区2023年4月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴进行了审核,现公示符合申请条件的名单(详见附件)。
如对以上申请应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴有异议,请在公示之日起7日(4月24日—4月30日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:刘颖 电话(传真):0750-3820961。
附件: 江海区2023年4月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年4月24日
附件
| 江海区2023年4月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 参保单位 | 学历 | 补贴期限 | 补贴标准 | 申请金额(元) |
| 1 | 张林 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 博士 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 2387.28 |
| 2 | 李丽媚 | 广东冰冰护理用品有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 3 | 罗慧莉 | 江门市德泓装备技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 4 | 李燕玲 | 江门市江海区亚太企业管理顾问有限公司 | 大专(高职) | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 5 | 陈文博 | 江门市博榕光电科技有限公司 | 本科 | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1192.20 |
| 6 | 梁钰恩 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 大专(高职) | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1247.36 |
| 7 | 李晓茵 | 广东优巨先进材料研究有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 8 | 唐小霜 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 9 | 易韵婷 | 江门弘信会计顾问事务所有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 10 | 黎嘉宜 | 江门晓鸽创新电子科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.9-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 793.04 |
| 11 | 黎嘉宜 | 江门晓鸽创新电子科技有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 12 | 冯洁莹 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.5-2022.9 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1045.50 |
| 13 | 梁国豪 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 14 | 查盈盈 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 600.72 |
| 15 | 陈佩欣 | 江门市英杰特机械设备有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 16 | 赵崇彬 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 17 | 袁宇璇 | 江门市君盛实业有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 18 | 谭洁滢 | 江门市江海区外海房地产物业服务部 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1194.96 |
| 19 | 林轩朗 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 20 | 陈智维 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 21 | 王佳汛 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 22 | 张惠仪 | 广东安芯科技有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 23 | 王彦秋 | 江门市鼎兴园区建设发展有限公司 | 研究生 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 7344.00 |
| 24 | 覃歆颖 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.64 |
| 25 | 李佩妮 | 江门市继续照明有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 26 | 伍卓岚 | 江门市春秋教育科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 27 | 曾嘉惠 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 600.12 |
| 28 | 吴泽楷 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 29 | 陈泳琪 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 30 | 吴珮芸 | 江门市江海区外海街道办事处彩虹社区居民委员会 | 本科 | 2022.8-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1007.01 |
| 31 | 陈思淇 | 江门市江海区外海街道办事处彩虹社区居民委员会 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1211.02 |
| 32 | 黄绍晨 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 33 | 冯海珊 | 江门市阪桥电子材料有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 34 | 陈佩雯 | 江门市利诚检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 35 | 李景豪 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 研究生 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1903.30 |
| 36 | 梁婷 | 广东邦民制药厂有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 37 | 冯婧 | 广东晟普照明科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.8-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 991.30 |
| 38 | 冯志伟 | 江门市长优实业有限公司 | 研究生 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 4406.40 |
| 39 | 关晓虹 | 江门打开创意科技有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 40 | 潘思翰 | 江门融煌投资咨询有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 41 | 李逸龙 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 42 | 梁振宇 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1210.98 |
| 43 | 陈冬凌 | 江门市邑凯环保服务有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1197.24 |
| 44 | 梁俊杰 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1210.98 |
| 45 | 张宇瀚 | 广东新江工程建设管理有限公司江门分公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1191.24 |
| 46 | 温金林 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1210.98 |
| 47 | 陈卓林 | 江门市江海区外海房地产物业服务部 | 大专(高职) | 2022.10-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 997.58 |
| 48 | 吕金莲 | 江门逊趣电子商务有限公司 | 本科 | 2022.4-2022.9 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 49 | 胡雪怡 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 50 | 李慧蓝 | 江门弘信会计顾问事务所有限公司 | 本科 | 2022.8-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 991.30 |
| 51 | 谭炜敏 | 广东法仕特照明有限公司 | 本科 | 2022.10-2023.1 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 794.36 |
| 52 | 陈润峰 | 江门市柏兰登照明有限公司 | 本科 | 2022.9-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 793.04 |
| 53 | 余泳涔 | 江门市宜柏特照明有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.7 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 198.26 |
| 54 | 胡嘉裕 | 江门市恒基工艺品有限公司 | 大专(高职) | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 55 | 陈惠怡 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 本科 | 2022.10-2022.10 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 198.26 |
| 56 | 班冬琪 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 57 | 赵崇彬 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 58 | 梁国豪 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 59 | 刘嘉碧 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 60 | 张楚淳 | 身之财健康科技(江门)有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 61 | 刘艺洋 | 广东世纪明匠光电科技有限公司 | 本科 | 2022.8-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 991.30 |
| 62 | 赵弘轩 | 江门市江海区外海街道银泉社区居民委员会 | 本科 | 2022.9-2023.2 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1208.78 |
| 63 | 薛鹏聪 | 江门市蒙德电气股份有限公司 | 本科 | 2022.10-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.52 |
| 64 | 廖秀丽 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.8-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1147.50 |
| 65 | 熊艳 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.9-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 793.04 |
| 66 | 伍焯辉 | 江门市江海区外海街道墟镇社区居民委员会 | 本科 | 2022.8-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1006.97 |
| 67 | 林旭 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 68 | 黎慧婷 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 69 | 葛晴 | 江门市江海区江南街道仁美社区居民委员会 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.34 |
| 70 | 陈泽南 | 江门市江海区外海房地产物业服务部 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1194.96 |
| 71 | 何静蓝 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1201.44 |
| 72 | 唐浩彬 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 73 | 周文强 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 74 | 黎雅雯 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1201.44 |
| 75 | 李子华 | 江门市屹成智能装备有限公司 | 大专(高职) | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |
| 76 | 董明翰 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2022.7-2022.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1502.16 |
| 77 | 董明翰 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 751.08 |
| 78 | 陈佩欣 | 江门市英杰特机械设备有限公司 | 本科 | 2023.1-2023.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 598.74 |

