关于2022年第四季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单的公示
文章来源:本网 更新时间:2023-04-11 16:20 浏览数:-
根据《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》(江人才发〔2019〕3号)规定,我局对2022年第四季度申请江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附件)。
如对以上申请硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员有异议,请在公示之日起5日(2023年4月11日—2023年4月15日)内向江门市江海区人力资源和社会保障局反映,联系电话:0750-3891658。
附件:2022年第四季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年4月11日
| 附件 | ||||
| 2022年第四季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 本期发放补贴期限 | 发放金额 |
| 1 | 马钰珊 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 2 | 李佩妮 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 3 | 邹晓华 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 4 | 劳雯君 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 5 | 李锦娴 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 6 | 冯志伟 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 7 | 英淑茵 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 8 | 汤锦强 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 9 | 陈钰文 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 10 | 区兰芳 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 11 | 谢子柔 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 12 | 林永新 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 13 | 陈凯静 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 14 | 林轩朗 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 15 | 曾晓欣 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 16 | 梁慧晶 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 17 | 柏婷婷 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 18 | 冯栋壮 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 19 | 邓丽明 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 20 | 劳于蓝 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 21 | 张惠仪 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 22 | 刘关凤 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 23 | 李嘉杰 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 24 | 梁佩雯 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 25 | 李家文 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 26 | 潘冬颖 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 27 | 钟欣雯 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 28 | 钟耀龙 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 29 | 郑允松 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 30 | 林颖仪 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 31 | 曾绍恩 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 32 | 邓小燕 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 33 | 李嘉咏 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 34 | 叶栋炯 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 35 | 潘耀伟 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 36 | 吴泽铿 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 37 | 区嘉琦 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 38 | 司徒秋娥 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 39 | 彭思敏 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 40 | 李晓林 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 41 | 洪延润 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 42 | 许钰明 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 43 | 邓嘉俊 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 44 | 邱盛兴 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 45 | 黄秋英 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 46 | 黄锦胜 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 47 | 周钊强 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 48 | 黄剑榕 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 49 | 张铭熙 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 50 | 容苑福 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 51 | 薛月华 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 52 | 吕嘉茵 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 53 | 黄健镇 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 54 | 何兢磊 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 55 | 詹卓宇 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 56 | 吴文杰 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 57 | 蒋国威 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 58 | 原骏 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 59 | 蒋彦华 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 60 | 余泳涔 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 61 | 谭耀坤 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 62 | 张玮滢 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 63 | 罗俊琼 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 64 | 苏柏霖 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 65 | 郭倩倩 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 66 | 郑中慧 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 67 | 黄文宇 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 68 | 朱蕙琳 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 69 | 谢洁仪 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 70 | 何靖雯 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 71 | 汤惠玲 | 本科 | 2022.10-2022.11 | 2000 |
| 72 | 邓洪彬 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 73 | 郑荻琪 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 74 | 曾翠兰 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 75 | 林安琪 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 76 | 伍玉婷 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 77 | 黎素儿 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 78 | 黄翠莹 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 79 | 何立文 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 80 | 李旋 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 81 | 李铭斌 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 82 | 梁子杰 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 83 | 莫梓鸿 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 84 | 梁洁雯 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 85 | 雷燕华 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 86 | 刘宝贤 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 87 | 陈玉婷 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 88 | 黄琳琳 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 89 | 葛晴 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 90 | 聂标 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 91 | 胡雪怡 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 92 | 陆茵宜 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 93 | 陆佩珊 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 94 | 麦焕明 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 95 | 夏雨 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 96 | 赵崇彬 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 97 | 区志豪 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 98 | 赵姿茵 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 99 | 刘清宜 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 100 | 李明慧 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 101 | 周连心 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 102 | 陈明毅 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 103 | 谭炜锋 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 104 | 林晓华 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 105 | 吴晓莹 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 106 | 谭颖心 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 107 | 陈泽鑫 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 108 | 谢承明 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 109 | 陈岭应 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 110 | 胡晓彤 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 111 | 李惠玲 | 本科 | 2022.10 | 1000 |
| 112 | 陈颖儿 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 113 | 张健存 | 硕士 | 2022.10-2022.12 | 6000 |
| 114 | 区德明 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 115 | 区伶儿 | 本科 | 2022.10-2022.12 | 3000 |
| 116 | 何承志 | 本科 | 2022.05-2022.12 | 8000 |
| 117 | 梁映琳 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 118 | 郑诗茵 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 119 | 麦洁诚 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 120 | 梁小婷 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 121 | 彭智龙 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 122 | 邓晓华 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 123 | 谢颖彬 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 124 | 吴锦彬 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 125 | 刘佳亮 | 本科 | 2022.09-2022.12 | 4000 |
| 126 | 马睿欣 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 127 | 黎子晴 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 128 | 谭敏华 | 硕士 | 2022.09-2022.12 | 8000 |
| 129 | 李达成 | 本科 | 2022.07-2022.11 | 5000 |
| 130 | 伍焯辉 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 131 | 李慧蓝 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 132 | 叶芷欣 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 133 | 林淑慧 | 本科 | 2022.09-2022.12 | 4000 |
| 134 | 黄家俊 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 135 | 何美玲 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 136 | 温绮雯 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 137 | 周文强 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 138 | 黎丽缘 | 本科 | 2022.05-2022.12 | 8000 |
| 139 | 王佩怡 | 本科 | 2022.04-2022.12 | 9000 |
| 140 | 钱永健 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 141 | 梁家豪 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 142 | 李瑞欣 | 本科 | 2022.04-2022.12 | 9000 |
| 143 | 冯洁莹 | 本科 | 2022.05-2022.12 | 8000 |
| 144 | 林嘉琪 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 145 | 吴凤婷 | 本科 | 2021.09-2022.12 | 16000 |
| 146 | 杜雨茜 | 本科 | 2021.09-2022.12 | 16000 |
| 147 | 梁丽娟 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 148 | 胡美娟 | 本科 | 2022.09-2022.12 | 4000 |
| 149 | 林国豪 | 本科 | 2022.07-2022.11 | 5000 |
| 150 | 关晓虹 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 151 | 陈冬云 | 本科 | 2022.08-2022.12 | 5000 |
| 152 | 王属灵 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 153 | 黎洁敏 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 154 | 林颖芬 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 155 | 谭炜敏 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 156 | 黄芝华 | 本科 | 2022.05-2022.12 | 8000 |
| 157 | 邓仲伦 | 本科 | 2022.03-2022.12 | 10000 |
| 158 | 薛鹏聪 | 本科 | 2022.07-2022.12 | 6000 |
| 159 | 邹永玲 | 硕士 | 2022.04-2022.12 | 18000 |
| 160 | 何芷莹 | 本科 | 2022.07-2022.09 | 3000 |

