根据《关于印发江门市高技能人才培育资助办法的通知》(江人社发[2016]495号)规定,我局对2022年申请江海区高技能人才养老保险补贴的人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附表)。
如对以上申请高技能人才养老保险补贴人员有异议,请在公示之日起7日(2月14日—2月20日)内向江海区人力资源和社会保障局就业促进与人才服务股反映。
联系人:陈小姐 电话(传真):0750-3821912
附表:2022年江海区企业高技能人才申请个人养老保险补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年2月13 日
附表
| 2022年江海区企业高技能人才申请个人养老保险补贴名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 核定等级享受期限 | 本次申请补贴期限 | 补贴金额 |
| 1 | 曹自成 | 441882******155411 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 2 | 杨晓勇 | 431022******036278 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 9105.84 |
| 3 | 岑文胜 | 440721******283915 | 202001 ~ 202212 | 202107 ~ 202206 | 158.32 |
| 4 | 曾婷 | 440924******022569 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 5 | 赵健民 | 440782******105032 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 6 | 黄小燕 | 511122******306427 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1583.2 |
| 7 | 池纯 | 445202******210361 | 202006 ~ 202305 | 202107 ~ 202206 | 2184.48 |
| 8 | 吕天国 | 412327******168033 | 202001 ~ 202212 | 202107 ~ 202206 | 3713.28 |
| 9 | 梁勇威 | 440783******185133 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 633.28 |
| 10 | 郭珊珊 | 230205******060429 | 202104 ~ 202403 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 11 | 潘冰春 | 440923******012936 | 202005 ~ 202304 | 202107 ~ 202206 | 316.64 |
| 12 | 王博 | 422123******080036 | 202101 ~ 202312 | 202107 ~ 202206 | 2856 |
| 13 | 黄文业 | 440782******275378 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 14 | 陈健伟 | 440702******241574 | 202001 ~ 202212 | 202107 ~ 202206 | 1424.88 |
| 15 | 陈艺霖 | 440782******188012 | 202005 ~ 202304 | 202107 ~ 202206 | 1440 |
| 16 | 钟国明 | 440782******137811 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 3696 |
| 17 | 钟惠敏 | 440711******095726 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 18 | 梁秀琼 | 440782******018265 | 202001 ~ 202212 | 202107 ~ 202206 | 1741.52 |
| 19 | 黄健铭 | 440782******04731X | 202104 ~ 202403 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 20 | 黄运恒 | 440711******164818 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 1139.28 |
| 21 | 陈炳光 | 440782******065332 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 22 | 林美笑 | 440782******234724 | 202003 ~ 202302 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 23 | 李俊英 | 440783******156610 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 24 | 唐华 | 430521******090027 | 202003 ~ 202302 | 202107 ~ 202206 | 9264 |
| 25 | 谭锦波 | 440782******151115 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 474.96 |
| 26 | 林兆添 | 440702******252514 | 202005 ~ 202304 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 27 | 翁景图 | 440782******035317 | 202004 ~ 202303 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 28 | 余顺炯 | 440781******305536 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1044.32 |
| 29 | 李杰荣 | 440702******311513 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 2805.12 |
| 30 | 梁日栋 | 440711******095411 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 2563.2 |
| 31 | 雷永忠 | 440781******201110 | 202004 ~ 202303 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 32 | 吴志伟 | 440701******173351 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 33 | 冯炳泉 | 440711******095711 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 34 | 陆美婷 | 440782******130627 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 474.96 |
| 35 | 李健灿 | 440782******092135 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 949.92 |
| 36 | 李德恩 | 440702******141837 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 37 | 伍家健 | 440721******050013 | 202105 ~ 202404 | 202107 ~ 202206 | 1424.88 |
| 38 | 许艳欢 | 440782******060624 | 202001 ~ 202212 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 39 | 何先勇 | 360401******082718 | 202003 ~ 202302 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 40 | 伍国添 | 440781******061139 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 41 | 张燕 | 430281******164181 | 202206 ~ 202505 | 202206 ~ 202206 | 160 |
| 42 | 张燕 | 430281******164181 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1760 |
| 43 | 陈丽珍 | 440782******100649 | 202101 ~ 202312 | 202107 ~ 202206 | 316.64 |
| 44 | 范雄先 | 440702******060311 | 201911 ~ 202210 | 202007 ~ 202206 | 8672 |
| 45 | 王彩英 | 440982******282761 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 46 | 区锦沛 | 440702******121515 | 202006 ~ 202305 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 47 | 廖宝珠 | 440782******164728 | 202102 ~ 202401 | 202107 ~ 202206 | 1424.88 |
| 48 | 周幸雄 | 440701******110610 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 633.28 |
| 49 | 蔡锡钦 | 440781******091119 | 202005 ~ 202304 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 50 | 邓永添 | 440702******051832 | 202102 ~ 202401 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 51 | 唐德耀 | 440701******043359 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 52 | 伍淑巧 | 440702******271861 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 3684.56 |
| 53 | 谢春意 | 440711******214267 | 202003 ~ 202302 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 54 | 梁结群 | 440782******223121 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 2376 |
| 55 | 苏少路 | 440801******080629 | 202102 ~ 202401 | 202107 ~ 202206 | 2390.4 |
| 56 | 陈仁聪 | 440811******190612 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 672 |
| 57 | 杨宽容 | 440782******193920 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 58 | 严保清 | 440923******030592 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 593.28 |
| 59 | 茹佐杰 | 340103******293530 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 1034.4 |
| 60 | 李梦宇 | 445302******160012 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 720 |
| 61 | 郭荣生 | 362131******041711 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 900.24 |
| 62 | 陈荣生 | 440782******174219 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 63 | 林富荣 | 440782******226876 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 732 |
| 64 | 蒋齐欢 | 440782******115026 | 202110 ~ 202409 | 202110 ~ 202206 | 1424.88 |
| 65 | 蒋齐欢 | 440782******115026 | 201810 ~ 202109 | 202107 ~ 202109 | 474.96 |
| 66 | 郑素华 | 440783******288422 | 202004 ~ 202303 | 202107 ~ 202206 | 2046.72 |
| 67 | 叶仕沛 | 440721******091114 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 68 | 林社潘 | 440782******301915 | 201809 ~ 202108 | 202107 ~ 202108 | 920 |
| 69 | 郑校鸿 | 440782******285013 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 2901.44 |
| 70 | 李德荣 | 440782******255339 | 202101 ~ 202312 | 202107 ~ 202206 | 1266.56 |
| 71 | 蒋小文 | 421127******290016 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1424.88 |
| 72 | 吴耀华 | 440711******303310 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1953.6 |
| 73 | 李晶 | 420202******120023 | 202101 ~ 202312 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 74 | 钟健强 | 440721******021111 | 202001 ~ 202212 | 202107 ~ 202206 | 474.96 |
| 75 | 梁兰珍 | 440702******181522 | 202101 ~ 202312 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 76 | 陈胜文 | 440702******19181X | 202004 ~ 202303 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 77 | 陈锦忠 | 440702******111517 | 202007 ~ 202306 | 202107 ~ 202206 | 1583.2 |
| 78 | 徐昔强 | 440722******27381X | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1344 |
| 79 | 林小马 | 440921******205119 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 80 | 李家富 | 452421******224017 | 202201 ~ 202412 | 202201 ~ 202206 | 949.92 |
| 81 | 李家富 | 452421******224017 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 82 | 李永圣 | 440701******060333 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 83 | 梁建晖 | 440782******266812 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1186.56 |
| 84 | 李文锋 | 440981******040219 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1036.8 |
| 85 | 罗发勤 | 441324******201355 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1284 |
| 86 | 徐健斌 | 440782******101117 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 520 |
| 87 | 吴年盛 | 440782******045016 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1344 |
| 88 | 叶新华 | 440223******104737 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1464 |
| 89 | 朱端金 | 320822******244855 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 90 | 周欣 | 452132******161075 | 201808 ~ 202107 | 202107 ~ 202107 | 594.24 |
| 91 | 曾艳霞 | 440782******033329 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 92 | 杨健威 | 440711******03423X | 202101 ~ 202312 | 202107 ~ 202206 | 1430 |
| 93 | 张文 | 431122******123856 | 202102 ~ 202401 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 94 | 胡柏相 | 440702******231510 | 201809 ~ 202108 | 202107 ~ 202108 | 364.8 |
| 95 | 简伟玲 | 440711******094547 | 202004 ~ 202303 | 202107 ~ 202206 | 2880 |
| 96 | 梁均新 | 440782******043313 | 202002 ~ 202301 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 97 | 余国权 | 440782******158238 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 791.6 |
| 98 | 廖润欢 | 440782******201629 | 202103 ~ 202402 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 99 | 钱仕伟 | 440702******211513 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 100 | 甄维结 | 440781******016727 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 101 | 陈嘉文 | 440782******192820 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1108.24 |
| 102 | 陈燕华 | 440702******231845 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1424.88 |
| 103 | 陈碧霞 | 440782******120627 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1266.56 |
| 104 | 陈艳庆 | 440702******221847 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 105 | 陈坚红 | 440781******277526 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 106 | 高楚丽 | 441323******253447 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 107 | 邓慧芬 | 440702******301521 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 108 | 区秀群 | 440702******05152X | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 109 | 熊美珍 | 360425******302022 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 110 | 陈惠贞 | 440711******06336X | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 111 | 麦艳玲 | 440702******301569 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 112 | 薛颖虹 | 440782******095023 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 158.32 |
| 113 | 陈女笑 | 440782******301123 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 114 | 刘光扬 | 440711******224213 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1108.24 |
| 115 | 陈小玲 | 440105******095424 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 633.28 |
| 116 | 张晓扬 | 440785******234317 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 117 | 钟良 | 442529******126671 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 2824.32 |
| 118 | 谭仲明 | 440702******041825 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 949.92 |
| 119 | 林凤怡 | 440782******183344 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 474.96 |
| 120 | 甄文暖 | 440722******186761 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 121 | 唐刘奇 | 511025******142911 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 122 | 廖晓霞 | 440782******15034X | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 123 | 容能初 | 440782******176515 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 124 | 戴杏和 | 440782******103124 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 949.92 |
| 125 | 廖淑敏 | 440702******251525 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1300 |
| 126 | 杨翠凤 | 440782******165065 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 127 | 陈秋霞 | 440702******101525 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 128 | 李庆美 | 440782******222120 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 129 | 王维 | 610526******26521X | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 130 | 袁宝利 | 440782******308222 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 131 | 黄伟东 | 440711******215733 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 474.96 |
| 132 | 邱文静 | 440711******214248 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 133 | 邝丽清 | 440781******276524 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 134 | 张万枝 | 440782******078027 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 135 | 麦美兰 | 440702******011527 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 136 | 谢艳霞 | 440702******300920 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1556.72 |
| 137 | 黄秀娟 | 440711******12422X | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 138 | 邓晓文 | 440702******301842 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 139 | 黄景浩 | 440702******150911 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1108.24 |
| 140 | 汤晓文 | 440782******282129 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 141 | 余绮霞 | 440782******293347 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 142 | 李美凤 | 440702******201522 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 143 | 施文华 | 440711******163028 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 791.6 |
| 144 | 杨新宇 | 440711******224816 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 2297.92 |
| 145 | 庄新彩 | 441723******243424 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1108.24 |
| 146 | 袁丰 | 430223******038315 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 147 | 李煜光 | 440782******29337X | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 2460 |
| 148 | 廖晓玲 | 440782******225023 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 149 | 李晓彬 | 440702******230918 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 150 | 钟重豪 | 440705******238012 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1752 |
| 151 | 刘海峰 | 440711******244217 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 158.32 |
| 152 | 李翠兰 | 440711******245767 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 153 | 邓然香 | 440782******033345 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 2336.4 |
| 154 | 林少婷 | 440223******121822 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 155 | 谭门珠 | 440702******231567 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 156 | 区镇富 | 440702******19151X | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 157 | 何锦波 | 440782******091615 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 4245.44 |
| 158 | 杨远凤 | 440229******104842 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 159 | 钟洁英 | 440702******031824 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 160 | 杨春霞 | 441723******11204X | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 949.92 |
| 161 | 梁燕南 | 450821******19284X | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 2050 |
| 162 | 翁翠珍 | 445381******200845 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 791.6 |
| 163 | 李丽贞 | 440782******056529 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1042.08 |
| 164 | 李雅红 | 440782******185041 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1108.24 |
| 165 | 吴雪平 | 440782******095327 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 166 | 聂莉 | 230831******23172X | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 167 | 刘嘉敏 | 440785******150082 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 168 | 麦凤妹 | 440725******192421 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 169 | 司徒玉莹 | 440783******063945 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 170 | 梁颖欣 | 440711******285420 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 171 | 吴绮玲 | 440782******066822 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 172 | 梁金甜 | 440782******282162 | 201905 ~ 202204 | 202107 ~ 202204 | 1583.2 |
| 173 | 张嘉琪 | 440782******010320 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 960 |
| 174 | 吴露微 | 440711******286027 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 791.6 |
| 175 | 邓小芳 | 440232******264127 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 176 | 罗田花 | 441224******243223 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 474.96 |
| 177 | 李淑仪 | 440782******213326 | 201902 ~ 202201 | 202107 ~ 202201 | 1196.48 |
| 178 | 关银芳 | 440782******041120 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 158.32 |
| 179 | 林翠玉 | 440702******021826 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 180 | 卢嘉仪 | 440711******183021 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 181 | 黄婉如 | 440782******097323 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 182 | 杨万古 | 440881******190418 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 183 | 杨万古 | 440881******190418 | 202205 ~ 202504 | 202205 ~ 202206 | 316.64 |
| 184 | 温健瑜 | 440702******231822 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1583.2 |
| 185 | 李凤华 | 232623******174911 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 186 | 甄慧 | 440722******216225 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 187 | 李丽君 | 440702******012122 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 188 | 罗宝珍 | 440784******113028 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 2746.48 |
| 189 | 曹虹 | 370102******093746 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 190 | 陈德乐 | 440711******163234 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1108.24 |
| 191 | 欧炳灯 | 431026******126215 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 4983.6 |
| 192 | 林丹丹 | 440702******201847 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1266.56 |
| 193 | 温碧燕 | 440702******030923 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1849.92 |
| 194 | 吴秋爱 | 440702******091565 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 195 | 周春兰 | 440781******175024 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 196 | 黄秀君 | 440782******233965 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 197 | 李结珍 | 440782******112163 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 198 | 伍灼斌 | 440781******190916 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 199 | 吴丽庆 | 440781******187548 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1274.48 |
| 200 | 倪永秀 | 411325******138636 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 201 | 甘颖俊 | 440711******173923 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 202 | 胡淑贤 | 440711******284249 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 203 | 包艳嫦 | 440711******304823 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1489.92 |
| 204 | 陈丽芳 | 440782******152828 | 201906 ~ 202205 | 202107 ~ 202205 | 1741.52 |
| 205 | 李健甜 | 440782******271924 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 206 | 王艺祺 | 440785******10074X | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 207 | 谢秀环 | 440702******280026 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 208 | 陈丽明 | 440702******11212X | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 2411.04 |
| 209 | 李均宁 | 440711******144810 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 210 | 何玲芳 | 440782******040326 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 211 | 马啸峰 | 440781******182310 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 212 | 孔维龙 | 440582******215831 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 213 | 陈宇康 | 440782******193931 | 201907 ~ 202206 | 202107 ~ 202206 | 1899.84 |
| 214 | 梁丽玲 | 440782******21532X | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 215 | 区顺媚 | 440702******031528 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 216 | 黎丹丹 | 511011******027824 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 217 | 刘华 | 412826******216648 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 218 | 邝晓兰 | 440781******063863 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 219 | 姚珊梅 | 441226******204329 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 220 | 王立兰 | 420983******109425 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 221 | 叶文敏 | 440711******11322X | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 2035.48 |
| 222 | 李美红 | 440702******220626 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1698.56 |
| 223 | 梁健龙 | 440782******243115 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 224 | 张淑云 | 440782******146882 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 2672.64 |
| 225 | 邓金笑 | 440711******036027 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1424.88 |
| 226 | 阮丽珠 | 440782******242822 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 227 | 李树群 | 440711******134533 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1944.4 |
| 228 | 陈梅 | 413029******192025 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 229 | 赵玉梅 | 440711******073023 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 474.96 |
| 230 | 何秀营 | 460031******060841 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1464 |
| 231 | 苏冬梅 | 511304******016940 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 232 | 罗雪超 | 440782******156824 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 2560 |
| 233 | 黄健华 | 440782******205638 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 234 | 邱前芳 | 440982******115399 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 2688 |
| 235 | 区伟镇 | 440702******091550 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 815.4 |
| 236 | 肖艳芬 | 440782******086848 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 237 | 钟万泉 | 440782******260692 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 3058.72 |
| 238 | 麦敏珊 | 440711******15424X | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 1789.04 |
| 239 | 张妍翡 | 440702******101826 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1490.16 |
| 240 | 曾健强 | 440711******225112 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 241 | 周荣婷 | 450924******023420 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 1200 |
| 242 | 吴武生 | 445221******191015 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 243 | 吴玉娉 | 440782******275061 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 244 | 张丽芬 | 440702******252325 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 245 | 李颖贤 | 440711******174827 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 2901.12 |
| 246 | 覃玉堃 | 452423******021767 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 247 | 熊雁 | 450881******026849 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 248 | 李艳芳 | 440782******050066 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
| 249 | 朱惠芳 | 440782******115322 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 949.92 |
| 250 | 卢捷韵 | 440711******14364X | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 2510.24 |
| 251 | 柴德红 | 620105******230043 | 201904 ~ 202203 | 202107 ~ 202203 | 5794.8 |
| 252 | 肖伟洪 | 440782******206814 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 253 | 方翠玲 | 440782******244723 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 254 | 吴杰华 | 440711******035470 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 158.32 |
| 255 | 周正航 | 440702******081828 | 201901 ~ 202112 | 202107 ~ 202112 | 949.92 |
| 256 | 彭小萍 | 441481******083429 | 201903 ~ 202202 | 202107 ~ 202202 | 1266.56 |
