微信

微博

手机版

人力资源和社会保障局

公告公示

2022年江海区企业高技能人才申请个人养老保险补贴名单公示

文章来源:本网   更新时间:2023-02-14 14:58    浏览数:-

字体大小:

【打印本页】

保护视力色:

分享到:

  根据《关于印发江门市高技能人才培育资助办法的通知》(江人社发[2016]495号)规定,我局对2022年申请江海区高技能人才养老保险补贴的人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附表)。

  如对以上申请高技能人才养老保险补贴人员有异议,请在公示之日起7日(2月14日—2月20日)内向江海区人力资源和社会保障局就业促进与人才服务股反映。

  联系人:陈小姐   电话(传真):0750-3821912

  附表:2022年江海区企业高技能人才申请个人养老保险补贴名单



  江门市江海区人力资源和社会保障局

  2023年2月13 日


附表

2022年江海区企业高技能人才申请个人养老保险补贴名单
序号姓名身份证件号码核定等级享受期限本次申请补贴期限补贴金额
1曹自成441882******155411201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
2杨晓勇431022******036278201907 ~ 202206202107 ~ 2022069105.84
3岑文胜440721******283915202001 ~ 202212202107 ~ 202206158.32
4曾婷440924******022569201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
5赵健民440782******105032201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
6黄小燕511122******306427201906 ~ 202205202107 ~ 2022051583.2
7池纯445202******210361202006 ~ 202305202107 ~ 2022062184.48
8吕天国412327******168033202001 ~ 202212202107 ~ 2022063713.28
9梁勇威440783******185133201907 ~ 202206202107 ~ 202206633.28
10郭珊珊230205******060429202104 ~ 202403202107 ~ 2022061899.84
11潘冰春440923******012936202005 ~ 202304202107 ~ 202206316.64
12王博422123******080036202101 ~ 202312202107 ~ 2022062856
13黄文业440782******275378201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
14陈健伟440702******241574202001 ~ 202212202107 ~ 2022061424.88
15陈艺霖440782******188012202005 ~ 202304202107 ~ 2022061440
16钟国明440782******137811201906 ~ 202205202107 ~ 2022053696
17钟惠敏440711******095726201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
18梁秀琼440782******018265202001 ~ 202212202107 ~ 2022061741.52
19黄健铭440782******04731X202104 ~ 202403202107 ~ 2022061899.84
20黄运恒440711******164818201810 ~ 202109202107 ~ 2021091139.28
21陈炳光440782******065332201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
22林美笑440782******234724202003 ~ 202302202107 ~ 2022061899.84
23李俊英440783******156610201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
24唐华430521******090027202003 ~ 202302202107 ~ 2022069264
25谭锦波440782******151115201810 ~ 202109202107 ~ 202109474.96
26林兆添440702******252514202005 ~ 202304202107 ~ 2022061899.84
27翁景图440782******035317202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
28余顺炯440781******305536201901 ~ 202112202107 ~ 2021121044.32
29李杰荣440702******311513201901 ~ 202112202107 ~ 2021122805.12
30梁日栋440711******095411201901 ~ 202112202107 ~ 2021122563.2
31雷永忠440781******201110202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
32吴志伟440701******173351201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
33冯炳泉440711******095711201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
34陆美婷440782******130627201901 ~ 202112202107 ~ 202112474.96
35李健灿440782******092135201902 ~ 202201202107 ~ 202201949.92
36李德恩440702******141837201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
37伍家健440721******050013202105 ~ 202404202107 ~ 2022061424.88
38许艳欢440782******060624202001 ~ 202212202107 ~ 2022061899.84
39何先勇360401******082718202003 ~ 202302202107 ~ 2022061899.84
40伍国添440781******061139201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
41张燕430281******164181202206 ~ 202505202206 ~ 202206160
42张燕430281******164181201906 ~ 202205202107 ~ 2022051760
43陈丽珍440782******100649202101 ~ 202312202107 ~ 202206316.64
44范雄先440702******060311201911 ~ 202210202007 ~ 2022068672
45王彩英440982******282761201907 ~ 202206202107 ~ 2022061899.84
46区锦沛440702******121515202006 ~ 202305202107 ~ 2022061899.84
47廖宝珠440782******164728202102 ~ 202401202107 ~ 2022061424.88
48周幸雄440701******110610201901 ~ 202112202107 ~ 202112633.28
49蔡锡钦440781******091119202005 ~ 202304202107 ~ 2022061899.84
50邓永添440702******051832202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
51唐德耀440701******043359201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
52伍淑巧440702******271861201906 ~ 202205202107 ~ 2022053684.56
53谢春意440711******214267202003 ~ 202302202107 ~ 2022061899.84
54梁结群440782******223121201904 ~ 202203202107 ~ 2022032376
55苏少路440801******080629202102 ~ 202401202107 ~ 2022062390.4
56陈仁聪440811******190612201810 ~ 202109202107 ~ 202109672
57杨宽容440782******193920201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
58严保清440923******030592201810 ~ 202109202107 ~ 202109593.28
59茹佐杰340103******293530201810 ~ 202109202107 ~ 2021091034.4
60李梦宇445302******160012201810 ~ 202109202107 ~ 202109720
61郭荣生362131******041711201810 ~ 202109202107 ~ 202109900.24
62陈荣生440782******174219201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
63林富荣440782******226876201810 ~ 202109202107 ~ 202109732
64蒋齐欢440782******115026202110 ~ 202409202110 ~ 2022061424.88
65蒋齐欢440782******115026201810 ~ 202109202107 ~ 202109474.96
66郑素华440783******288422202004 ~ 202303202107 ~ 2022062046.72
67叶仕沛440721******091114201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
68林社潘440782******301915201809 ~ 202108202107 ~ 202108920
69郑校鸿440782******285013201905 ~ 202204202107 ~ 2022042901.44
70李德荣440782******255339202101 ~ 202312202107 ~ 2022061266.56
71蒋小文421127******290016201905 ~ 202204202107 ~ 2022041424.88
72吴耀华440711******303310201903 ~ 202202202107 ~ 2022021953.6
73李晶420202******120023202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
74钟健强440721******021111202001 ~ 202212202107 ~ 202206474.96
75梁兰珍440702******181522202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
76陈胜文440702******19181X202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
77陈锦忠440702******111517202007 ~ 202306202107 ~ 2022061583.2
78徐昔强440722******27381X201901 ~ 202112202107 ~ 2021121344
79林小马440921******205119201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
80李家富452421******224017202201 ~ 202412202201 ~ 202206949.92
81李家富452421******224017201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
82李永圣440701******060333201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
83梁建晖440782******266812201901 ~ 202112202107 ~ 2021121186.56
84李文锋440981******040219201901 ~ 202112202107 ~ 2021121036.8
85罗发勤441324******201355201901 ~ 202112202107 ~ 2021121284
86徐健斌440782******101117201907 ~ 202206202107 ~ 202206520
87吴年盛440782******045016201901 ~ 202112202107 ~ 2021121344
88叶新华440223******104737201901 ~ 202112202107 ~ 2021121464
89朱端金320822******244855201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
90周欣452132******161075201808 ~ 202107202107 ~ 202107594.24
91曾艳霞440782******033329201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
92杨健威440711******03423X202101 ~ 202312202107 ~ 2022061430
93张文431122******123856202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
94胡柏相440702******231510201809 ~ 202108202107 ~ 202108364.8
95简伟玲440711******094547202004 ~ 202303202107 ~ 2022062880
96梁均新440782******043313202002 ~ 202301202107 ~ 2022061899.84
97余国权440782******158238201901 ~ 202112202107 ~ 202112791.6
98廖润欢440782******201629202103 ~ 202402202107 ~ 2022061899.84
99钱仕伟440702******211513201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
100甄维结440781******016727201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
101陈嘉文440782******192820201905 ~ 202204202107 ~ 2022041108.24
102陈燕华440702******231845201905 ~ 202204202107 ~ 2022041424.88
103陈碧霞440782******120627201905 ~ 202204202107 ~ 2022041266.56
104陈艳庆440702******221847201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
105陈坚红440781******277526201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
106高楚丽441323******253447201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
107邓慧芬440702******301521201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
108区秀群440702******05152X201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
109熊美珍360425******302022201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
110陈惠贞440711******06336X201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
111麦艳玲440702******301569201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
112薛颖虹440782******095023201903 ~ 202202202107 ~ 202202158.32
113陈女笑440782******301123201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
114刘光扬440711******224213201905 ~ 202204202107 ~ 2022041108.24
115陈小玲440105******095424201907 ~ 202206202107 ~ 202206633.28
116张晓扬440785******234317201907 ~ 202206202107 ~ 2022061899.84
117钟良442529******126671201907 ~ 202206202107 ~ 2022062824.32
118谭仲明440702******041825201907 ~ 202206202107 ~ 202206949.92
119林凤怡440782******183344201901 ~ 202112202107 ~ 202112474.96
120甄文暖440722******186761201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
121唐刘奇511025******142911201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
122廖晓霞440782******15034X201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
123容能初440782******176515201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
124戴杏和440782******103124201903 ~ 202202202107 ~ 202202949.92
125廖淑敏440702******251525201903 ~ 202202202107 ~ 2022021300
126杨翠凤440782******165065201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
127陈秋霞440702******101525201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
128李庆美440782******222120201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
129王维610526******26521X201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
130袁宝利440782******308222201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
131黄伟东440711******215733201902 ~ 202201202107 ~ 202201474.96
132邱文静440711******214248201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
133邝丽清440781******276524201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
134张万枝440782******078027201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
135麦美兰440702******011527201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
136谢艳霞440702******300920201903 ~ 202202202107 ~ 2022021556.72
137黄秀娟440711******12422X201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
138邓晓文440702******301842201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
139黄景浩440702******150911201905 ~ 202204202107 ~ 2022041108.24
140汤晓文440782******282129201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
141余绮霞440782******293347201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
142李美凤440702******201522201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
143施文华440711******163028201903 ~ 202202202107 ~ 202202791.6
144杨新宇440711******224816201903 ~ 202202202107 ~ 2022022297.92
145庄新彩441723******243424201905 ~ 202204202107 ~ 2022041108.24
146袁丰430223******038315201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
147李煜光440782******29337X201905 ~ 202204202107 ~ 2022042460
148廖晓玲440782******225023201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
149李晓彬440702******230918201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
150钟重豪440705******238012201905 ~ 202204202107 ~ 2022041752
151刘海峰440711******244217201901 ~ 202112202107 ~ 202112158.32
152李翠兰440711******245767201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
153邓然香440782******033345201902 ~ 202201202107 ~ 2022012336.4
154林少婷440223******121822201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
155谭门珠440702******231567201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
156区镇富440702******19151X201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
157何锦波440782******091615201903 ~ 202202202107 ~ 2022024245.44
158杨远凤440229******104842201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
159钟洁英440702******031824201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
160杨春霞441723******11204X201905 ~ 202204202107 ~ 202204949.92
161梁燕南450821******19284X201905 ~ 202204202107 ~ 2022042050
162翁翠珍445381******200845201905 ~ 202204202107 ~ 202204791.6
163李丽贞440782******056529201901 ~ 202112202107 ~ 2021121042.08
164李雅红440782******185041201902 ~ 202201202107 ~ 2022011108.24
165吴雪平440782******095327201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
166聂莉230831******23172X201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
167刘嘉敏440785******150082201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
168麦凤妹440725******192421201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
169司徒玉莹440783******063945201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
170梁颖欣440711******285420201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
171吴绮玲440782******066822201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
172梁金甜440782******282162201905 ~ 202204202107 ~ 2022041583.2
173张嘉琪440782******010320201906 ~ 202205202107 ~ 202205960
174吴露微440711******286027201906 ~ 202205202107 ~ 202205791.6
175邓小芳440232******264127201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
176罗田花441224******243223201901 ~ 202112202107 ~ 202112474.96
177李淑仪440782******213326201902 ~ 202201202107 ~ 2022011196.48
178关银芳440782******041120201904 ~ 202203202107 ~ 202203158.32
179林翠玉440702******021826201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
180卢嘉仪440711******183021201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
181黄婉如440782******097323201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
182杨万古440881******190418201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
183杨万古440881******190418202205 ~ 202504202205 ~ 202206316.64
184温健瑜440702******231822201906 ~ 202205202107 ~ 2022051583.2
185李凤华232623******174911201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
186甄慧440722******216225201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
187李丽君440702******012122201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
188罗宝珍440784******113028201906 ~ 202205202107 ~ 2022052746.48
189曹虹370102******093746201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
190陈德乐440711******163234201903 ~ 202202202107 ~ 2022021108.24
191欧炳灯431026******126215201904 ~ 202203202107 ~ 2022034983.6
192林丹丹440702******201847201904 ~ 202203202107 ~ 2022031266.56
193温碧燕440702******030923201906 ~ 202205202107 ~ 2022051849.92
194吴秋爱440702******091565201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
195周春兰440781******175024201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
196黄秀君440782******233965201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
197李结珍440782******112163201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
198伍灼斌440781******190916201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
199吴丽庆440781******187548201903 ~ 202202202107 ~ 2022021274.48
200倪永秀411325******138636201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
201甘颖俊440711******173923201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
202胡淑贤440711******284249201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
203包艳嫦440711******304823201904 ~ 202203202107 ~ 2022031489.92
204陈丽芳440782******152828201906 ~ 202205202107 ~ 2022051741.52
205李健甜440782******271924201907 ~ 202206202107 ~ 2022061899.84
206王艺祺440785******10074X201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
207谢秀环440702******280026201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
208陈丽明440702******11212X201903 ~ 202202202107 ~ 2022022411.04
209李均宁440711******144810201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
210何玲芳440782******040326201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
211马啸峰440781******182310201907 ~ 202206202107 ~ 2022061899.84
212孔维龙440582******215831201907 ~ 202206202107 ~ 2022061899.84
213陈宇康440782******193931201907 ~ 202206202107 ~ 2022061899.84
214梁丽玲440782******21532X201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
215区顺媚440702******031528201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
216黎丹丹511011******027824201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
217刘华412826******216648201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
218邝晓兰440781******063863201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
219姚珊梅441226******204329201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
220王立兰420983******109425201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
221叶文敏440711******11322X201903 ~ 202202202107 ~ 2022022035.48
222李美红440702******220626201904 ~ 202203202107 ~ 2022031698.56
223梁健龙440782******243115201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
224张淑云440782******146882201904 ~ 202203202107 ~ 2022032672.64
225邓金笑440711******036027201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
226阮丽珠440782******242822201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
227李树群440711******134533201901 ~ 202112202107 ~ 2021121944.4
228陈梅413029******192025201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
229赵玉梅440711******073023201901 ~ 202112202107 ~ 202112474.96
230何秀营460031******060841201903 ~ 202202202107 ~ 2022021464
231苏冬梅511304******016940201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
232罗雪超440782******156824201903 ~ 202202202107 ~ 2022022560
233黄健华440782******205638201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
234邱前芳440982******115399201903 ~ 202202202107 ~ 2022022688
235区伟镇440702******091550201903 ~ 202202202107 ~ 202202815.4
236肖艳芬440782******086848201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
237钟万泉440782******260692201903 ~ 202202202107 ~ 2022023058.72
238麦敏珊440711******15424X201904 ~ 202203202107 ~ 2022031789.04
239张妍翡440702******101826201901 ~ 202112202107 ~ 2021121490.16
240曾健强440711******225112201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
241周荣婷450924******023420201901 ~ 202112202107 ~ 2021121200
242吴武生445221******191015201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
243吴玉娉440782******275061201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
244张丽芬440702******252325201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
245李颖贤440711******174827201903 ~ 202202202107 ~ 2022022901.12
246覃玉堃452423******021767201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
247熊雁450881******026849201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
248李艳芳440782******050066201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
249朱惠芳440782******115322201904 ~ 202203202107 ~ 202203949.92
250卢捷韵440711******14364X201904 ~ 202203202107 ~ 2022032510.24
251柴德红620105******230043201904 ~ 202203202107 ~ 2022035794.8
252肖伟洪440782******206814201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
253方翠玲440782******244723201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
254吴杰华440711******035470201901 ~ 202112202107 ~ 202112158.32
255周正航440702******081828201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
256彭小萍441481******083429201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
257章燕510522******22212X201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
258钟洁榆440702******151826201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
259陈雪媚440711******274828201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
260区哲君440782******190319201902 ~ 202201202107 ~ 2022011216.8
261李让洲440721******300021201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
262李秀容440711******283028201903 ~ 202202202107 ~ 2022021266.56
263温宝定440782******186847201903 ~ 202202202107 ~ 2022021108.24
264林美玲440782******282827201904 ~ 202203202107 ~ 2022031620
265黄达明440782******153917201904 ~ 202203202107 ~ 2022031424.88
266吴秀媚441881******300245201904 ~ 202203202107 ~ 202203474.96
267郑艳丹440781******11872X202001 ~ 202212202107 ~ 2022061899.84
268陈卓文440782******295919202001 ~ 202212202107 ~ 2022062419.2
269陈丽萍360731******155403202001 ~ 202212202107 ~ 2022062880
270李栋文440782******292115202001 ~ 202212202107 ~ 202206316.64
271黎美庭440782******103364202001 ~ 202212202107 ~ 2022061899.84
272冯伟雄440785******043434202002 ~ 202301202107 ~ 2022061899.84
273梁创怡440981******162831202002 ~ 202301202107 ~ 2022061899.84
274陈志辉441284******245210202002 ~ 202301202107 ~ 2022061899.84
275吕嘉仪440782******100080202003 ~ 202302202107 ~ 2022062675.2
276陈胜421126******098118202003 ~ 202302202107 ~ 2022061899.84
277谭颖妍440702******051545202003 ~ 202302202107 ~ 202206316.64
278古四英441424******192248202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
279黎素萍440785******181621202004 ~ 202303202107 ~ 2022061266.56
280黄容欢440781******288525202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
281冯美清440785******162223202101 ~ 202312202107 ~ 2022061741.52
282赵振荣440702******301813202101 ~ 202312202107 ~ 2022064454.4
283赵晖440702******220925202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
284刘海华440711******234823202004 ~ 202303202107 ~ 2022064941.12
285黄恒梅450722******202425202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
286周洁桢440702******131889202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
287罗传煜441781******121110202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
288陈婉芳440702******121821202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
289梁月嫦440721******186226202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
290伍锦钊440782******173119202004 ~ 202303202107 ~ 202206474.96
291周艳华440702******201823202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
292陈萍440711******135422202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
293成天荣440781******087516202004 ~ 202303202107 ~ 2022064384.32
294吴星照440702******23153X202004 ~ 202303202107 ~ 2022061741.52
295蒲琼珍512924******033820202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
296李成英510522******309425202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
297林小云440702******232821202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
298林德财440702******101837202101 ~ 202312202107 ~ 2022061741.52
299陈国业441781******081817202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
300龙惠萍440785******151625202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
301张兰420821******203522202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
302刘健清440782******224740202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
303李火妹441225******182520202101 ~ 202312202107 ~ 2022061424.88
304李秋兰440702******122541202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
305罗慧敏440783******110320202101 ~ 202312202107 ~ 2022061899.84
306梁展图440782******136816202101 ~ 202312202107 ~ 202206633.28
307梁彩有440782******313128202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
308梁世健441223******101711202004 ~ 202303202107 ~ 202206949.92
309陈景辉440782******27681X202004 ~ 202303202107 ~ 2022061860.92
310陈燕芬452426******300041202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
311周霞511023******08466X202102 ~ 202401202107 ~ 202206949.92
312张志军340826******250858202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
313赵文杰452130******191516202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
314王世萍511011******104748202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
315陈建雄440202******160910202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
316王汪汪440882******212319202102 ~ 202401202107 ~ 2022061266.56
317付佩婷440782******283126202102 ~ 202401202107 ~ 2022061899.84
318黄雷440711******105718202004 ~ 202303202107 ~ 2022061266.56
319林可可440801******102947202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
320罗传英441781******081120202004 ~ 202303202107 ~ 202206316.64
321周淑敏440711******274241202004 ~ 202303202107 ~ 2022061899.84
322谭福明440702******242110202005 ~ 202304202107 ~ 2022061899.84
323但林420322******102434202005 ~ 202304202107 ~ 2022061899.84
324许丽春440923******200303202005 ~ 202304202107 ~ 2022061899.84
325黎金兰440782******158627202005 ~ 202304202107 ~ 2022063109.92
326欧钟桥440702******082111202005 ~ 202304202107 ~ 2022061899.84
327谢锐峰440702******291514202005 ~ 202304202107 ~ 202206316.64
328陈华就440782******092810202103 ~ 202402202107 ~ 2022061899.84
329陈振鸿440711******155110202103 ~ 202402202107 ~ 2022061899.84
330区振盛440702******151514202103 ~ 202402202107 ~ 2022061899.84
331赵崇伟440702******112113202104 ~ 202403202107 ~ 2022062755.6
332区永源440782******220011202006 ~ 202305202107 ~ 2022065280
333邓月娇440782******273320202006 ~ 202305202107 ~ 2022061899.84
334林乔盛440782******090613202104 ~ 202403202107 ~ 2022062918.4
335林炳伦440782******231619202104 ~ 202403202107 ~ 2022062891.52
336胡树波440702******091559202104 ~ 202403202107 ~ 2022063198.72
337严志超440781******038910202104 ~ 202403202107 ~ 2022061899.84
338吴子甲440781******047514202104 ~ 202403202107 ~ 202206260
339赵桂联440105******205424202104 ~ 202403202107 ~ 202206316.64
340苏永乐440782******087356202104 ~ 202403202107 ~ 2022061741.52
341高汉杨440881******281456202104 ~ 202403202107 ~ 2022062160
342林海泉445381******242550202006 ~ 202305202107 ~ 2022061899.84
343李俊生440702******311537202006 ~ 202305202107 ~ 202206835.36
344梁广东440781******115014202105 ~ 202404202107 ~ 2022061899.84
345许嘉雄440782******022619202105 ~ 202404202107 ~ 2022061266.56
346蔡仕龙440782******031615202105 ~ 202404202107 ~ 2022061899.84
347李文忠440782******090050202106 ~ 202405202107 ~ 2022065972.64
348李凤华440921******112941202001 ~ 202212202107 ~ 2022061899.84
349谢法宏342122******046337202001 ~ 202212202107 ~ 2022065489.28
350黄韶斌440106******230390202001 ~ 202212202107 ~ 2022062947.2
351冯嘉伟440781******08783X202001 ~ 202212202107 ~ 2022061108.24
352林英华440702******222112202001 ~ 202212202107 ~ 2022061920
353马晓华440711******254523201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
354陆顺欢440702******111825201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
355赵美容440782******165367201901 ~ 202112202107 ~ 202112633.28
356吕敏霞440784******160922201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
357高颖君440711******126042201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
358赵素霞440702******102121201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
359陈倩卉440782******106840201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
360李广豪440782******306839201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
361杨思敏450803******055564201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
362黄文进440782******055330201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
363黄海恒440711******224816201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
364杨淑娟440782******025625201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
365吴诚440702******23095X201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
366江枚英445323******071525201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
367邓慧贞440702******27152X201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
368杨仲好440782******103929201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
369钟汝杏441229******154916201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
370柳伟明421126******174739201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
371吕胜桥440782******151618202106 ~ 202405202107 ~ 2022061899.84
372黄倚平440782******175029201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
373廖玉嫦440702******021844201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
374吕晓丽440784******120027201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
375杨美婵440783******190928201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
376麦惠雯440702******030029201901 ~ 202112202107 ~ 2021122188.8
377沈佳琪220421******166025201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
378陈绮平440711******024528201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
379吴金传441723******222019201901 ~ 202112202107 ~ 202112949.92
380欧阳彩媚440711******306026201901 ~ 202112202107 ~ 2021121637.04
381赵文超440702******01213X201901 ~ 202112202107 ~ 2021122160
382劳凯琳440702******040926202201 ~ 202412202201 ~ 202206949.92
383苏永怡440783******066667202202 ~ 202501202202 ~ 202206791.6
384李旻峰430405******162532202202 ~ 202501202202 ~ 202206791.6
385杨博闻210304******070016202203 ~ 202502202203 ~ 202206633.28
386赖景诚440784******05181X202203 ~ 202502202203 ~ 202206633.28
387莫文标440782******223314202204 ~ 202503202204 ~ 202206474.96
388周斌330324******286132202204 ~ 202503202204 ~ 202206474.96
389吴少彬440782******125611202204 ~ 202503202204 ~ 202206474.96
390刘文韬441781******155152202205 ~ 202504202205 ~ 202206316.64
391谢广炽440702******131576202205 ~ 202504202205 ~ 202206588.8
392李晓锋441781******081719202201 ~ 202412202201 ~ 202206316.64
393劳秀敏440711******265728202202 ~ 202501202202 ~ 202206791.6
394谭门顺440702******280048202205 ~ 202504202205 ~ 202206316.64
395邓双梅440721******206244202201 ~ 202412202201 ~ 202206949.92
396吴秀青440702******211565202201 ~ 202412202201 ~ 202206949.92
397冯清440981******204912202203 ~ 202502202203 ~ 2022061851.36
398余保明440782******13340X202201 ~ 202412202201 ~ 2022062527.2
399陈添满440711******175112202201 ~ 202412202201 ~ 202206949.92
400潘梓杰440702******112117202201 ~ 202412202201 ~ 202206316.64
401陆静雯440702******222128201907 ~ 202206202007 ~ 202011675.2
402李惠齐440711******18604X201901 ~ 202112202101 ~ 202105675.2
403张伟胜440702******232319201910 ~ 202209202107 ~ 2022061899.84


站内地图 | 联系方式 | 政务新媒体链接
本站版权所有:江门高新区管理委员会    江门市江海区人民政府    
主办:江门市江海区人民政府办公室
备案序号:粤ICP备05085609号    粤公网安备:44070402440715    
网站标识码:4407040001