根据《江门市人才工作局 江门市发展和改革局 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人力资源和社会保障局印发<关于做好人才政策个人待遇发放工作方案>和<关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案>的通知》(江人才发〔2019〕3号)规定,经申请人申报、市职业技能鉴定指导中心受理核准,现对拟通过职业技能竞赛获奖(名次)选手激励审核的人员名单予以公示(具体人员见附表)。公示时间从2023年2月8日至2023年2月15日。
在公示期内若有异议,任何个人和单位均可通过来信向江门市职业技能鉴定指导中心反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。以单位名义反映的应加盖本单位印章;以个人名义反映的应署本人真实姓名、联系电话,不签署真实姓名、联系电话的,一律不予受理。
受理单位:江门市职业技能鉴定指导中心
地址:江门市蓬江区建设三路142号
监督电话:0750-3983959 邮政编码:529000
附件:2022年职业技能竞赛获奖(名次)选手激励发放公示表
江门市江海区人力资源和社会保障局
2023年2月7日
附件
| 2022年职业技能竞赛获奖(名次)选手激励发放公示表 | |||||||||
| 序号 | 竞赛名称 | 竞赛类型 | 竞赛项目 | 比赛类型 | 参赛选手姓名 | 获奖名次 | 所属单位(学校) | 获奖选手归属地 | 激励资金金额(万元) |
| 1 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | CAD 机械设计 | 个人 | 张炜杉 | 铜牌(三等奖) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 3.00 |
| 2 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 平面设计技术 | 个人 | 茹嘉升 | 银奖(二等奖) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 5.00 |
| 3 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 数控铣 | 个人 | 刘子豪 | 铜牌(三等奖) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 3.00 |
| 4 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 网络系统管理 | 个人 | 李永东 | 铜牌(三等奖) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 3.00 |
| 5 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 水处理技术 | 个人 | 李德铭 | 铜牌(三等奖) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 3.00 |
| 6 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 家具制作 | 个人 | 关得润 | 银奖(二等奖) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 5.00 |
| 7 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 糖艺/西点制作 | 个人 | 霍雪彤 | 铜牌(三等奖) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 3.00 |
| 8 | 广东省第二届职业技能大赛 | 省一类 | 精细木工 | 个人 | 谭键泉 | 铜牌(三等奖) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 3.00 |
| 9 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 育婴员 | 个人 | 龚冠玉 | 二等奖(第二名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 10 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 健康照护师 | 个人 | 陈阳春 | 一等奖(第一名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 11 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 健康照护师 | 个人 | 蔡晓艺 | 二等奖(第二名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 12 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 健康照护师 | 个人 | 伍诗华 | 三等奖(第三名) | 江门市福利院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 13 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 养老护理员 | 个人 | 林小静 | 二等奖(第二名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 14 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 养老护理员 | 个人 | 钟泳珊 | 二等奖(第三名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 15 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 养老护理员 | 个人 | 黄紫宜 | 三等奖(第六名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 16 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 家政服务员 | 个人 | 谢淑娟 | 一等奖(第一名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 17 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 家政服务员 | 个人 | 古秀丹 | 二等奖(第三名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 18 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 家政服务员 | 个人 | 廖培莹 | 三等奖(第四名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 19 | 2022年广东省第二届“南粤家政”技能大赛江门市选拔赛 | 市一类 | 家政服务员 | 个人 | 邓映冰 | 三等奖(第五名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 20 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(名厨组) | 个人 | 赵庭俊 | 一等奖(第一名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.30 |
| 21 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(名厨组) | 个人 | 伍立更 | 二等奖(第二名) | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 开平市 | 0.20 |
| 22 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(名厨组) | 个人 | 邓建东 | 二等奖(第三名) | 广东省厨艺技工学校 | 台山市 | 0.20 |
| 23 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(名厨组) | 个人 | 曾梅泳 | 三等奖(第四名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 24 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(名厨组) | 个人 | 刘洁文 | 三等奖(第五名) | 荷塘园林大酒店有限公司 | 蓬江区 | 0.10 |
| 25 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(新秀组) | 个人 | 黄日桃 | 一等奖(第一名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 26 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(新秀组) | 个人 | 邓成添 | 二等奖(第二名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 27 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(新秀组) | 个人 | 邵广顺 | 三等奖(第四名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 28 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(新秀组) | 个人 | 杨文辉 | 三等奖(第五名) | 江门新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 29 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式烹调师(新秀组) | 个人 | 梁焯麟 | 三等奖(第六名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 30 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(名厨组) | 个人 | 廖雄胜 | 一等奖(第一名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.30 |
| 31 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(名厨组) | 个人 | 马从容 | 二等奖(第二名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 32 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(名厨组) | 个人 | 梁香莲 | 二等奖(第三名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 33 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(名厨组) | 个人 | 吴博年 | 三等奖(第六名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 34 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(新秀组) | 个人 | 罗龙熙 | 二等奖(第二名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 35 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(新秀组) | 个人 | 梁俊杰 | 二等奖(第三名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 36 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(新秀组) | 个人 | 肖宗华 | 三等奖(第五名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 37 | 2021年江门市第一届职业技能大赛“粤菜师傅”职业技能竞赛暨第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 中式面点师(新秀组) | 个人 | 宋家敏 | 三等奖(第六名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 38 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 乡村工匠 | 个人 | 李国强 | 一等奖(第一名) | 开平市宏城建筑工程有限公司 | 开平市 | 0.30 |
| 39 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 乡村工匠 | 个人 | 黄锡凡 | 三等奖(第三名) | 广东泰和建筑集团有限公司 | 开平市 | 0.20 |
| 40 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 茶艺师 | 个人 | 黄秋霞 | 一等奖(第一名) | 江门市涧舍贸易有限公司 | 蓬江区 | 0.30 |
| 41 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 茶艺师 | 个人 | 余秀慧 | 二等奖(第二名) | 江门市新侨宝柑普茶有限公司 | 新会区 | 0.20 |
| 42 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 茶艺师 | 个人 | 陈婷曼 | 二等奖(第三名) | 个人 | 蓬江区 | 0.20 |
| 43 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 茶艺师 | 个人 | 张晓瑜 | 三等奖(第四名) | 个人 | 恩平市 | 0.10 |
| 44 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 茶艺师 | 个人 | 李惠珠 | 三等奖(第五名) | 新会区大泽镇陆顺脐橙种植场 | 新会区 | 0.10 |
| 45 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 茶艺师 | 个人 | 欧阳燕燕 | 三等奖(第六名) | 开平市大沙里农业科技发展有限公司 | 开平市 | 0.10 |
| 46 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | CAD机械设计 | 个人 | 张炜杉 | 一等奖(第一名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 47 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | CAD机械设计 | 个人 | 姜腾飞 | 二等奖(第二名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 48 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | CAD机械设计 | 个人 | 吴东明 | 三等奖(第三名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 49 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 汽车技术 | 个人 | 黄进光 | 一等奖(第一名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 50 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 汽车技术 | 个人 | 何达炫 | 二等奖(第二名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 51 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 汽车技术 | 个人 | 梁金鹏 | 二等奖(第三名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 52 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 汽车技术 | 个人 | 司徒宝杨 | 三等奖(第四名) | 广东省台山市技工学校 | 台山市 | 0.10 |
| 53 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 汽车技术 | 个人 | 钟海平 | 三等奖(第五名) | 广东省台山市技工学校 | 台山市 | 0.10 |
| 54 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 汽车技术 | 个人 | 岑俊杰 | 三等奖(第六名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 55 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 网络系统管理 | 个人 | 李永东 | 一等奖(第一名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 56 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 网络系统管理 | 个人 | 陈宇浩 | 二等奖(第二名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 57 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 网络系统管理 | 个人 | 肖汶桦 | 三等奖(第三名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 58 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 平面设计技术 | 个人 | 茹嘉升 | 一等奖(第一名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.30 |
| 59 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 平面设计技术 | 个人 | 周韵玲 | 二等奖(第三名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 60 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 平面设计技术 | 个人 | 陈志聪 | 三等奖(第四名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 61 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 平面设计技术 | 个人 | 钟浩滨 | 三等奖(第五名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 62 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 平面设计技术 | 个人 | 方凯瑞 | 三等奖(第六名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 63 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(工匠组) | 个人 | 谭丽琼 | 一等奖(第一名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.30 |
| 64 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(工匠组) | 个人 | 杨明俊 | 二等奖(第二名) | 鹤山市裕妈农产品有限公司 | 鹤山市 | 0.20 |
| 65 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(工匠组) | 个人 | 梁景滔 | 三等奖(第三名) | 鹤山市裕妈农产品有限公司 | 鹤山市 | 0.20 |
| 66 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(传承组) | 个人 | 梁绮眉 | 一等奖(第一名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.30 |
| 67 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(传承组) | 个人 | 钟文雅 | 二等奖(第二名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.20 |
| 68 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(传承组) | 个人 | 蔡芊慧 | 二等奖(第三名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 69 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(传承组) | 个人 | 黄嫣君 | 三等奖(第四名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 70 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 农村电商(传承组) | 个人 | 梁秀妍 | 三等奖(第五名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 71 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 家具制作 | 个人 | 关得润 | 一等奖(第一名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.30 |
| 72 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 家具制作 | 个人 | 容伟豪 | 三等奖(第四名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 73 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 家具制作 | 个人 | 谭键泉 | 三等奖(第五名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 74 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 家具制作 | 个人 | 甄梓晖 | 三等奖(第六名) | 台山市技工学校 | 台山市 | 0.10 |
| 75 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 精细木工 | 个人 | 关得润 | 二等奖(第二名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 76 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 精细木工 | 个人 | 余活钧 | 二等奖(第三名) | 台山市技工学校 | 台山市 | 0.20 |
| 77 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 精细木工 | 个人 | 谭键泉 | 三等奖(第五名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.10 |
| 78 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 精细木工 | 个人 | 黄伟光 | 三等奖(第六名) | 台山市技工学校 | 台山市 | 0.10 |
| 79 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 梁富城 | 一等奖(第一名) | 台山市技工学校 | 台山市 | 0.15 |
| 80 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 吴琪安 | 二等奖(第二名) | 开平市华发电梯工程发展有限公司 | 开平市 | 0.10 |
| 81 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 周颖研 | 二等奖(第二名) | 开平市华发电梯工程发展有限公司 | 开平市 | 0.10 |
| 82 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 林振兴 | 二等奖(第三名) | 开平市华发电梯工程发展有限公司 | 开平市 | 0.10 |
| 83 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 朱家胜 | 三等奖(第四名) | 江门市怡润机电设备工程有限公司 | 蓬江区 | 0.05 |
| 84 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 邓灿伟 | 三等奖(第四名) | 江门市怡润机电设备工程有限公司 | 蓬江区 | 0.05 |
| 85 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 李泽频 | 三等奖(第六名) | 江门市怡润机电设备工程有限公司 | 蓬江区 | 0.05 |
| 86 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 电梯安装维修工 | 团体 | 黎永亮 | 三等奖(第六名) | 江门市怡润机电设备工程有限公司 | 蓬江区 | 0.05 |
| 87 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 加工中心立柱安装 | 个人 | 冯华健 | 一等奖(第一名) | 广东奥斯龙智造科技有限公司 | 江海区 | 0.30 |
| 88 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 加工中心立柱安装 | 个人 | 李艺华 | 二等奖(第二名) | 广东奥斯龙智造科技有限公司 | 江海区 | 0.20 |
| 89 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 快递从业人员 | 个人 | 许磊 | 一等奖(第一名) | 中国邮政集团有限公司江门市分公司 | 蓬江区 | 0.30 |
| 90 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 快递从业人员 | 个人 | 张卫欣 | 二等奖(第三名) | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司江门分公司 | 蓬江区 | 0.20 |
| 91 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 快递从业人员 | 个人 | 陈仲波 | 三等奖(第四名) | 联邦快递(中国)有限公司江门分公司 | 蓬江区 | 0.10 |
| 92 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 快递从业人员 | 个人 | 陈俊满 | 三等奖(第五名) | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司江门分公司 | 蓬江区 | 0.10 |
| 93 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 印刷媒体技术 | 个人 | 林嘉俊 | 一等奖(第一名) | 江门市星耀彩印有限公司 | 新会区 | 0.30 |
| 94 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 印刷媒体技术 | 个人 | 徐健安 | 二等奖(第二名) | 江门暨南教育发展有限公司 | 鹤山市 | 0.20 |
| 95 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 印刷媒体技术 | 个人 | 陈基隆 | 三等奖(第三名) | 江门雅图仕职业技术学校 | 鹤山市 | 0.20 |
| 96 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美妆 | 个人 | 李雪君 | 一等奖(第一名) | 个人 | 新会区 | 0.30 |
| 97 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美妆 | 个人 | 罗裕珠 | 二等奖(第二名) | 个人 | 蓬江区 | 0.20 |
| 98 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美妆 | 个人 | 黄喜爱 | 三等奖(第三名) | 新会成美美容培训学校 | 新会区 | 0.20 |
| 99 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美容 | 个人 | 张晓丹 | 一等奖(第一名) | 新会成美美容培训学校 | 新会区 | 0.30 |
| 100 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美容 | 个人 | 陈杏瑶 | 二等奖(第三名) | 恩平市妮加美容中心 | 恩平市 | 0.20 |
| 101 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美容 | 个人 | 崔玉红 | 三等奖(第四名) | 宝娜美业 | 新会区 | 0.10 |
| 102 | 2021年江门市第一届职业技能大赛 | 市一类 | 美容 | 个人 | 甘文丽 | 三等奖(第六名) | 广东江门中医药职业学院 | 蓬江区 | 0.10 |
| 103 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 前厅服务 | 个人 | 黄鸿杰 | 一等奖(第一名) | 江门万富酒店管理有限公司江门分公司 | 蓬江区 | 0.30 |
| 104 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 前厅服务 | 个人 | 张美娜 | 二等奖(第二名) | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 开平市 | 0.20 |
| 105 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 前厅服务 | 个人 | 张健聪 | 三等奖(第三名) | 广东君瑞酒店投资管理有限公司鹤山君瑞酒店 | 鹤山市 | 0.20 |
| 106 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 客房服务(中式铺床) | 个人 | 梁培娟 | 一等奖(第一名) | 台山市颐和大酒店有限公司 | 台山市 | 0.30 |
| 107 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 客房服务(中式铺床) | 个人 | 曾莉娟 | 二等奖(第二名) | 江门市新会碧桂园凤凰酒店有限公司 | 新会区 | 0.20 |
| 108 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 客房服务(中式铺床) | 个人 | 陈小迷 | 三等奖(第三名) | 江门市名冠金凯悦大酒店有限公司 | 蓬江区 | 0.20 |
| 109 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 中餐服务(中餐宴会摆台) | 个人 | 杨淑茵 | 一等奖(第一名) | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 开平市 | 0.30 |
| 110 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 中餐服务(中餐宴会摆台) | 个人 | 叶翠青 | 二等奖(第二名) | 台山市文华雅诗公寓酒店管理有限公司 | 台山市 | 0.20 |
| 111 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 中餐服务(中餐宴会摆台) | 个人 | 廖晓 | 三等奖(第三名) | 江门万富酒店管理有限公司江门分公司 | 蓬江区 | 0.20 |
| 112 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 西餐服务(西餐宴会摆台) | 个人 | 劳泳兰 | 一等奖(第一名) | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 开平市 | 0.30 |
| 113 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 西餐服务(西餐宴会摆台) | 个人 | 黄玉珍 | 二等奖(第二名) | 江门市新会碧桂园凤凰酒店有限公司 | 新会区 | 0.20 |
| 114 | 2022年江门市旅游饭店服务行业职业技能竞赛 | 市一类 | 西餐服务(西餐宴会摆台) | 个人 | 郑观珍 | 三等奖(第三名) | 江门市名冠金凯悦大酒店有限公司 | 蓬江区 | 0.20 |
| 115 | 2021年江门市乡村振兴职业技能大赛暨广东省乡村振兴职业技能大赛江门选拔赛 | 市一类 | 电工(职工组) | 个人 | 何康辉 | 铜奖(第三名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.20 |
| 116 | 2020年江门市职业技能竞赛 | 市一类 | 家具制作 | 个人 | 兰少起 | 一等奖(第一名) | 江门市新会技师学院 | 新会区 | 0.30 |
| 117 | 2020年江门市职业技能竞赛 | 市一类 | 制造团队挑战赛(邀请赛) | 团体 | 徐咏东 | 三等奖(第六名) | 江门市技师学院 | 蓬江区 | 0.05 |

