根据关于印发《江门市人力资源和社会保障局关于进一步做好稳定和促进就业工作有关补贴事项》的通知(江人社发〔2021〕7号)规定,我局对江海区2022年10月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴进行了审核,现公示符合申请条件的名单(详见附件)。
如对以上申请应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴有异议,请在公示之日起7日(10月25日—10月31日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:陈小兰 电话(传真):3820961。
附件: 江海区2022年10月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2022年10月25日
附件:
| 江海区2022年10月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 参保单位 | 学历 | 补贴期限 | 补贴标准 | 申请金额(元) |
| 1 | 郑中慧 | 广东隆信制药有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 2 | 朱悦敏 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.01 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 836.4 |
| 3 | 甄秋盈 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.09 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 584.76 |
| 4 | 邓锐波 | 江门同望科技有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.11 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.6 |
| 5 | 郑诗茵 | 江门中环检测技术有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 6 | 张冬虹 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 600.72 |
| 7 | 王明叶 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 8 | 宋楚琦 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1254.6 |
| 9 | 卢泳欣 | 江门市江海区联和彩色包装印刷有限公司 | 大专(高职) | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 10 | 刘志勇 | 江门同望科技有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.11 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.6 |
| 11 | 马钰珊 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 12 | 马钰珊 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 13 | 苏俊明 | 广东青创环境检测有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 14 | 区兰芳 | 江门市国诠半导体科技有限公司 | 本科 | 2021.08-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.77 |
| 15 | 陈凯静 | 江门市中拓检测技术有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 16 | 李秀琴 | 江门金羚集团有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 597.32 |
| 17 | 王明叶 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 18 | 吕金莲 | 江门逊趣电子商务有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 19 | 彭思敏 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 研究生 | 2022.01-2022.04 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1268.86 |
| 20 | 张嘉慧 | 江门市中拓检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 21 | 柏婷婷 | 江门市凯安智能科技有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 22 | 杨志恒 | 江门市正灏网络科技有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 23 | 黄爱花 | 江门同望科技有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.11 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.6 |
| 24 | 李锦娴 | 江门市中拓检测技术有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 25 | 周美娟 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 26 | 胡嘉裕 | 江门市恒基工艺品有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 27 | 李晓琳 | 江门市江海区人民政府外海街道办事处 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1182.05 |
| 28 | 黄泳茵 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 29 | 黄叶梅 | 江门市迈宝光电实业有限公司 | 大专(高职) | 2021.08-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.77 |
| 30 | 李家文 | 广东成学在线科技有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 596.52 |
| 31 | 何翠兰 | 广东冰冰护理用品有限公司 | 大专(高职) | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 32 | 李燕玲 | 江门市江海区亚太企业管理顾问有限公司 | 大专(高职) | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 33 | 林锦威 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 34 | 林轩朗 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 35 | 覃来娣 | 广东岩羊照明有限公司 | 大专(高职) | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 36 | 黄泳茵 | 江门市浩远电子科技有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.04 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 198.26 |
| 37 | 张惠仪 | 广东安芯科技有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 38 | 李文俊 | 江门同望科技有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.11 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.6 |
| 39 | 林清梅 | 江门市英特视界科技有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 40 | 苏丽芳 | 东利检测(广东)有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 41 | 谭泳波 | 江门市江海区人民政府外海街道办事处 | 本科 | 2021.07-2021.08 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 392.04 |
| 42 | 曾晓欣 | 广东隆信制药有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 43 | 罗俊琼 | 广东隆信制药有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 44 | 杜进晖 | 江门市众能电控科技有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 45 | 谭钦源 | 江门市江海区人民政府外海街道办事处 | 大专(高职) | 2021.07-2021.08 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 391.64 |
| 46 | 陈锦珠 | 江门市江海区外海街道社区卫生服务中心 | 大专(高职) | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 47 | 黄煜超 | 江门公用能源环保有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1365.67 |
| 48 | 容苑福 | 广东华科新材料研究院有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 49 | 林丽萍 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 大专(高职) | 2022.01-2022.05 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1009.3 |
| 50 | 伍婉瑜 | 江门市湘彬照明科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1197.84 |
| 51 | 黄桥 | 江门市正灏网络科技有限公司 | 本科 | 2021.09-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.85 |
| 52 | 梁钧 | 江门公用能源环保有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1359.93 |
| 53 | 胡秀盈 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.01 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 209.1 |
| 54 | 陈惠怡 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 本科 | 2021.11-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 984.79 |
| 55 | 廖秋嫦 | 东利检测(广东)有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 56 | 何俊彦 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 本科 | 2022.01-2022.05 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1009.3 |
| 57 | 郭鸿布 | 江门市泰千照明有限公司 | 大专(高职) | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 58 | 覃来娣 | 广东岩羊照明有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 59 | 卢泳欣 | 江门市江海区联和彩色包装印刷有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 60 | 魏子奇 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1174.53 |
| 61 | 石源甜 | 广东岩羊照明有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 62 | 区颖欣 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.04 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 200.04 |
| 63 | 汤晓莹 | 江门建滔积层板有限公司 | 大专(高职) | 2021.07-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 64 | 余泳涔 | 江门市宜柏特照明有限公司 | 本科 | 2021.08-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.77 |
| 65 | 苏锦玉 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 大专(高职) | 2021.11-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 984.79 |
| 66 | 董明翰 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 596.77 |
| 67 | 杨泽轩 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.55 |
| 68 | 罗慧莉 | 江门市德泓装备技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 69 | 李燕玲 | 江门市江海区亚太企业管理顾问有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 70 | 李佳恩 | 江门市恒基工艺品有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 71 | 胡嘉裕 | 江门市恒基工艺品有限公司 | 大专(高职) | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 72 | 何春燕 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 73 | 陈银银 | 东利检测(广东)有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 74 | 郭春晓 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 75 | 王硕 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.55 |
| 76 | 陈茵怡 | 广东酷柏光电股份有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 77 | 冯锦荣 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 78 | 黄文宇 | 江门市正灏网络科技有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 79 | 刘清宜 | 甫洛照明有限公司 | 本科 | 2021.11-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 984.79 |
| 80 | 陈浩通 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 81 | 植晓莹 | 江门市江海区外海街道社区卫生服务中心 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 82 | 王佳汛 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 83 | 张惠仪 | 广东安芯科技有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 84 | 李逸龙 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 85 | 薛伟雄 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 86 | 雷树澎 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 596.77 |
| 87 | 白鑫瑶 | 中电(江门)综合能源有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1193.55 |
| 88 | 陈卓林 | 江门市江海区外海房地产物业服务部 | 大专(高职) | 2022.03-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 795.23 |
| 89 | 伍玉婷 | 广东益海环境科技有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 90 | 何翠兰 | 广东冰冰护理用品有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 91 | 陈敏 | 江门建滔积层板有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 92 | 司徒慕洁 | 江门市小菲会计代理记账服务有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 93 | 陈浩桢 | 江门市英特视界科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 94 | 林颖仪 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 600.12 |
| 95 | 李家文 | 广东成学在线科技有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 596.52 |
| 96 | 郑惠贤 | 江门市江海区雅美橡胶制品厂 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 97 | 黄叶梅 | 江门市迈宝光电实业有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 98 | 赵姿茵 | 江门市臻牛网络科技有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 99 | 赵晓欣 | 江门市澳饰嘉照明有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 100 | 许淑卿 | 江门华辉煌照明科技有限公司 | 大专(高职) | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1189.56 |
| 101 | 郭春晓 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2022.07-2022.07 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 198.26 |
| 102 | 林轩朗 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 103 | 李丽媚 | 广东冰冰护理用品有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 104 | 马钰珊 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 105 | 苏丽芳 | 东利检测(广东)有限公司 | 本科 | 2022.04-2022.07 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 793.04 |
| 106 | 黄煜超 | 江门公用能源环保有限公司 | 本科 | 2022.01-2022.06 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 2164.85 |
