江门市江海区2022年5月—9月上旬享受个人技能提升补贴人员名单公示
文章来源:本网 更新时间:2022-10-12 17:36 浏览数:-
根据《广东省人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发广东省劳动力职业技能提升补贴申领管理办法的通知》(粤人社规〔2019〕18号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》(粤人社规〔2019〕43号)、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省职业技能提升职业(工种)及专项职业能力补贴(指导)标准的通知》(粤人社规〔2020〕6号)等文件要求,对符合条件的个人发放技能提升补贴。
经审核,现将2022年5月—9月上旬我区符合广东省劳动力职业技能提升补贴的学员名单予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日(10月12日—10月19日)内向江门市江海区人力资源和社会保障局就业促进与人才服务股反映,联系电话:3821912。
附公示名单。
江门市江海区人力资源和社会保障局
2022年10月12日
| 附件 | |||||||||
| 江海区2022年5月—9月上旬劳动力职业技能提升补贴人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 获证日期 | 技能培 训补贴 | 生活费 补贴 | 补贴 合计 |
| 1 | 黄红丽 | 女 | 36 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 2 | 陈金梅 | 女 | 29 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2022-03-03 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | 梁启恩 | 男 | 53 | 小型家用电器制造工 | 高级工/三级 | 2021-12-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 4 | 劳银芳 | 女 | 39 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-03-03 | 800 | 0 | 800 |
| 5 | 陈永源 | 男 | 38 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-10-05 | 800 | 0 | 800 |
| 6 | 谭晓君 | 女 | 29 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-10-05 | 800 | 0 | 800 |
| 7 | 陆增秋 | 女 | 40 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 0 | 800 |
| 8 | 冯淑明 | 女 | 33 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 9 | 陈玉华 | 女 | 35 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 10 | 赖志明 | 男 | 25 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 林志明 | 男 | 43 | 送配电线路工 | 高级技师/一级 | 2021-11-03 | 3000 | 0 | 3000 |
| 12 | 郭荣顺 | 男 | 41 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-07-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 吴桂妹 | 女 | 42 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2021-12-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 韦卓丽 | 女 | 41 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 15 | 陈汉华 | 女 | 41 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 16 | 雷淑娇 | 女 | 23 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-05-21 | 800 | 0 | 800 |
| 17 | 吴卓学 | 男 | 25 | 化纤聚合工 | 初级工/五级 | 2021-11-02 | 1000 | 0 | 1000 |
| 18 | 何会玲 | 女 | 36 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 19 | 王瑞妹 | 女 | 34 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 20 | 陈燕 | 女 | 32 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 21 | 李翠媚 | 女 | 43 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 22 | 吴彩云 | 女 | 40 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 23 | 区金笑 | 女 | 26 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-03-03 | 800 | 0 | 800 |
| 24 | 胡丽如 | 女 | 45 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2022-02-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 冯婉盈 | 女 | 23 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-05-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 赵玉书 | 女 | 49 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-14 | 800 | 0 | 800 |
| 27 | 张锦焜 | 男 | 33 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-10-26 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 黎健国 | 男 | 27 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 徐喜俭 | 男 | 42 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 付仲厚 | 女 | 35 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 31 | 姚琼英 | 女 | 43 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 32 | 林惠玲 | 女 | 40 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2021-12-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 33 | 李云 | 女 | 35 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 34 | 傅瑞芳 | 女 | 41 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2021-12-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 35 | 叶六凤 | 女 | 44 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2022-01-10 | 1500 | 0 | 1500 |
| 36 | 郑皓元 | 男 | 27 | 送配电线路工 | 初级工/五级 | 2021-11-02 | 1000 | 0 | 1000 |
| 37 | 黄水荣 | 男 | 24 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 38 | 陈聪智 | 男 | 31 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-03-03 | 800 | 0 | 800 |
| 39 | 梁坚强 | 男 | 34 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-03-03 | 800 | 0 | 800 |
| 40 | 黄荣芳 | 女 | 42 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-07 | 800 | 0 | 800 |
| 41 | 覃琴 | 女 | 39 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-06 | 800 | 0 | 800 |
| 42 | 莫鲤郡 | 女 | 29 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-01-10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 43 | 李佩玲 | 女 | 26 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2022-01-11 | 800 | 0 | 800 |
| 44 | 吴剑旋 | 女 | 39 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-03-09 | 1000 | 0 | 1000 |
| 45 | 熊友喜 | 男 | 52 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 46 | 李传好 | 女 | 48 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-06-22 | 800 | 0 | 800 |
| 47 | 刘耀富 | 男 | 37 | 邮政市场业务员 | 初级工/五级 | 2021-12-15 | 1000 | 0 | 1000 |
| 48 | 刘美燕 | 女 | 43 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-06-22 | 800 | 0 | 800 |
| 49 | 颜学红 | 女 | 43 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-06-22 | 800 | 0 | 800 |
| 50 | 陈俊宇 | 男 | 26 | 供电服务员 | 高级工/三级 | 2021-11-03 | 2000 | 0 | 2000 |
| 51 | 谢合群 | 女 | 48 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 52 | 罗玉芳 | 女 | 36 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 53 | 林晓青 | 女 | 26 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 54 | 曾绍婷 | 女 | 28 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 55 | 郑晓丽 | 女 | 33 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2022-06-24 | 800 | 0 | 800 |
| 56 | 赵月脑 | 女 | 40 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-06-22 | 800 | 0 | 800 |
| 57 | 黄惠芬 | 女 | 31 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-02-18 | 1000 | 0 | 1000 |
| 58 | 李雪莲 | 女 | 47 | 家庭保洁 | 培训合格证书 | 2022-06-27 | 1200 | 0 | 1200 |
| 59 | 冯焕娣 | 女 | 49 | 家庭保洁 | 培训合格证书 | 2022-06-27 | 1200 | 0 | 1200 |
| 60 | 吴太成 | 男 | 55 | 小型家用电器制造工 | 高级工/三级 | 2021-12-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 61 | 谭少霞 | 女 | 37 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 62 | 关艳娜 | 女 | 33 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2022-01-10 | 1500 | 0 | 1500 |
| 63 | 冯初莹 | 女 | 33 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-02-18 | 1000 | 0 | 1000 |
| 64 | 李秋鸾 | 女 | 34 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-06-22 | 800 | 0 | 800 |
| 65 | 朱树贤 | 男 | 36 | 电工 | 初级工/五级 | 2020-11-16 | 2200 | 0 | 2200 |
| 66 | 徐嘉琪 | 女 | 27 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-09-16 | 800 | 0 | 800 |
| 67 | 何桂明 | 女 | 41 | 老年患者护理 | 培训合格证书 | 2022-06-13 | 1400 | 0 | 1400 |
| 68 | 杨惠敏 | 女 | 41 | 托育照护 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 69 | 赵艳梅 | 女 | 34 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 70 | 曾冬玲 | 女 | 34 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 71 | 黄韶斌 | 男 | 42 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 72 | 方金相 | 男 | 35 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 73 | 马慕贞 | 女 | 36 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 74 | 周云 | 女 | 47 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 75 | 沈小莹 | 女 | 23 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 76 | 刘金霞 | 女 | 44 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 77 | 许漫莹 | 女 | 28 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 78 | 邹永营 | 男 | 44 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-07-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 79 | 黄淑贞 | 女 | 30 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 80 | 邓华洲 | 男 | 32 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 81 | 秦红艳 | 女 | 43 | 面包烘焙 | 专项职业能力 | 2022-06-24 | 400 | 0 | 400 |
| 82 | 邝冬妮 | 女 | 33 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 83 | 何杏宜 | 女 | 37 | 茶艺师 | 初级工/五级 | 2022-04-26 | 1000 | 0 | 1000 |
| 84 | 李景澄 | 男 | 42 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-24 | 800 | 0 | 800 |
| 85 | 赵振荣 | 男 | 37 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-07 | 800 | 0 | 800 |
| 86 | 周秀英 | 女 | 36 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-06-22 | 800 | 0 | 800 |
| 87 | 梁雄生 | 男 | 26 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 88 | 赖丽青 | 女 | 39 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-24 | 800 | 0 | 800 |
| 89 | 杨美红 | 女 | 34 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 90 | 吴超雄 | 男 | 23 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 91 | 杨燕华 | 女 | 38 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-02-18 | 1000 | 0 | 1000 |
| 92 | 李泽雄 | 男 | 39 | 送配电线路工 | 技师/二级 | 2022-02-15 | 2500 | 0 | 2500 |
| 93 | 黄运芳 | 女 | 32 | 计算机及外部设备装配调试员 | 技师/二级 | 2022-05-06 | 2500 | 0 | 2500 |
| 94 | 王平 | 男 | 49 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 95 | 陈静 | 女 | 37 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 96 | 苏惠珠 | 女 | 30 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2022-02-10 | 2000 | 0 | 2000 |
| 97 | 黄开相 | 男 | 23 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 98 | 古思燕 | 女 | 33 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-03-03 | 800 | 0 | 800 |
| 99 | 陈金梅 | 女 | 29 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 100 | 卓国祥 | 男 | 51 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 101 | 梁豪文 | 男 | 24 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 102 | 王颖琳 | 女 | 23 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2022-06-24 | 800 | 0 | 800 |
| 103 | 李潇君 | 女 | 30 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2021-12-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 104 | 林杏秀 | 女 | 24 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 105 | 周家健 | 男 | 38 | 计算机及外部设备装配调试员 | 技师/二级 | 2022-05-06 | 2500 | 0 | 2500 |
| 106 | 林诗敏 | 女 | 24 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 107 | 王嘉欣 | 女 | 24 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 108 | 何嘉伟 | 男 | 33 | 计算机及外部设备装配调试员 | 技师/二级 | 2022-05-06 | 2500 | 0 | 2500 |
| 109 | 曾桂崧 | 女 | 47 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 110 | 李爱兰 | 女 | 48 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 111 | 陈颖诗 | 女 | 33 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 112 | 林倩彤 | 女 | 23 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 113 | 陈顺间 | 女 | 32 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 114 | 陈婉瑜 | 女 | 30 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 115 | 何健容 | 女 | 48 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 116 | 吴文喜 | 男 | 21 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 117 | 邓健青 | 女 | 30 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 118 | 邓杰华 | 男 | 28 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 119 | 陈雪媛 | 女 | 40 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 120 | 陈锦忠 | 男 | 34 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 121 | 梁春甜 | 女 | 24 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 122 | 陈焕喜 | 女 | 43 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 123 | 林广达 | 男 | 24 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 124 | 马应祥 | 男 | 36 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 125 | 吴兰芬 | 女 | 40 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 126 | 麦春枚 | 女 | 41 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 127 | 宋丽娟 | 女 | 38 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 800 | 0 | 800 |
| 128 | 甄琼畦 | 女 | 47 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 129 | 何宝莹 | 女 | 29 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 130 | 叶鸿榛 | 男 | 29 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 131 | 于雪凤 | 女 | 44 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 132 | 冯泳怡 | 女 | 28 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 133 | 区秀珍 | 女 | 37 | 家庭保洁 | 培训合格证书 | 2022-06-27 | 1200 | 0 | 1200 |
| 134 | 吴凤珠 | 女 | 27 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 135 | 胡玉亲 | 女 | 32 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 136 | 李小燕 | 女 | 29 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 137 | 冯丽敏 | 女 | 42 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 138 | 黄金凤 | 女 | 35 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-22 | 1600 | 0 | 1600 |
| 139 | 高加新 | 男 | 25 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 140 | 戴运铸 | 男 | 26 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 141 | 苏东岳 | 男 | 27 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 142 | 苏宏雄 | 男 | 32 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 143 | 肖卓枫 | 男 | 24 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2022-05-06 | 1000 | 0 | 1000 |
| 144 | 陈嘉敏 | 女 | 33 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2022-02-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 145 | 吴春连 | 女 | 36 | 保育师 | 初级工/五级 | 2022-02-18 | 1000 | 0 | 1000 |
| 146 | 韦月生 | 女 | 42 | 育婴员 | 中级工/四级 | 2022-02-14 | 1500 | 0 | 1500 |
| 147 | 何兢磊 | 男 | 24 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 148 | 王萍 | 女 | 19 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2022-06-28 | 800 | 0 | 800 |
| 149 | 龙玉群 | 女 | 37 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 150 | 谭剑兰 | 女 | 32 | 公共营养师 | 高级工/三级 | 2022-03-14 | 2000 | 0 | 2000 |
| 151 | 谭铝鹏 | 男 | 28 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-07-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 152 | 陈燕仪 | 女 | 37 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2022-02-10 | 2000 | 0 | 2000 |

