根据关于印发《江门市人力资源和社会保障局关于进一步做好稳定和促进就业工作有关补贴事项》的通知(江人社发〔2021〕7号)规定,我局对江海区2022年6月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴进行了审核,现公示符合申请条件的名单(详见附件)。
如对以上申请应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴有异议,请在公示之日起7日(7月4 日—7月10日)内向江海区人力资源和社会保障局反映。
联系人:陈小兰 电话(传真):3820961。
附件: 江海区2022年6月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2022年7月4日
附件
| 江海区2022年6月应届高校毕业生社会保险个人缴费补贴名单 | |||||
| 申请人 | 参保单位 | 学历 | 补贴期限 | 补贴标准 | 申请金额(元) |
| 谢洁仪 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 本科 | 2021.9-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.85 |
| 许钰明 | 江门市红星餐厨用品有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 区颖欣 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 590.61 |
| 司徒慕洁 | 江门市小菲会计代理记账服务有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 梁校豪 | 广东青创环境检测有限公司 | 本科 | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 584.93 |
| 陈敏 | 江门建滔积层板有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 张炯炽 | 江门市极智体育文化有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 苏俊明 | 广东青创环境检测有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 584.93 |
| 吕嘉茵 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 黄文宇 | 江门市正灏网络科技有限公司 | 本科 | 2021.9-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.85 |
| 陈维维 | 广东华科新材料研究院有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.10 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.68 |
| 陈浩桢 | 江门市英特视界科技有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 黎俊 | 广东华科新材料研究院有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.10 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.68 |
| 郑允松 | 江门市安厦建设监理有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 陈银银 | 东利检测(广东)有限公司 | 本科 | 2021.9-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.85 |
| 植晓莹 | 江门市江海区外海街道社区卫生服务中心 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 杨志恒 | 江门市正灏网络科技有限公司 | 本科 | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 李浩华 | 江门市英特视界科技有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 张冬虹 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1194.12 |
| 梁婷婷 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 本科 | 2022.1-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 627.3 |
| 彭思敏 | 量子高科(广东)生物有限公司 | 研究生 | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 935.89 |
| 冯锦荣 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 陈浩通 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 林茂杰 | 小步科技(江门市)有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.10 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.68 |
| 宋鹏 | 江门安燃能源投资有限公司 | 大专(高职) | 2022.1-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 597.12 |
| 区颖欣 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2022.1-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 600.12 |
| 苏政锋 | 江门市泰千照明有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1179.71 |
| 李佳恩 | 江门市恒基工艺品有限公司 | 本科 | 2022.1-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 594.78 |
| 陈家熙 | 广东安豪实业集团有限公司 | 本科 | 2021.10-2022.3 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1190.73 |
| 郑惠贤 | 江门市江海区雅美橡胶制品厂 | 大专(高职) | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 584.93 |
| 郭春晓 | 东利检测(广东)有限公司 | 大专(高职) | 2021.8-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 974.77 |
| 黄紫盈 | 江门市伟胜电业有限公司 | 大专(高职) | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 584.93 |
| 李君仪 | 江门市江海区江南街道蓬苑社区居民委员会 | 本科 | 2021.10-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 588.83 |
| 林丽萍 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1211.16 |
| 何俊彦 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 | 本科 | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1211.16 |
| 伍玉婷 | 广东益海环境科技有限公司 | 本科 | 2021.9-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 779.85 |
| 陈茵怡 | 广东酷柏光电股份有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1169.69 |
| 胡秀盈 | 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.12 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 1254.6 |
| 李家燕 | 广东欧铝风能设备有限公司 | 大专(高职) | 2021.7-2021.7 | 应届高校毕业生个人实际缴费额的50%,硕士研究生个人实际缴费额的80%,博士研究生个人实际缴费额的100%,残疾人个人实际缴费额的100% | 197.92 |

