关于2022年第一季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单的公示
文章来源:本网 更新时间:2022-06-01 11:31 浏览数:-
根据《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》(江人才发〔2019〕3号)规定,我局对2022年第一季度申请江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员进行了审核,现公示符合申请条件的人员名单(详见附件)。
如对以上申请硕士和本科毕业生住房和生活补贴人员有异议,请在公示之日起5日(2022年6月1日—2022年6月8日)内向江海区人力资源和社会保障局人才技术服务中心反映,联系电话:3891658。
附件:2022年第一季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2022年6月1日
| 附件 | ||||
| 2022年第一季度江海区硕士和本科毕业生住房和生活补贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 本期发放补贴期限 | 发放金额 |
| 1 | 柳贺强 | 本科 | 2022.01-2022.02 | 2000 |
| 2 | 赵榕 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 3 | 陈炯镇 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 4 | 黄羽 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 5 | 陈洁莹 | 本科 | 2022.01 | 1000 |
| 6 | 谭燕玲 | 本科 | 2022.01 | 1000 |
| 7 | 关文浩 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 8 | 吴伊琳 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 9 | 李慧莲 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 10 | 陈景成 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 11 | 钟伟杰 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 12 | 钟祺彬 | 硕士 | 2022.01-2022.03 | 6000 |
| 13 | 吕晓枫 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 14 | 李诗琪 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 15 | 张颖珊 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 16 | 顿子钰 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 17 | 钟永华 | 硕士 | 2022.01-2022.03 | 6000 |
| 18 | 陈日曦 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 19 | 陈晓琳 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 20 | 潘梓烽 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 21 | 冯紫妍 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 22 | 吴家明 | 本科 | 2022.01-2022.02 | 2000 |
| 23 | 冯婉盈 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 24 | 银云 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 25 | 朱境锋 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 26 | 高加新 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 27 | 李艳芬 | 本科 | 2022.01-2022.02 | 2000 |
| 28 | 陈维维 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 29 | 黄咏怡 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 30 | 梁春甜 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 31 | 鲁雅玲 | 本科 | 2022.01-2022.02 | 2000 |
| 32 | 黎俊 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 33 | 王锦荣 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 34 | 陈秋敏 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 35 | 梁桥威 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 36 | 陈嘉俊 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 37 | 李颖怡 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 38 | 刘宇 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 39 | 吴彬盛 | 本科 | 2022.01 | 1000 |
| 40 | 陈佩玲 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 41 | 钟欣雯 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 42 | 麦浩文 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 43 | 钟耀龙 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 44 | 区颖愉 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 45 | 赵瑞麒 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 46 | 陈亚英 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 47 | 陈园园 | 硕士 | 2022.01-2022.02 | 4000 |
| 48 | 冯佩琳 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 49 | 陈业生 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 50 | 余雁莹 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 51 | 张碧珊 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 52 | 吴雪怡 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 53 | 甄丽婷 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 54 | 何芷莹 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 55 | 吴远强 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 56 | 李杰煊 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 57 | 余淑银 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 58 | 苏健发 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 59 | 张宇辉 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 60 | 郑允松 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 61 | 王琳 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 62 | 林颖仪 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 63 | 何慧敏 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 64 | 曹家宝 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 4000 |
| 65 | 刘少仪 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 66 | 曾绍恩 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 67 | 陈雯晴 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 68 | 邓小燕 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 69 | 李嘉咏 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 70 | 叶栋炯 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 71 | 张炯炽 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 72 | 甄秋盈 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 73 | 潘耀伟 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 74 | 刘晓君 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 75 | 区婉仪 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 76 | 李思龙 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 77 | 麦建东 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 78 | 冯碧瑶 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 79 | 江清锦 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 80 | 吴泽铿 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 81 | 区嘉琦 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 82 | 司徒秋娥 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 83 | 宋楚琦 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 84 | 彭思敏 | 硕士 | 2022.01-2022.03 | 6000 |
| 85 | 易楚瑶 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 86 | 朱悦敏 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 87 | 李晓林 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 88 | 洪延润 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 89 | 肖卓枫 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 90 | 许钰明 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 91 | 邓嘉俊 | 本科 | 2021.02-2022.03 | 14000 |
| 92 | 邱盛兴 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 93 | 陈家熙 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 94 | 黄泳茵 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 95 | 黄秋英 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 96 | 黄锦胜 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 97 | 雷晓仪 | 本科 | 2022.01-2022.02 | 2000 |
| 98 | 张振贻 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 99 | 周钊强 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 100 | 黄剑榕 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 101 | 黄嘉茵 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 102 | 朱金莹 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 103 | 张铭熙 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 104 | 容苑福 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 105 | 薛月华 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 106 | 黄健文 | 本科 | 2022.01 | 1000 |
| 107 | 麦胜林 | 本科 | 2020.11-2022.03 | 3000 |
| 108 | 何绮晴 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 109 | 吕嘉茵 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 110 | 黄健镇 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 111 | 林锦威 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 112 | 李淑汶 | 本科 | 2022.01 | 1000 |
| 113 | 何兢磊 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 114 | 区颖欣 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 115 | 詹卓宇 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 116 | 吴文杰 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 117 | 蒋国威 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 118 | 原骏 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 119 | 蒋彦华 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 120 | 余泳涔 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 121 | 谭耀坤 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 122 | 何承志 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 123 | 谭惠莹 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 124 | 刘健丰 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 125 | 张玮滢 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 126 | 罗俊琼 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 127 | 苏柏霖 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 128 | 郭倩倩 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 129 | 郑中慧 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 130 | 陈银银 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 131 | 黄文宇 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 132 | 朱蕙琳 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 133 | 梁婷婷 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 134 | 谢洁仪 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 135 | 何靖雯 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 136 | 何卓宪 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 137 | 叶嘉良 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 138 | 汤惠玲 | 本科 | 2022.01-2022.03 | 3000 |
| 139 | 梁雯雯 | 本科 | 2021.08-2022.03 | 8000 |
| 140 | 邓惠仪 | 本科 | 2021.08-2022.03 | 8000 |
| 141 | 陈淑媛 | 本科 | 2021.08-2022.03 | 8000 |
| 142 | 邓洪彬 | 本科 | 2021.07-2022.03 | 9000 |
| 143 | 梁燕华 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 4000 |
| 144 | 郑荻琪 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 6000 |
| 145 | 陈权浩 | 本科 | 2021.09-2022.03 | 7000 |
| 146 | 曾翠兰 | 本科 | 2021.08-2022.03 | 8000 |
| 147 | 高青华 | 本科 | 2021.11-2022.03 | 5000 |
| 148 | 林安琪 | 硕士 | 2021.07-2022.03 | 18000 |
| 149 | 伍玉婷 | 本科 | 2021.09-2022.03 | 7000 |
| 150 | 黎素儿 | 硕士 | 2021.06-2022.03 | 20000 |
| 151 | 周雅琳 | 本科 | 2021.07-2022.03 | 9000 |
| 152 | 余俊毅 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 6000 |
| 153 | 黄翠莹 | 本科 | 2021.07-2022.03 | 9000 |
| 154 | 李旋 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 6000 |
| 155 | 李铭斌 | 本科 | 2021.08-2022.03 | 8000 |
| 156 | 梁子杰 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 4000 |
| 157 | 莫梓鸿 | 本科 | 2021.07-2022.03 | 9000 |
| 158 | 梁洁雯 | 本科 | 2021.08-2022.03 | 8000 |
| 159 | 雷燕华 | 本科 | 2021.09-2022.03 | 7000 |
| 160 | 梁艺渝 | 本科 | 2021.07-2022.03 | 9000 |
| 161 | 刘宝贤 | 本科 | 2021.09-2022.03 | 7000 |
| 162 | 梁映琳 | 本科 | 2021.10-2022.03 | 6000 |
| 163 | 陈玉婷 | 本科 | 2021.07-2022.03 | 9000 |
| 164 | 何立文 | 本科 | 2021.05-2022.03 | 11000 |
| 165 | 林世鹏 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 3000 |
| 166 | 李瑞龙 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 3000 |
| 167 | 李梦琦 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 3000 |
| 168 | 刘志强 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 3000 |
| 169 | 谭炳权 | 本科 | 2021.12-2022.03 | 3000 |

