江海区2022年1、2月劳动力职业技能提升补贴人员名单公示
文章来源:就业促进与人才服务股 更新时间:2022-03-11 15:33 浏览数:-
根据《广东省人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发广东省劳动力职业技能提升补贴申领管理办法的通知》(粤人社规〔2019〕18号)文件要求,对符合条件的个人发放技能提升补贴。
经审核,现将江海区2022年1、2月劳动力职业技能提升补贴的人员名单予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日(3月11日—3月17日)内向江门市江海区人力资源和社会保障局就业促进与人才服务股反映,联系电话:3821912。
附件:江海区2022年1、2月劳动力职业技能提升补贴人员名单
江门市江海区人力资源和社会保障局
2022年3月11日
| 附件 | |||||||||
| 江海区2022年1、2月劳动力职业技能提升补贴人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 获证日期 | 技能培 训补贴 | 生活费 补贴 | 补贴 合计 |
| 1 | 刘烈英 | 女 | 41 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 2 | 苏夏露 | 女 | 44 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | 何肖敏 | 女 | 46 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 4 | 梁艺 | 女 | 41 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | 陈引弟 | 女 | 37 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | 陈仲霞 | 女 | 34 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-04-16 | 800 | 0 | 800 |
| 7 | 区秋红 | 女 | 37 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 8 | 谭翠仪 | 女 | 26 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-11-02 | 800 | 0 | 800 |
| 9 | 李小霞 | 女 | 31 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 10 | 吴翠玲 | 女 | 33 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-10-20 | 800 | 0 | 800 |
| 11 | 陈秀婵 | 女 | 39 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-04-25 | 800 | 0 | 800 |
| 12 | 麦健敏 | 女 | 33 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 13 | 梁从芬 | 女 | 47 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 14 | 李国勤 | 女 | 45 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 15 | 曹乔玲 | 女 | 38 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 16 | 冯家健 | 男 | 23 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 刘千纤 | 女 | 25 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-10-20 | 800 | 0 | 800 |
| 18 | 伍笑玲 | 女 | 49 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 19 | 王会燕 | 女 | 35 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 20 | 叶雯 | 女 | 22 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-11-02 | 800 | 0 | 800 |
| 21 | 区翠怡 | 女 | 24 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-11-02 | 800 | 0 | 800 |
| 22 | 李家生 | 男 | 30 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-07-26 | 800 | 0 | 800 |
| 23 | 何环贞 | 女 | 52 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 24 | 王井生 | 男 | 44 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 黄穗剑 | 女 | 25 | 计算机及外部设备装配调试员 | 中级工/四级 | 2021-05-10 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 关美怡 | 女 | 24 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 27 | 陈嘉琳 | 女 | 23 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 28 | 何秀珠 | 女 | 33 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-07-26 | 800 | 0 | 800 |
| 29 | 吴敏清 | 女 | 27 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-08-13 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 区巧媚 | 女 | 33 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2021-02-05 | 2600 | 0 | 2600 |
| 31 | 岑欣瑜 | 女 | 30 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 32 | 林泳琴 | 女 | 47 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 33 | 叶鑫炜 | 男 | 22 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 34 | 李成军 | 男 | 27 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-09-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 35 | 何光耀 | 男 | 38 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-05-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 36 | 何英区 | 男 | 34 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-09-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 37 | 钟玉婷 | 女 | 28 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-05-21 | 800 | 0 | 800 |
| 38 | 梁德智 | 男 | 26 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-09-22 | 800 | 0 | 800 |
| 39 | 袁康 | 男 | 23 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 40 | 禤杰威 | 男 | 22 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 41 | 马文安 | 男 | 26 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 42 | 罗翠玲 | 女 | 36 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 43 | 陈健萍 | 女 | 34 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 44 | 刘海军 | 男 | 33 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-06-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 45 | 马均坪 | 女 | 29 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-01-14 | 800 | 0 | 800 |
| 46 | 黄旭钊 | 男 | 41 | 电气自动化设备调试进阶 | 培训合格证书 | 2021-11-23 | 1500 | 0 | 1500 |
| 47 | 文全 | 男 | 46 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-05-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 48 | 谢丽英 | 女 | 30 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 49 | 邓华洲 | 男 | 31 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 50 | 庞艳娟 | 女 | 49 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-05-24 | 800 | 0 | 800 |
| 51 | 曾绮琪 | 女 | 29 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 52 | 李翠媚 | 女 | 43 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 53 | 张丽群 | 女 | 40 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 54 | 朱佰峰 | 女 | 41 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 55 | 利舒敏 | 女 | 28 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-04-15 | 800 | 0 | 800 |
| 56 | 赵顺平 | 女 | 27 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 1600 | 0 | 1600 |
| 57 | 唐均燕 | 女 | 39 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-05-24 | 800 | 0 | 800 |
| 58 | 吕丽娟 | 女 | 35 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-11-04 | 800 | 0 | 800 |
| 59 | 刘泳珊 | 女 | 23 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 60 | 李仲铨 | 男 | 48 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-02-18 | 800 | 0 | 800 |
| 61 | 余阳军 | 男 | 30 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-02-01 | 1200 | 0 | 1200 |
| 62 | 黄彩云 | 女 | 40 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-05-24 | 800 | 0 | 800 |
| 63 | 叶素霞 | 女 | 32 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-10-20 | 800 | 0 | 800 |
| 64 | 张世敏 | 女 | 27 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-05-21 | 800 | 0 | 800 |
| 65 | 陈双双 | 女 | 38 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-07-26 | 800 | 0 | 800 |
| 66 | 李梓欣 | 女 | 25 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 67 | 戴智荀 | 男 | 24 | 计算机及外部设备装配调试员 | 中级工/四级 | 2021-05-10 | 1500 | 0 | 1500 |
| 68 | 钟吕呈 | 男 | 26 | 计算机及外部设备装配调试员 | 中级工/四级 | 2021-05-10 | 1500 | 0 | 1500 |
| 69 | 黄文杰 | 男 | 23 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-03-16 | 1000 | 0 | 1000 |
| 70 | 吴健豪 | 男 | 29 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 71 | 张建国 | 男 | 41 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-09-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 72 | 于立志 | 男 | 22 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 0 | 800 |
| 73 | 桂洁 | 女 | 38 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 1600 | 0 | 1600 |
| 74 | 盘春香 | 女 | 33 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 1600 | 0 | 1600 |
| 75 | 伍羡玲 | 女 | 40 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 0 | 800 |
| 76 | 陈美霞 | 女 | 29 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 77 | 吕雪芬 | 女 | 36 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 500 | 1300 |
| 78 | 叶利玲 | 女 | 34 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 79 | 林超鸿 | 男 | 28 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-10-20 | 800 | 0 | 800 |
| 80 | 黄雪丹 | 女 | 31 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 81 | 肖秋菊 | 女 | 29 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 82 | 杨清梅 | 女 | 43 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 0 | 800 |
| 83 | 杨晓玲 | 女 | 24 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-06-10 | 800 | 0 | 800 |
| 84 | 潘均杰 | 男 | 24 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 85 | 石佳 | 男 | 28 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 86 | 匡超华 | 男 | 41 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-09-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 87 | 陈美玲 | 女 | 35 | 美容师 | 中级工/四级 | 2021-10-09 | 1500 | 0 | 1500 |
| 88 | 邓秀薇 | 女 | 47 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 0 | 800 |
| 89 | 赵丹珊 | 女 | 26 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-10-20 | 800 | 0 | 800 |
| 90 | 郭佳 | 女 | 48 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 91 | 赵嘉琪 | 女 | 23 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 92 | 邹伟祥 | 男 | 54 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 93 | 彭艳欣 | 女 | 38 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 94 | 陈嘉仪 | 女 | 24 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 95 | 陈发盛 | 男 | 25 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 96 | 谢玉玲 | 女 | 27 | 质检员 | 初级工/五级 | 2021-11-29 | 1000 | 0 | 1000 |
| 97 | 林慧芬 | 女 | 29 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 98 | 唐健 | 男 | 32 | 质检员 | 初级工/五级 | 2021-11-29 | 1000 | 0 | 1000 |
| 99 | 陈嘉慧 | 女 | 27 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 100 | 陈文光 | 男 | 39 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 101 | 黄永强 | 男 | 45 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 102 | 陈耀钦 | 男 | 37 | 制冷与空调作业 | 特种作业 | 2021-11-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 103 | 陈惠芬 | 女 | 39 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-06-18 | 800 | 0 | 800 |
| 104 | 区群英 | 女 | 47 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-03-16 | 1000 | 0 | 1000 |
| 105 | 黄剑群 | 女 | 33 | 质检员 | 初级工/五级 | 2021-11-29 | 1000 | 0 | 1000 |
| 106 | 苏淑清 | 女 | 28 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 107 | 王永红 | 女 | 45 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 108 | 谭国章 | 男 | 54 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 109 | 梁华富 | 男 | 32 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-11-02 | 800 | 0 | 800 |
| 110 | 梁柳莺 | 女 | 49 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 111 | 黄红丽 | 女 | 35 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-04-25 | 800 | 0 | 800 |
| 112 | 俞志豪 | 男 | 21 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 113 | 赵崇伟 | 男 | 37 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 114 | 谭伟根 | 男 | 39 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 115 | 姚亚校 | 女 | 34 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 116 | 吴秀霞 | 女 | 28 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 117 | 李珊 | 女 | 34 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 400 | 0 | 400 |
| 118 | 蒋祖忠 | 男 | 26 | 质检员 | 初级工/五级 | 2021-11-29 | 1000 | 0 | 1000 |
| 119 | 李玉平 | 女 | 44 | 广府风味菜烹饪 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 800 | 0 | 800 |
| 120 | 覃自颖 | 男 | 28 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 121 | 林秀娟 | 女 | 41 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 122 | 陈健聪 | 男 | 28 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 123 | 龙慧敏 | 女 | 38 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 124 | 周杏元 | 女 | 36 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 125 | 周玉兰 | 女 | 40 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 126 | 林萍珍 | 女 | 34 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 127 | 李秋兰 | 女 | 39 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 128 | 陈静娴 | 女 | 28 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 129 | 吴玉婷 | 女 | 40 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 130 | 岑美云 | 女 | 40 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 131 | 林桂珍 | 女 | 35 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 132 | 林碧云 | 女 | 38 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 133 | 陈巧铃 | 女 | 34 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 134 | 张嘉欣 | 女 | 26 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-06-18 | 800 | 0 | 800 |
| 135 | 麦美珍 | 女 | 37 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-06-15 | 1000 | 0 | 1000 |
| 136 | 欧春华 | 女 | 32 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 137 | 陆淮 | 男 | 24 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 138 | 区建权 | 男 | 36 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 139 | 王芷云 | 女 | 39 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-05-07 | 1200 | 0 | 1200 |
| 140 | 李浩平 | 男 | 25 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-06-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 141 | 李凤华 | 女 | 30 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-06-15 | 1000 | 0 | 1000 |
| 142 | 秦红艳 | 女 | 43 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-02 | 800 | 0 | 800 |
| 143 | 张国杨 | 男 | 24 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-06-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 144 | 刘想娴 | 女 | 39 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 800 | 0 | 800 |
| 145 | 莫淑霞 | 女 | 26 | 客户服务管理员 | 高级工/三级 | 2021-10-29 | 2000 | 0 | 2000 |
| 146 | 张银杏 | 女 | 31 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 800 | 0 | 800 |
| 147 | 谭小容 | 女 | 48 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 800 | 0 | 800 |
| 148 | 邓铭宁 | 男 | 29 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 149 | 李运兴 | 女 | 33 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 150 | 许静瑜 | 女 | 27 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-02 | 800 | 0 | 800 |
| 151 | 杨春瑶 | 女 | 25 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 152 | 朱颖琳 | 女 | 25 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-12-07 | 400 | 0 | 400 |
| 153 | 苏银舒 | 女 | 25 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 154 | 欧志诚 | 男 | 34 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-07-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 155 | 陈炯垣 | 男 | 37 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-01-26 | 800 | 0 | 800 |
| 156 | 陈瑞珍 | 女 | 31 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 800 | 0 | 800 |
| 157 | 汤香 | 女 | 36 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 158 | 吴煜东 | 男 | 30 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 159 | 胡群彩 | 女 | 31 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 160 | 胡相君 | 男 | 30 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 161 | 郭金凤 | 女 | 33 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 162 | 李沛而 | 女 | 36 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 163 | 关伟杰 | 男 | 42 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 164 | 赵春晖 | 女 | 40 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-10-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 165 | 陈艳美 | 女 | 40 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 166 | 刘洪防 | 男 | 39 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 167 | 李灿铨 | 男 | 40 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 168 | 陈佳 | 男 | 41 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 169 | 李添壮 | 男 | 34 | 居家养老照护 | 培训合格证书 | 2022-01-12 | 1200 | 0 | 1200 |
| 170 | 林嘉玲 | 女 | 30 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 171 | 谢梓健 | 男 | 23 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 172 | 黎东 | 男 | 34 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-09-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 173 | 李德标 | 男 | 25 | 焊接与热切割作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 174 | 伍康强 | 男 | 48 | 电工 | 初级工/五级 | 2021-01-19 | 2200 | 0 | 2200 |
| 175 | 李景和 | 男 | 51 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-11-29 | 1200 | 0 | 1200 |
| 176 | 黄金嫦 | 女 | 37 | 网商运营 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 177 | 逄天鹏 | 男 | 29 | 电气自动化设备调试进阶 | 培训合格证书 | 2021-11-23 | 1500 | 0 | 1500 |
| 178 | 区顺媚 | 女 | 32 | 妇婴护理 | 专项职业能力 | 2022-01-14 | 800 | 0 | 800 |
| 179 | 吴伟芳 | 女 | 34 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 180 | 黄敏华 | 女 | 29 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 181 | 吴文标 | 男 | 27 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 182 | 黄敏如 | 女 | 28 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-12-14 | 1600 | 0 | 1600 |
| 183 | 陈瑞卿 | 女 | 27 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2021-10-18 | 1600 | 0 | 1600 |
| 184 | 薛锦芳 | 女 | 32 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-07-27 | 1000 | 0 | 1000 |
| 185 | 殷歌 | 女 | 32 | 潮式卤味制作 | 专项职业能力 | 2022-01-10 | 1600 | 0 | 1600 |
| 186 | 苏小妹 | 女 | 33 | 计算机及外部设备装配调试员 | 初级工/五级 | 2021-03-16 | 1000 | 0 | 1000 |
| 187 | 杨洁 | 女 | 45 | 广式点心制作 | 专项职业能力 | 2021-12-03 | 800 | 0 | 800 |
| 188 | 黄彬 | 男 | 24 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-09-28 | 1200 | 0 | 1200 |
| 189 | 蔡俊 | 男 | 36 | 制冷与空调作业 | 特种作业 | 2021-12-21 | 1200 | 0 | 1200 |
| 190 | 朱文韬 | 男 | 37 | 员工关系管理 | 专项职业能力 | 2021-11-08 | 400 | 0 | 400 |
| 191 | 岑佩强 | 男 | 36 | 主要负责人 | 培训合格证书 | 2021-06-28 | 1000 | 0 | 1000 |
| 192 | 代廷强 | 男 | 31 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 193 | 柯彩虹 | 女 | 31 | 网店美工 | 专项职业能力 | 2021-12-27 | 800 | 0 | 800 |
| 194 | 谢明锋 | 男 | 33 | 电工作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |
| 195 | 邱星 | 男 | 41 | 质检员 | 初级工/五级 | 2021-11-29 | 1000 | 0 | 1000 |
| 196 | 张伟乐 | 男 | 32 | 高处作业 | 特种作业 | 2021-12-30 | 1200 | 0 | 1200 |

