2021年江海区科技创新扶持资金项目公开(两个批次)
文章来源:本网 更新时间:2022-03-10 11:41 浏览数:-
2021年江海区科技创新扶持资金项目公开(第一批)
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 广东南大机器人有限公司 | 7 |
2 | 广东奔豪照明有限公司 | 4.772092 |
3 | 江门容士登光电科技有限公司 | 7 |
4 | 广东拓龙照明科技有限公司 | 2.439905 |
5 | 江门市坐标光电科技有限公司 | 0.359917 |
6 | 广东省奥斯朗景观照明工程有限公司 | 0.205197 |
7 | 广东志旭照明科技有限公司 | 7 |
8 | 广东博大新能源有限公司 | 5.013167 |
9 | 广东蓝云照明工程有限公司 | 1.297333 |
10 | 江门市佳信达模具科技有限公司 | 1.246007 |
11 | 江门市法斯特智能装备科技有限公司 | 1.958652 |
12 | 江门市恒通高科有限公司 | 7 |
13 | 江门市加洲风照明电器有限公司 | 6.629583 |
14 | 江门市江海区昊锐光电科技有限公司 | 1.269917 |
15 | 江门中环检测技术有限公司 | 1.807611 |
16 | 江门市荣宇电子科技有限公司 | 6.49075 |
17 | 江门市神川自动化设备有限公司 | 1.089667 |
18 | 江门市优蓝照明有限公司 | 7 |
19 | 江门市艺联智能制造有限公司 | 7 |
20 | 江门市引球照明电器有限公司 | 1.56975 |
21 | 江门市德恩高精密制造有限公司 | 1.990917 |
22 | 江门市中亮光电科技有限公司 | 7 |
23 | 安德激光智能装备(广东)有限公司 | 0.70196 |
24 | 江门市华辉煌灯饰有限公司 | 7 |
25 | 江门华辉煌照明科技有限公司 | 7 |
26 | 江门市龙佑光电科技有限公司 | 2.076456 |
27 | 江门市易谱食品有限公司 | 1.581353 |
28 | 江门市江海区新雄利塑料科技有限公司 | 1.081937 |
29 | 广东沃能光电科技有限公司 | 1.415704 |
30 | 江门市海荧照明有限公司 | 1.689635 |
31 | 广东超电新能源有限公司 | 0.58971 |
32 | 广东艺光消防科技有限公司 | 2.451657 |
33 | 江门市华棱电子有限公司 | 1.8655 |
34 | 江门市凯泰尔五金燃气具有限公司 | 7 |
35 | 江门市乐普照明科技有限公司 | 3.626449 |
36 | 江门市雷居照明电器有限公司 | 4.095566 |
37 | 江门市亮辉照明科技有限公司 | 1.962917 |
38 | 江门市品而亮照明有限公司 | 6.91775 |
39 | 江门市乔亿光电科技有限公司 | 7 |
40 | 江门展图照明有限公司 | 2.46925 |
41 | 江门市金泰达五金有限公司 | 1.742175 |
42 | 江门市鑫海皇灯饰电器有限公司 | 1.041218 |
43 | 江门市盛祺金典灯具有限公司 | 0.055928 |
44 | 广东岩羊照明有限公司 | 7 |
45 | 江门黑氪光电科技有限公司 | 6.136667 |
46 | 江门市凯登灯饰有限公司 | 1.830464 |
47 | 广东恒泰照明科技有限公司 | 0.782941 |
48 | 广东佳成新能源有限公司 | 7 |
49 | 江门市前航实业有限公司 | 1.502207 |
50 | 广东三兴照明科技有限公司 | 1.623417 |
51 | 江门市民盛厨业有限公司 | 7 |
52 | 广东阿路兹照明实业有限公司 | 3.754333 |
53 | 广东益海环境科技有限公司 | 1.184602 |
54 | 江门市大三元照明科技有限公司 | 0.651 |
55 | 江门市君盛卫浴科技有限公司 | 3.752 |
56 | 广东君盛模具研究有限公司 | 3.320062 |
57 | 江门市顶厨电器有限公司 | 5.478617 |
58 | 江门市光美时代照明有限公司 | 4.793575 |
59 | 江门市天赐鸿业科技有限公司 | 0.419775 |
60 | 江门市德米士照明科技有限公司 | 0.448 |
61 | 江门市尚仕达电子有限公司 | 0.726664 |
62 | 江门科迈照明科技有限公司 | 5.933667 |
63 | 江门市澳尔星照明科技有限公司 | 2.051 |
64 | 江门华梓实业有限公司 | 4.472388 |
65 | 江门市云聚照明科技有限公司 | 0.53432 |
| 合计 | 220.901329 |
2021年江海区科技创新扶持资金项目公开(第二批)
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 广东南大机器人有限公司 | 8.4 |