江海区2019年科技创新扶持资金公开
文章来源:本网 更新时间:2021-07-21 17:14 浏览数:-
序号 | 项目 | 企业 | 金额(万元) |
1 | 江海区2019年度江门市“科技杯”创新创业大赛项目 | 广东南大机器人有限公司 | 15 |
2 | 江门市携成机械有限公司 | 15 |
3 | 广东桑海环保有限公司 | 15 |
4 | 微充网科技有限公司 | 15 |
5 | 江门市佳信达模具科技有限公司 | 15 |
6 | 江门市富美康保健仪器科技有限公司 | 15 |
7 | 江门市奥伦德光电有限公司 | 15 |
8 | 江门市腾飞科技有限公司 | 0.5 |
9 | 2019年度江门市孵化运营评价后补助项目(省B级) | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 7 |
10 | 江门启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 7 |
11 | 2019年度江门市新增孵化面积后补助项目 | 江门市君盛科技企业孵化器有限公司 | 24.073 |
12 | 广东南大机器人有限公司 | 12.95 |
13 | 江门打开创意科技有限公司 | 8.372 |
14 | 江门市天天生活科技有限公司 | 5.6 |
15 | 2019年国际化孵化器 | 江门启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 14 |
16 | 2019年第八届中国创新创业大赛广东赛区(区级) | 广东印星路邦科技研究有限公司 | 5 |
17 | 江门市奥伦德光电有限公司 | 5 |
18 | 广东南大机器人有限公司 | 5 |
19 | 江门市携成机械有限公司 | 5 |
20 | 广东桑海环保有限公司 | 5 |
21 | 微充网科技有限公司 | 5 |
22 | 江门市法斯特智能装备科技有限公司 | 5 |
23 | 广东科明睿新材料有限公司 | 5 |
24 | 江门市依潺环保科技有限公司 | 5 |
25 | 2019年度省众创空间运营评价后补助项目(省A级) | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 30 |
26 | 2019年中介机构奖补 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司江门分公司 | 5 |
27 | 江门市佳实源科技服务有限公司 | 5 |
28 | 2019年江门市“科技杯”创新创业大赛团队赛落地项目一期 | 江门君正科技有限公司 | 18 |
29 |
| 江门华门生物科技有限公司 | 9 |
| 合计 |
| 296.495 |