| 5月1日至5月31日家常菜均价 | ||
| 品种 | 文昌市场 | 江南市场 |
| 黄瓜 | 2.63 | 3.25 |
| 冬瓜 | 2.5 | 3 |
| 南瓜 | 2 | 2.5 |
| 丝瓜 | 4.7 | 4.88 |
| 苦瓜 | 6.15 | 5 |
| 节瓜 | 3.63 | 3.13 |
| 茄子 | 4.28 | 4.63 |
| 西红柿 | 4 | 4.53 |
| 鲜玉米 | 3 | 5.5 |
| 土豆 | 3 | 3 |
| 洋葱 | 3 | 3 |
| 红萝卜 | 3 | 3 |
| 白萝卜 | 2 | 2 |
| 淮山 | 5 | 6.5 |
| 香芋 | 4.5 | 4.5 |
| 红薯 | 3.5 | 2 |
| 莲藕 | 4.83 | 6 |
| 豆角 | 5.6 | 5.33 |
| 豆芽 | 1.5 | 2 |
| 四季豆 | 6 | 6.25 |
| 莴笋 | 3.58 | |
| 蒜苔 | 6 | 6.25 |
| 青椒 | 4 | 5.58 |
| 花菜 | 5 | 4.83 |
| 西兰花 | 5 | 5.5 |
| 韭菜 | 5 | 3.95 |

