2014年税收返还和转移支付补助决算数为54,672万元。其中,返还性收入5,501万元,一般性转移支付3,030万元,专项转移支付46,141万元。
一般性转移支付收入3,030万元,主要包括:基层公检法司147万元;义务教育1001;基本养老保险和低保等655万元;新型农村合作医疗等457万元;村级公益事业奖补等31万元,其他739万元。
专项转移支付收入46,141万元,主要包括:
一般公共服务支出  | 623  | 
公共安全支出  | 4128  | 
教育支出  | 1740  | 
科学技术支出  | 2246  | 
文化体育与传媒支出  | 206  | 
社会保障和就业支出  | 710  | 
医疗卫生与计划生育支出  | 1328  | 
节能环保支出  | 1545  | 
城乡社区支出  | 1996  | 
农林水支出  | 314  | 
资源勘探信息等支出  | 1373  | 
商业服务业等支出  | 2019  | 
国土海洋气象等支出  | 8  | 
住房保障支出  | 18  | 
其他支出  | 61  | 
其他体制性返还  | 27826  | 

